
De Ironman Frankurt werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Cameron Brown, gevolgd door de Duitsers Timo Bracht en Frank Vytrisal.
Inge van Den Broeck werd 8e bij de PRO-dames. Peter Laureyns was de snelste Belg. Filip Peetroons werd 2e in de categorie M35-39, Marc Pollet werd 3e in deze leeftijdscategorie.
Inge van Den Broeck werd 8e bij de PRO-dames. Peter Laureyns was de snelste Belg. Filip Peetroons werd 2e in de categorie M35-39, Marc Pollet werd 3e in deze leeftijdscategorie.
| Pl in Cat | Naam | Cat | Tijd |
| 7 | Laureyns Peter | M 30-34 | 9:20:15 |
| 3 | Pollet Marc | M 35-39 | 9:24:05 |
| 10 | Paquet Jean-Christophe | M 30-34 | 9:26:44 |
| 29 | van der Perren Gerrit | M 30-34 | 9:53:43 |
| 33 | Esser Olivier | M 25-29 | 9:53:56 |
| 38 | Herremans Frank | M 30-34 | 9:57:26 |
| 52 | Mertens Frank | M 35-39 | 10:05:24 |
| 53 | Fickers Daniel | M 35-39 | 10:05:56 |
| 67 | van De Kerkhof Koen | M 35-39 | 10:13:00 |
| 50 | Daelemans Kristiaan | M 40-44 | 10:15:22 |
| 79 | Vandamme Stephane | M 35-39 | 10:18:38 |
| 88 | De Backere David | M 35-39 | 10:20:57 |
| 100 | Vinck Igor | M 35-39 | 10:27:37 |
| 70 | Graindorge Eric | M 40-44 | 10:29:03 |
| 95 | Pirnay James | M 30-34 | 10:48:38 |
| 106 | Lambeets Dirk | M 40-44 | 10:50:53 |
| 110 | Kuyl Carl | M 40-44 | 10:52:30 |
| 73 | De Pauw Piet | M 25-29 | 10:54:51 |
| 22 | Gerlo Dirk | M 45-49 | 10:54:57 |
| 32 | Moens Patrick | M 45-49 | 11:08:51 |
| 8 | van Den Broeck Inge | PRO WOMEN | 11:10:13 |
| 165 | Steylemans Guy | M 35-39 | 11:10:16 |
| 170 | Bouduin Stefaan | M 35-39 | 11:11:14 |
| 172 | De Hertogh Benny | M 35-39 | 11:11:57 |
| 89 | Teichmann Xavier | M 25-29 | 11:19:16 |
| 159 | Vancauwenbergh Guy | M 40-44 | 11:23:59 |
| 51 | Hermans Hugo | M 45-49 | 11:28:26 |
| 204 | Dequanter Didier | M 35-39 | 11:29:10 |
| 169 | Simonis Serge | M 40-44 | 11:30:08 |
| 218 | Robberechts Yves | M 35-39 | 11:34:10 |
| 232 | Maertens Yves | M 35-39 | 11:40:20 |
| 289 | Storms Roel | M 35-39 | 12:12:00 |
| 305 | Ballegeer Luc | M 35-39 | 12:22:43 |
| 128 | Verdeyen Wim | M 25-29 | 12:47:36 |
| 359 | De Ren Marc | M 40-44 | 13:43:37 |
| 411 | De Vadder Rudy | M 35-39 | 14:01:55 |




















