Rank Name Club CAT Rank/CAT SWIM / Rank T1 BIKE / Rank T2 RUN / Rank FINISH
1 Vanhoenacker Marino DOK M-Profi 1 0:47:59/12. 01:44:00 4:27:07/5. 01:43:00 2:49:23/2. 08:07:59
6 Jammaer Bert LTTL M-Profi 6 0:48:03/13. 01:50:00 4:38:15/10. 01:56:00 2:56:30/11. 08:26:36
42 De-Caluwe Cedric Triathlon Team Brugge M-30 7 0:51:10/54. 02:43:00 5:01:06/112. 08:36:00 3:13:14/40. 09:16:51
48 Baelus Nick Hetric M-30 11 0:55:48/170. 03:50:00 4:56:31/61. 03:21:00 3:19:54/68. 09:19:26
49 Vanhove Dave Tcmaasmechelen M-30 12 0:56:28/204. 03:02:00 4:54:45/51. 02:11:00 3:23:04/92. 09:19:32
62 Philippe Jerome RCBT M-30 16 1:01:55/400. 04:03:00 5:02:44/139. 02:51:00 3:16:17/51. 09:27:52
106 Erkens Patrick T.C. Maasmechelen M-45 5 1:00:54/356. 04:16:00 5:04:47/161. 03:39:00 3:27:06/113. 09:40:45
142 Ysebaert Bart Triathlon Team Brugge M-25 18 0:58:45/274. 02:51:00 5:10:16/240. 02:49:00 3:35:08/196. 09:49:51
143 Jadoul Renaud, Professor TCBM M-30 42 0:51:41/59. 04:28:00 5:13:25/297. 03:32:00 3:36:44/221. 09:49:52
169 Van-Mol Ben Atriac M-25 23 0:55:36/163. 03:46:00 5:08:05/211. 02:45:00 3:43:51/311. 09:54:06
186 Doise Harold Hetric M-30 50 1:01:06/363. 04:12:00 4:59:31/94. 03:54:00 3:47:06/355. 09:55:51
210 Dreser Manuel Triathlon Team Brugge M-30 61 1:12:56/1177. 03:32:00 5:03:10/143. 03:07:00 3:38:47/246. 10:01:33
211 Haine Jean-Luc, Militaire TCBM M-40 19 1:03:06/469. 06:31:00 5:19:46/437. 04:47:00 3:27:27/117. 10:01:39
212 Decru Bart LTTL M-25 34 0:48:23/24. 02:25:00 5:05:24/165. 04:28:00 4:01:44/602. 10:02:26
280 Begeyn Thierry, Her Triathlon Team Brugge M-40 29 1:04:06/537. 08:00:00 5:34:49/768. 03:26:00 3:24:16/98. 10:14:39
360 Aerden Danek M-30 95 0:59:15/295. 06:54:00 4:59:29/92. 07:16:00 4:13:57/813. 10:26:53
385 Lamorgese Dominique, Director TCBM M-45 27 1:06:37/707. 04:05:00 5:29:04/640. 03:28:00 3:46:32/343. 10:29:47
399 Vermeulen Peter Geelse Triahtlonteam M-25 57 1:04:58/594. 02:44:00 5:10:57/248. 02:52:00 4:11:17/759. 10:32:51
420 Vandenbussche Frederic Triatlon Team Brugge M-30 112 1:03:13/477. 05:02:00 5:21:31/475. 05:29:00 4:00:18/582. 10:35:35
505 Vanderroost Mike Zottegem M-25 68 0:49:08/27. 05:06:00 5:38:10/857. 05:12:00 4:08:01/702. 10:45:39
506 Kerkaert Geert Triathlon Team Brugge M-40 74 1:00:10/333. 03:47:00 5:28:30/626. 09:55:00 4:03:56/635. 10:46:19
580 Missiaen Dieter Triathlon Team Brugge M-25 76 0:59:02/287. 03:38:00 5:41:13/920. 04:18:00 4:04:32/643. 10:52:45
616 Bolle Michael Doorzetting Uithouding En Leute Zed M-35 162 1:10:53/1036. 04:40:00 5:28:33/628. 03:36:00 4:08:13/707. 10:55:56
639 Byloos David ZLTC M-35 165 1:05:20/629. 05:19:00 5:24:41/541. 05:57:00 4:16:33/856. 10:57:51
681 Laleman Herwig Lttl M-40 121 0:58:33/269. 05:00:00 5:25:02/550. 06:38:00 4:27:42/1037. 11:02:57
744 Lambrichts Kurt Zltc M-35 187 1:16:39/1446. 05:39:00 5:43:20/963. 09:12:00 3:55:46/507. 11:10:38
810 Maes Dirk Aartrijke M-45 72 1:15:38/1386. 07:39:00 5:13:54/307. 05:40:00 4:34:46/1151. 11:17:39
816 Biesemans Kurt WTT M-30 183 1:03:22/486. 05:22:00 5:41:07/919. 05:18:00 4:23:12/969. 11:18:22
909 Vanrenterghem Elke Brugge W-30 16 1:03:57/524. 03:09:00 5:38:17/858. 04:03:00 4:40:27/1240. 11:29:55
1156 Vanaudenhove Stefan Machels Triatlon Team M-35 275 1:15:07/1351. 07:00:00 5:52:56/1153. 07:59:00 4:35:59/1184. 11:59:02
1182 Francus Benjamin Atriac M-35 282 0:56:25/200. 04:41:00 6:17:15/1539. 05:56:00 4:37:49/1207. 12:02:08
1284 Cuypers Wilfried Vliermaal M-35 308 1:02:32/436. 05:51:00 5:41:14/924. 05:33:00 5:21:10/1675. 12:16:22
1355 Quintyn Jan Tta M-35 320 1:15:47/1393. 08:41:00 6:33:44/1759. 07:06:00 4:21:07/936. 12:26:27
1419 Dingemans Wim Wuustwezel M-45 143 1:25:31/1924. 07:55:00 6:07:38/1405. 07:40:00 4:47:08/1343. 12:35:54
1538 Parent Jean-Francois Dttl M-35 356 1:00:59/358. 06:24:00 5:29:53/655. 06:30:00 6:07:20/1942. 12:51:07
1576 Boddaert Walter Atriac M-45 156 1:19:09/1599. 08:16:00 6:00:40/1284. 08:01:00 5:22:05/1686. 12:58:14
1922 Simoen Kurt West-Vlaanderen M-35 431 1:23:07/1828. 10:00:00 6:56:37/1933. 10:59:00 6:00:56/1920. 14:41:41
DNF Moreel Wout Triathlon Team Brugge M-25 DNF 0:55:18/142. 02:59:00 5:00:49/107. 02:33:00 07:46:11
DNF Van-Crombrugge Frederik Driekant Triathlon Team Lovendegem M-25 DNF 0:52:03/67. 02:51:00 5:07:03/193. 02:21:00 07:53:09
DNF Fouquet Philippe Aalter M-25 DNF 1:14:15/1293. 06:44:00 6:35:20/1782. 08:16:00 08:13:24
DNF Somers Dirk HETRIC M-40 DNF 0:56:42/214. 04:23:00 9:29:47/2150. 10:30:54
DNF Verwimp Marc Geelse Triathlonclub M-45 DNF 0:58:53/281. 00:58:53