De nacht van vrijdag op zaterdag, Belgische tijd, werden in Maleisië de eerste tickets van 2007 voor de Ironman van Hawaii uitgedeeld.
Tomas Mannaert deed het fantastisch in de age-group M30-34. De atleet uit Dendermonde werd 3e in zijn age-group en plaatst zich daardoor rechtstreeks voor de Ironman in Hawaii.
Thierry Begeyn uit Brugge behaalde eveneens de 3e plaats in zijn age-group M40-44
Voor Wim De Doncker liep het helaas minder goed af. Hij moest de strijd staken met hevige pijnen. De dokter stelde vast dat Wim last had van nierstenen .
Plaats | Naam | Cat | Zwem | Fiets | Loop | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
28. | Arnout Volckaert | M-PRO | 1:00:55 | 4:54:08 | 3:53:01 | 9:51:34 |
30. | Tomas Mannaert | M 30/34 | 0:59:11 | 5:12:37 | 3:41:35 | 9:58:45 |
43. | Nick Baelus | M 30/34 | 0:59:05 | 5:10:02 | 4:04:37 | 10:16:49 |
46. | Thierry Begeyn | M 40/44 | 1:13:50 | 5:32:51 | 3:30:06 | 10:22:34 |
77. | Sebastien Kerkove | M 25/29 | 1:07:25 | 5:17:40 | 4:29:17 | 11:01:27 |
83. | Anne-Marie Dupont | F-PRO | 1:17:37 | 5:32:35 | 4:17:06 | 11:10:29 |
141. | Richie Ackaert | M 35/39 | 1:05:55 | 5:53:06 | 5:03:32 | 12:12:33 |
175. | Nicolas Jose | M 50/54 | 1:11:18 | 5:39:48 | 5:43:17 | 12:42:22 |
185. | Tom Dobbelaere | M 30/34 | 1:23:06 | 5:46:01 | 5:25:57 | 12:48:15 |
239. | Stephan Montulet | M 45/49 | 1:13:28 | 6:14:48 | 5:50:51 | 13:31:40 |
DNF | Wim De Doncker | M 30/34 | 1:00:55 | 4:57:46 | ||
DNF | Waldo Thienpont | M 35/39 | 0:59:09 | 5:22:19 | ||
DNF | Jan Lefevere | M 45/49 | 1:43:15 | 8:09:27 |
3athlon Praat – De 3athlon podcast
3athlon.nl op Strava
Recent Posts
Fijne feestdagen!
24 december 2024
1 min read