353.500 dollar voor Kristian Blummenfelt en 325.500 dollar voor Kat Matthews: na het winnen van de Ironman Pro Series – en een bijbehorende bonus van 200.000 dollar – kan de balans worden opgemaakt en blijkt dat Blummenfelt en Matthews binnen Ironman de grootverdieners van dit seizoen zijn.
Na het WK Ironman 70.3 in Marbella was het klassement van de IM Pro Series definitief. Afgelopen zaterdag zagen we Matthews geblesseerd uitvallen, maar haar overwinning binnen de Pro Series kwam niet meer in gevaar en daarmee een meer dan fijne bonus van 200.000 dollar. In combinatie met prijzengeld bij losse wedstrijden, komt de Britse topatlete daarmee op een jaartotaal van 325.500 dollar aan verdiend prijzengeld. Lovseth, die tweede werd binnen de Pro Series, verdiende dit jaar 274.500 dollar en Lisa Perterer staat met een bedrag van 134.000 dollar op de derde plaats. Hieronder vind je de volledige top tien bij de vrouwen.
Top 10 Female Professional Results – IRONMAN Pro Series
| Place | Name | County | Pro Series Points | Bonus payout USD | Total payout* USD |
| 1st | Kat Matthews | GBR | 20,845 | $200,000 | $325,500 |
| 2nd | Solveig Løvseth | NOR | 20,351 | $130,000 | $274,500 |
| 3rd | Lisa Perterer | AUT | 17,956 | $85,000 | $134,000 |
| 4th | Jackie Hering | USA | 16,330 | $70,000 | $99,750 |
| 5th | Laura Jansen | DEU | 14,961 | $50,000 | $70,500 |
| 6th | Regan Hollioake | AUS | 14,852 | $40,000 | $53,000 |
| 7th | Anne Reischmann | DEU | 14,587 | $30,000 | $71,500 |
| 8th | Danielle Lewis | USA | 12,669 | $20,000 | $34,750 |
| 9th | Hannah Berry | NZL | 12,157 | $15,000 | $56,500 |
| 10th | Maja Stage Nielsen | DEN | 12,075 | $10,000 | $16,500 |
*Inclusive of bonus and 2025 individual IRONMAN Pro Series event prize purses
Bij de mannen is het dus Blummenfelt die het meest verdiende: afgelopen weekend werd hij tweede bij het WK Ironman 70.3 en daarmee was zijn overwinning binnen de Pro Series een feit. In totaal racete de Noor dit jaar 353.500 dollar bij elkaar binnen de Ironman-races. Casper Stornes verdiende 307.500 dollar en Kristian Hogenhaug, op een derde plaats, 122.000 dollar. De volledige top tien bij de mannen vind je hieronder:
Top 10 Male Professional Results – IRONMAN Pro Series
| Place | Name | County | Pro Series Points | Bonus payout USD | Total payout* USD |
| 1st | Kristian Blummenfelt | NOR | 21,200 | $200,000 | $353,500 |
| 2nd | Casper Stornes | NOR | 20,414 | $130,000 | $307,500 |
| 3rd | Kristian Høgenhaug | DEN | 18,530 | $85,000 | $122,000 |
| 4th | Nick Thompson | AUS | 18,415 | $70,000 | $103,750 |
| 5th | Gustav Iden | NOR | 18,145 | $50,000 | $127,250 |
| 6th | Rudy Von Berg | USA | 17,753 | $40,000 | $66,000 |
| 7th | Jonas Schomburg | DEU | 17,173 | $30,000 | $81,250 |
| 8th | Henrik Goesch | FIN | 16,954 | $20,000 | $33,000 |
| 9th | Leon Chevalier | FRA | 16,553 | $15,000 | $28,500 |
| 10th | Jonas Hoffmann | DEU | 16,345 | $10,000 | $18,500 |
*Inclusive of bonus and 2025 individual IRONMAN Pro Series event prize purses
Kristian Blummenfelt en Kat Matthews grootverdieners Ironman: groot bedrag na winst Pro Series




















