6 gouden en een bronze medaille in de Ironman van Nice en een gouden medaille in de Ironman van Zurich. Dat is de Belgische balans van een weekendje Ironman.
Bruno Clerbout (M30), Peter Van Mol (M35), Christian Meuser (M50), Jean-Francois Thomas (M18), Romano Ossieur (M55) en Ei Iwens (M65) brachten goud mee uit Nice. Xavier Diepart (M25) haalde daar de bronzen plak. Ik Zurich was Jo Roobrouck de numero uno in de category M55.
Bruno Clerbout (M30), Peter Van Mol (M35), Christian Meuser (M50), Jean-Francois Thomas (M18), Romano Ossieur (M55) en Ei Iwens (M65) brachten goud mee uit Nice. Xavier Diepart (M25) haalde daar de bronzen plak. Ik Zurich was Jo Roobrouck de numero uno in de category M55.
Ironman Nice
Plaats | Naam | Voornaam | Cat | Pl in cat | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CLERBOUT | Bruno | M30 | 1 | 0:50:20 | 0:03:07 | 4:59:47 | 0:02:24 | 2:56:23 | 08:46:30 |
7 | CLAES | Thierry | MPRO | 6 | 0:54:03 | 0:03:29 | 5:10:12 | 0:02:37 | 3:00:02 | 09:04:17 |
11 | LEGER | Jonathan | MPRO | 9 | 1:00:17 | 0:03:35 | 5:05:19 | 0:08:55 | 3:11:41 | 09:17:17 |
12 | VAN MOL | Peter | M35 | 1 | 0:59:29 | 0:04:59 | 5:18:21 | 0:04:02 | 2:59:46 | 09:17:36 |
17 | DIEPART | Xavier | M25 | 3 | 0:57:46 | 0:03:51 | 5:09:00 | 0:02:48 | 3:16:51 | 09:23:37 |
18 | VERVOORT | Alain | MPRO | 10 | 0:53:38 | 0:03:26 | 5:19:13 | 0:03:00 | 3:11:09 | 09:24:00 |
19 | VAN DE WIELLE | Wim | M25 | 4 | 0:53:38 | 0:03:24 | 5:23:02 | 0:05:00 | 3:11:45 | 09:28:25 |
22 | LAUREYNS | Peter | M30 | 5 | 0:56:32 | 0:03:35 | 5:17:37 | 0:03:24 | 3:18:57 | 09:33:06 |
40 | DE WOLF | Bob | M25 | 9 | 1:05:50 | 0:04:50 | 5:22:51 | 0:02:34 | 3:13:40 | 09:42:21 |
42 | DESMET | Lieven | M35 | 6 | 0:58:57 | 0:03:58 | 5:36:39 | 0:03:13 | 3:08:40 | 09:44:16 |
61 | PINKET | Philip | M35 | 11 | 0:53:45 | 0:04:35 | 5:37:43 | 0:04:07 | 3:23:16 | 09:54:44 |
73 | VINCK | Igor | M35 | 19 | 1:14:33 | 0:05:06 | 5:28:01 | 0:03:40 | 3:17:43 | 10:00:17 |
91 | PEETROONS | Filip | M35 | 27 | 0:57:25 | 0:05:56 | 5:28:51 | 0:04:43 | 3:40:53 | 10:07:09 |
112 | MEUSER | Christian | M50 | 1 | 1:14:22 | 0:07:19 | 5:36:01 | 0:04:29 | 3:24:42 | 10:15:05 |
116 | MOERBEEK | Ian | M25 | 19 | 1:02:14 | 0:06:16 | 5:39:12 | 0:04:08 | 3:34:46 | 10:16:12 |
119 | THIROT | Benoit | M25 | 20 | 0:57:19 | 0:03:50 | 5:36:37 | 0:03:19 | 3:43:28 | 10:17:24 |
130 | LOIX | Jimmy | M25 | 21 | 0:57:24 | 0:06:07 | 5:38:33 | 0:05:00 | 3:44:32 | 10:20:29 |
134 | HEYNINCK | Koen | M25 | 22 | 1:08:44 | 0:09:50 | 5:51:13 | 0:03:50 | 3:21:34 | 10:21:31 |
145 | WELLEKENS | Françoise | FPRO | 7 | 1:01:34 | 0:04:57 | 5:40:45 | 0:03:41 | 3:43:35 | 10:25:54 |
169 | VAN DEN EYNDE | Johan | M35 | 48 | 0:57:16 | 0:05:03 | 5:41:20 | 0:04:15 | 3:54:04 | 10:32:40 |
177 | HAINE | Jean-Luc | M40 | 27 | 1:06:08 | 0:07:21 | 5:49:36 | 0:05:53 | 3:40:09 | 10:35:53 |
178 | THOMAS | Jean-François | M18 | 1 | 1:07:50 | 0:07:50 | 5:48:12 | 0:05:27 | 3:40:04 | 10:36:06 |
201 | THENAERS | Michel | M35 | 54 | 1:02:31 | 0:07:07 | 5:37:21 | 0:04:18 | 4:03:20 | 10:43:12 |
210 | JONCKHEERE | Steven | M30 | 44 | 1:05:52 | 0:06:11 | 5:36:49 | 0:04:34 | 4:02:16 | 10:44:57 |
213 | CHARLES | Marc | M40 | 37 | 0:58:39 | 0:04:40 | 5:44:04 | 0:05:54 | 4:02:17 | 10:45:00 |
224 | HELFENSTEYN | Dave | M25 | 36 | 0:58:09 | 0:04:07 | 5:31:36 | 0:05:05 | 4:18:33 | 10:48:18 |
233 | SCHELPE | Johan | M35 | 59 | 1:06:26 | 0:07:22 | 5:55:57 | 0:06:02 | 3:48:40 | 10:51:03 |
239 | SEYNAEVE | Bert | M30 | 49 | 1:00:46 | 0:05:46 | 5:43:04 | 0:07:20 | 4:08:26 | 10:52:16 |
263 | OSSIEUR | Romain | M55 | 1 | 1:11:06 | 0:07:10 | 6:01:26 | 0:03:57 | 3:44:43 | 10:57:15 |
271 | DEBOCK | Christian | M45 | 14 | 1:11:11 | 0:07:24 | 5:31:26 | 0:03:31 | 4:16:30 | 10:59:07 |
287 | CARON | Geert | M50 | 6 | 1:13:48 | 0:08:32 | 6:13:30 | 0:05:30 | 3:37:03 | 11:04:21 |
310 | DE DONCKER | Wim | M30 | 65 | 0:57:12 | 0:04:06 | 5:24:45 | 0:03:52 | 4:47:37 | 11:09:34 |
319 | KNAPEN | Dennis | M25 | 41 | 1:03:00 | 0:05:41 | 5:56:53 | 0:04:13 | 4:11:20 | 11:11:13 |
334 | STEYLEMANS | Guy | M40 | 63 | 1:04:39 | 0:06:16 | 6:04:59 | 0:04:39 | 4:04:15 | 11:13:53 |
337 | GERLO | Dirk | M45 | 21 | 1:12:55 | 0:07:39 | 6:10:55 | 0:06:55 | 3:51:08 | 11:14:58 |
343 | BOUDRY | Bruno | M30 | 72 | 1:10:55 | 0:07:29 | 5:42:38 | 0:04:18 | 4:23:24 | 11:16:57 |
346 | HARTKOPF | Daniel | M25 | 43 | 0:54:53 | 0:03:38 | 5:26:55 | 0:08:53 | 4:55:24 | 11:17:12 |
355 | WATTEEUW | Carl | M35 | 95 | 1:01:11 | 0:06:44 | 6:18:54 | 0:03:54 | 3:58:19 | 11:18:24 |
358 | DALLE | Dany | M40 | 67 | 1:10:30 | 0:07:27 | 6:01:59 | 0:06:03 | 4:06:42 | 11:19:11 |
361 | GRILLI | Stephan | M50 | 8 | 1:01:52 | 0:07:11 | 6:29:09 | 0:06:57 | 3:49:04 | 11:20:05 |
371 | BALBEUR | Olivier | M25 | 45 | 1:02:45 | 0:05:37 | 5:59:00 | 0:04:20 | 4:19:51 | 11:21:36 |
421 | CARLIER | Olivier | M30 | 91 | 1:01:38 | 0:05:56 | 6:00:02 | 0:05:52 | 4:31:03 | 11:32:43 |
430 | VANDENWOUWER | Stijn | M25 | 52 | 0:58:33 | 0:04:30 | 5:49:56 | 0:04:43 | 4:45:02 | 11:33:31 |
449 | BLANCHY | Jean-Loup | M50 | 12 | 1:11:05 | 0:07:40 | 6:28:16 | 0:04:00 | 3:57:54 | 11:37:15 |
458 | MERCIER | Pascal-Willy | M40 | 85 | 0:55:06 | 0:05:52 | 5:40:57 | 0:06:06 | 5:02:20 | 11:38:23 |
475 | DREZE | Jean Michel | M45 | 32 | 1:06:34 | 0:06:54 | 6:33:19 | 0:07:03 | 4:01:26 | 11:41:19 |
481 | DELMAY | Daniel | M35 | 132 | 1:06:07 | 0:07:00 | 5:53:58 | 0:04:55 | 4:42:36 | 11:42:41 |
578 | JASPERS | Laurent | M30 | 116 | 1:04:17 | 0:06:36 | 6:12:33 | 0:05:38 | 4:40:46 | 11:57:36 |
627 | ORTEGA-TORRES | Enriqué | M45 | 50 | 1:07:53 | 0:07:02 | 6:35:20 | 0:04:43 | 4:25:35 | 12:08:48 |
636 | SCHAERLAKEN | Jan | M50 | 18 | 1:10:29 | 0:05:25 | 6:16:00 | 0:03:47 | 4:44:25 | 12:10:54 |
640 | VAN DEN EYNDEN | Jimmy | M30 | 122 | 1:06:04 | 0:09:49 | 6:23:00 | 0:06:53 | 4:42:10 | 12:11:14 |
655 | BYLOOS | Benny | M45 | 52 | 1:02:15 | 0:06:30 | 6:40:20 | 0:05:07 | 4:30:56 | 12:13:31 |
669 | MAURISSEN | Hervé | M40 | 142 | 0:06:47 | 4:43:42 | 12:15:25 | |||
682 | IWENS | Peter | M40 | 145 | 0:55:38 | 0:05:37 | 6:49:57 | 0:05:56 | 4:31:56 | 12:17:31 |
697 | MINET | Gerard | M50 | 20 | 1:03:31 | 0:06:50 | 6:18:17 | 0:06:58 | 4:58:08 | 12:19:56 |
713 | VANDEMOORTELE | Nicolas | M25 | 76 | 1:00:37 | 0:08:59 | 6:06:15 | 0:07:06 | 5:15:14 | 12:22:06 |
753 | DIELS | Olivier | M25 | 79 | 1:13:09 | 0:07:48 | 6:09:38 | 0:11:53 | 5:07:56 | 12:30:43 |
755 | BULTEEL | Michel | M45 | 67 | 1:01:59 | 0:09:39 | 6:29:05 | 0:09:45 | 4:59:56 | 12:31:00 |
758 | THIRY | Luc | M35 | 195 | 1:15:21 | 0:07:55 | 6:25:18 | 0:05:03 | 4:51:31 | 12:32:10 |
759 | TROIANO | Michael | M30 | 144 | 1:15:06 | 0:08:57 | 6:42:25 | 0:06:31 | 4:34:43 | 12:32:14 |
782 | DINGEMANS | Wim | M50 | 23 | 1:25:50 | 0:07:20 | 6:21:30 | 0:06:38 | 4:48:02 | 12:35:22 |
790 | DE CLERCQ | Jean-Fabien | M30 | 150 | 1:09:51 | 0:06:22 | 6:40:36 | 0:04:20 | 4:47:26 | 12:37:53 |
810 | BAKA | Johnny | M40 | 175 | 1:08:23 | 0:10:35 | 7:05:27 | 0:06:55 | 4:28:22 | 12:42:12 |
837 | SPELMANS | Christophe | M40 | 177 | 1:13:05 | 0:05:36 | 7:14:28 | 0:07:56 | 4:20:48 | 12:48:21 |
898 | MÉLISSE | Jean-Luc | M40 | 198 | 1:00:14 | 0:07:45 | 6:56:13 | 0:08:01 | 5:06:48 | 13:03:15 |
903 | IWENS | Eli | M65 | 1 | 1:16:17 | 0:07:59 | 7:14:24 | 0:05:05 | 4:33:50 | 13:04:31 |
924 | VAN CAUWELAERT | Jeroen | M35 | 231 | 1:02:22 | 0:08:36 | 7:03:34 | 0:08:31 | 5:04:34 | 13:10:30 |
938 | CHARLES | Michel | M40 | 209 | 0:59:35 | 0:07:57 | 7:23:28 | 0:10:02 | 4:51:32 | 13:14:35 |
977 | TITECA | Philippe | M40 | 216 | 1:28:03 | 0:11:16 | 7:31:13 | 0:09:21 | 4:27:37 | 13:26:53 |
980 | VLEESHOUWER | Stephane | M45 | 92 | 1:20:47 | 0:10:11 | 6:39:31 | 0:10:09 | 5:27:49 | 13:28:07 |
1070 | MORET | Jean-Michel | M35 | 266 | 1:07:00 | 0:09:43 | 7:40:25 | 0:08:20 | 5:09:26 | 13:56:51 |
1071 | MAGHE | Michel | M50 | 48 | 1:13:49 | 0:11:59 | 7:41:49 | 0:14:28 | 5:01:14 | 13:56:52 |
1169 | NOELMANS | Claude | M55 | 14 | 1:29:36 | 0:09:04 | 8:02:13 | 0:08:30 | 5:12:34 | 14:44:23 |
1186 | DE VADDER | Rudy | M40 | 263 | 1:29:19 | 0:09:15 | 6:57:49 | 0:10:13 | 6:25:09 | 14:52:17 |
1207 | VANHAVERBEKE | Vincent | M25 | 119 | 1:14:44 | 0:10:17 | 7:49:27 | 0:14:47 | 6:07:27 | 15:11:38 |
1214 | VANBENEDEN | Frédéric | M40 | 269 | 1:14:26 | 0:15:01 | 8:25:19 | 0:18:04 | 5:35:12 | 15:14:57 |
1235 | VAN ISTERDAEL | Bertrand | M30 | 214 | 1:48:40 | 0:09:46 | 7:26:42 | 0:10:53 | 6:19:05 | 15:34:27 |
1244 | VANESSE | Myriam | F40 | 13 | 1:21:15 | 0:10:50 | 8:15:34 | 0:07:56 | 6:05:13 | 15:42:02 |
Ironman Zurich
Cat | Pl in cat | Naam | tijd | |
---|---|---|---|---|
M35 | 6 | Schoors Johan | 9:18:42.4 | |
M35 | 7 | Ratajczak Sam | 9:22:51.9 | |
M35 | 12 | Syryn Jan | 9:30:31.1 | |
M30 | 11 | Leboda Tom | 9:32:43.1 | |
M25 | 14 | Dhaenens Tom | 9:39:45.3 | |
FPRO | 6 | Goos Sofie | 9:49:22.4 | |
M30 | 27 | Peeters Tim | 9:55:12.2 | |
M25 | 27 | Stevens Mathieu | 10:04:41.8 | |
M35 | 43 | Dujeux Stephane | 10:06:28.6 | |
M30 | 46 | Geirnaert Tom | 10:08:43.7 | |
M40 | 41 | Sensee Olivier | 10:18:59.6 | |
M40 | 75 | Alexius Jurgen | 10:39:57.4 | |
M35 | 94 | Muylle Serge | 10:40:07.7 | |
M55 | 1 | Roobrouck Jo | 10:41:05.1 | |
M40 | 81 | De Jaegher Lieven | 10:42:39.8 | |
M40 | 85 | Tardivat Franck-Henri | 10:46:11.9 | |
M45 | 36 | Delbaere Rene | 10:46:59.9 | |
M35 | 103 | De Ploey Georges | 10:47:00.0 | |
M35 | 104 | Detry Nicky | 10:47:41.3 | |
M35 | 127 | Heylen Johan | 10:58:51.6 | |
M35 | 136 | Gobert Christian | 11:04:16.4 | |
M40 | 109 | Delait Olivier | 11:05:06.2 | |
F30 | 7 | De Schryver Liesbet | 11:06:39.7 | |
M35 | 152 | De Breucker Filip | 11:12:32.0 | |
M35 | 153 | De Bilderling Georges | 11:12:42.7 | |
M45 | 55 | Schelkens Philippe | 11:13:24.2 | |
M30 | 141 | De Buck Michel | 11:15:10.1 | |
M35 | 178 | Schoonbroodt Jean-Pierre | 11:20:51.0 | |
M40 | 138 | Creemers Stefan | 11:27:18.6 | |
M30 | 172 | Alfatli Aymeric | 11:43:06.3 | |
M35 | 232 | Huysseune Luc | 11:55:16.1 | |
M35 | 240 | De Bilderling Fabian | 12:01:57.8 | |
M30 | 189 | Scheys Olivier | 12:04:21.9 | |
M45 | 107 | Vaes Marc | 12:15:43.1 | |
M40 | 250 | De Borger Filippe | 12:53:49.1 | |
M40 | 256 | Brillens Marc | 12:58:01.7 | |
M55 | 19 | Hallemeesch Norbert | 13:10:03.3 | |
M35 | 324 | Lanhove Erik | 13:13:15.0 | |
F25 | 22 | Verbeiren Katrien | 13:22:56.3 | |
M40 | 269 | Fohal Jean-Luc | 13:29:11.1 | |
M30 | 259 | Wuyts Frederic | 13:35:15.5 | |
M35 | 365 | Sadoine Eric | 13:50:25.8 | |
M40 | 287 | Thibaut Karl | 14:05:49.3 | |
M30 | 281 | De Buck Xavier | 14:39:25.4 | |
M35 | 412 | Rysselaere Eddy | 6:42:25.6 | DNF |
M40 | 330 | Lambert Benoit | 7:17:28.6 | DNF |
M40 | 339 | Vervoort Peter | 8:45:56.9 | DNF |
M60 | 6 | Wiame Jacques | 9:38:51.2 | DNF |
3athlon Praat – De 3athlon podcast
3athlon.nl op Strava
Recent Posts
Fijne feestdagen!
24 december 2024
1 min read