Op 2 juli vond in Zurich de Ironman plaats. 67 Belgen stonden er aan de start.
De volledige uitslag is te vinden op www.datasport.com. Ik heb er enkel de Belgen uitgefilterd.

Rank Naam Woonplaats Eindtijd Cat Pl Cat
3. Schellens Gerrit Lommel 8:30.01,0 MPRO 3.
8. Berlage Lucky Kraainem 8:45.36,5 MPRO 8.
14. Hélin Loïc Aaigem 9:01.04,5 M25 3.
28. van De Wielle Wim Zele 9:20.51,8 M25 8.
31. Desmet Lieven Kortrijk 9:21.41,9 M35 5.
33. van Den Broeck Johan Beigem 9:23.02,5 M30 6.
49. Anthonis Johan Heist-op-den-berg 9:29.08,7 M40 4.
52. Vanroosbroeck Jef Ekeren 9:29.41,4 M30 13.
63. Hartkopf Daniel Liege 9:31.45,3 M18 3.
65. Depret Rudy Chimay 9:32.17,6 M30 17.
73. Roskams Johan Wilsele 9:36.04,7 M45 1.
90. Wittemans Kurt Rotselaar 9:39.30,6 M35 18.
98. van Rompaye Erik Mechelen 9:42.40,5 M35 21.
113. Smet Luc Belsele 9:47.47,0 M40 12.
120. Taillie Jacques Izegem 9:49.51,3 M45 4.
128. Melchior Sébastien CH-Grône 9:51.56,4 M25 27.
156. Meuser Christian Belsele 9:58.38,7 M50 2.
186. Denooz Daniel Herve 10:06.16,4 M40 24.
236. Renard Guy Pesche 10:17.49,8 M35 60.
257. Vanderloock Koen Kessel-lo 10:22.04,8 M25 38.
274. Mannaert Tomas Dendermonde 10:25.12,5 M30 63.
279. Guerreau Maurice F-Signy-le-Petit 10:26.22,0 M40 51.
300. Krings Günter D-Monschau 10:30.13,1 M40 58.
314. Thirot Benoit Mons 10:33.35,5 M25 44.
322. De Keulenaer Wim Temse 10:35.04,7 M40 59.
328. van Den Broeke Patrick Beersel 10:35.54,9 M45 19.
399. Vancauwenberghe Inge Escanaffles 10:48.18,9 F25 10.
416. Scaut Christian braine le Chateau 10:50.56,5 M45 28.
435. Laureyssen Kristel s Gravenwezel 10:54.55,1 F30 5.
443. Cuepers Rony Dendermonde 10:55.29,3 M50 9.
456. Seynaeve Bert Izegem 10:57.37,3 M30 100.
515. Iwens Peter Tervuren 11:06.18,4 M40 92.
522. Debock Christian Beersel 11:07.33,3 M45 48.
564. Dohogne Sylvain Limbourg 11:12.34,8 M25 74.
565. Seys Marcel Moerbeke waas 11:13.10,5 M50 11.
578. Jeandrain Patrick CH-Riehen 11:15.16,5 M40 103.
589. Goyvaerts Dirk CH-Saland 11:17.19,9 M40 106.
591. Weytjens Hans D-München 11:17.26,3 M35 142.
593. Nicolas Jose Anhee 11:17.28,2 M50 12.
597. van Genechten Stefan Geel 11:18.14,2 M30 128.
651. Alexius Jurgen Gerpinnes 11:26.01,3 M40 118.
663. Watteeuw Carl Brugge 11:27.21,1 M35 159.
671. Wauthier John Evrehailles 11:28.19,9 M25 78.
721. Vanroosbroeck Stéphane Heist-op-den-berg 11:36.18,9 M25 87.
828. Laeremans Bart Aarschot 11:53.05,4 M25 98.
859. Vandam Jean Court St. Etienne 11:58.56,8 M40 166.
867. Vandermoere Yves Beernem 12:01.39,5 M25 103.
891. Legros Dominique Stavelot 12:08.38,8 M30 176.
914. Eeckman Frank USA-Berkeley CA 12:12.09,7 M50 22.
935. Knapen Dennis Beerzel 12:14.57,5 M25 113.
947. Iwens Eli Begijnendijk 12:17.47,6 M65 1.
989. Verbiest Johan CH-Hochdorf 12:25.00,2 M30 196.
991. Auguste Stéphane Grivegnee 12:25.17,5 M25 119.
1038. Ninane Thierry CH-Lausanne 12:34.04,1 M40 204.
1150. Delzandre Christian Houtain le Val 12:55.02,3 M40 232.
1206. Calders Rudy Aarschot 13:09.41,8 M40 247.
1225. Simon Claude Momignies 13:14.26,2 M35 287.
1239. Goyvaerts Filip Kampenhout 13:18.25,6 M45 118.
1417. Jamart Eric Limal 14:33.28,8 M45 155.
1421. van Isterdael Bertrand PL-Zakopane 34-500 14:34.13,0 M30 245.
1424. Defraene Arturo Wavre 14:36.01,5 M35 324.
DNF Rosu Avner Spa 10:24.31,3 M55
DNF Vervoort Peter Kessel 8:39.24,5 M40
DNF De Jonghe Benoit Roucourt 9:48.32,0 M30
DNF Verreydt Karl Nieuwrode 6:30.45,3 M35
DNF Vaernewyck Lode St. Eloo S. Vilve 6:25.32,5 M30
DNF Jonker Michiel CH-St. Luc 3:08.35,7 M50