Dit is de definitieve startlijst van De Hel van Kasterlee 2006.
Sebastien Sottiaux,Pieter Brack en Julie Bollrup Hansen starten NIET
Nr | NAAM | VOORNAAM | Gemeente | Categorie |
1 | Sottiaux | Sebastien | Tournai | H24 |
2 | Bracke | Pieter | Wetteren (BEL) | H24 |
3 | Coopmans | Benny | Ramsel (BEL) | H24 |
4 | Verleyen | Dirk | Schellebelle (BEL) | H24 |
5 | Van Rijswijk | Bram | AD Hapert (NED) | H24 |
6 | Van Ende | Bert | Kasterlee | H40 |
7 | Van Der Velde | John | Kasterlee | |
8 | Delen | Werner | Kasterlee | H24 |
9 | De Waele | Wim | Kruishoutem | H24 |
10 | Schellekens | Michiel | Weelde | H24 |
11 | Dupont | Anne-Marie | Blankenberge (BEL) | D24 |
12 | Schrijvers | Griet | Malle | D24 |
13 | Bruninckx | Myriam | Balen | D40 |
14 | Pauwels | Roel | Kasterlee | H24 |
15 | Soeby | Soeren | (DNK) | H20 |
16 | Schneider | Thomas | Altenkirchen | H24 |
17 | Guillaume | Denis | Vliermaal | H24 |
18 | Beeckman | Daniel | Berlare | H40 |
19 | Beeckman | Michel | Belsele | H40 |
20 | Goossens | Ivan | Berlare | H24 |
21 | Dooms | Koen | Berlare | H24 |
22 | Mohammad | Ahmed | Utrecht | |
23 | Hooijen | Frans | Hapert | |
24 | Verdonck | Patrick | Tessenderlo | H24 |
25 | Van Hemeldonck | Dave | Westmalle | H24 |
26 | Burkhart | Drees | Duisburg | |
27 | Van Impe | Bart | Massemen (BEL) | H24 |
28 | Leysen | Rob | Kasterlee | H24 |
29 | Bontinck | Stefan | Zele | H24 |
30 | Cornelis | Olivier. | Mortsel | H24 |
31 | Vandenbosch | Jurgen | Zoersel | H24 |
32 | Coolkens | Ronald | ||
33 | Stessens | Dries | Kasterlee | H20 |
34 | Lutters | Luc | Zedelgem | |
35 | Daneels | Joris | Retie | |
36 | Geudens | Tom | Meerhout | H24 |
37 | Beeckman | Eddy | Oudegem | H24 |
38 | Debock | Cristian | Villers la Ville | |
39 | VAN DEN BROEKE | PATRICK | BEERSEL | H40 |
40 | Lamberix | Alex | Valkenburg (NED) | H24 |
41 | Demortier | Michael | Leefdaal | H24 |
42 | Vanden Driessche | Mark | Kaprijke | H24 |
43 | Meersschaert | Thomas | Sint-Gillis-Waas | H24 |
44 | Decock | Diederik | MecheleN | H40 |
45 | Kexel | Sebastian | Ailertchen (GER) | |
46 | Schüler | Markus | Wiesbaden (GER) | |
47 | HUYGHEBAERT | ERIC | BRUXELLES | H24 |
48 | Bijnen | Henri | PK Meyel(Ned) | H40 |
49 | Van de Steen | Frank | Wichelen | |
50 | Van Gool | Patrick | Lille | H40 |
51 | Somers | Ludo | Lichtaart | H40 |
52 | Nuyts | Tom | Poederlee | H24 |
53 | Van Brussel | Jony | Zele | H24 |
54 | Vanlangenhove | Ulrich | Berlare | |
55 | Bomeré | Kurt | Aalter | H24 |
56 | Williams | Lindsay | London (ENG) | |
57 | Baelus | Nick | Lille | H24 |
58 | Smessaert | Nico | Aalter | H24 |
59 | Mariën | Walter | Hulshout | H40 |
60 | Kennes | Jan | Lier | H40 |
61 | Rysselaere | Eddy | Aalter | H24 |
62 | Verbraecken | Ronny | Herselt | H24 |
63 | Van der Geest | Theo | Harderwijk (NED) | H50 |
64 | Deboom | Bart | Belsele | |
65 | De Smet | Wim | Gent | |
66 | Fierens | Wim | Koksijde | |
67 | Boon | Bart | Zoersel | H24 |
68 | Maris | Koen | Kruibeke (BEL) | H24 |
69 | Germs | Bas | Tubbergen (NED) | H24 |
70 | Huygen | Francois | Diepenbeek | |
71 | Van Campfort | Peter | Wilrijk | H24 |
72 | Appermans | Mario | Riemst | H24 |
73 | Van Haperen | Wim | Etten Leur (NED) | H50 |
74 | Vermeersch | Filip | Brugge | |
75 | Ceuppens | Paul | Lint | H40 |
76 | Moureaux | Pierre | Schaarbeek | H40 |
77 | Vermeulen | Peter | Geel | H24 |
78 | Mertens | Tim | Geel | |
79 | Willems | Luc | Balen | H40 |
80 | Van den Abbeele | Nico | Zele | H24 |
81 | Hamers | Henk | Terheijden (NED) | |
82 | Noppe | Rudy | ||
83 | De Smet | Roel | Sint-Niklaas (BEL) | H20 |
84 | Monden | Marc | Arendonk | H40 |
85 | Van de Water | Bart | Kasterlee | H40 |
86 | Leemans | Filip | Sint-Truiden | H40 |
87 | Dhaese | Olivier | Tervuren | H24 |
88 | Vissers | Peter | Vosselaar | H24 |
89 | Willems | Ludwig | Lichtaart | H40 |
90 | Torfs | Mikael | Mechelen | H24 |
91 | Wauthier | Marc | Lillois-Witterzee | |
92 | De Maesschalck | Jan | Knokke Heist | |
93 | Geudens | Christof | Geel | |
94 | Heyndrickx | Jan | Bertem | |
95 | JEROME | PHILIPPE | BRUXELLES | H24 |
96 | De Witte | Guy | Kortenaken | H40 |
97 | Peeters | Eric | Kalmthout | H40 |
98 | Boerhave | Mark | Bornem | |
99 | Van Isterdael | Daniel | Grimbergen | H40 |
100 | Onsea | Kim | Turnhout | H24 |
101 | Guns | Benny | St Agatha Rode | |
102 | Bastiaens | Wim | Geel | |
103 | De Smet | Walter | Hamme | H24 |
104 | Van Dyck | Jan | Tielen | |
105 | Nootens | Kristof | Tervuren | |
106 | Vandiependael | Staf | Borsbeek (BEL) | H50 |
107 | Smyth | Matt | Besancon | |
108 | Lehoux | Michael | Gien (FRA) | |
109 | Vanstraelen | Danny | Hasselt | H40 |
110 | De Bruecker | Niels | Heppen | H24 |
111 | Vanlommel | Victor | Olen | H50 |
112 | Pauwels | Bart | Gent (BEL) | H24 |
113 | Maaskant | Jan | Baarle Nassau (NL) | |
114 | Vanbergen | Steven | Budingen | H24 |
115 | Goossens | Marc | Lichtaart | |
116 | Molenberghs | Peter | Kasterlee | H40 |
117 | Vranckx | Jef | Mol | |
118 | van Beers | Sjef | Lage Mierde | |
119 | Roten | Steve | Langdorp | H24 |
120 | Byloos | Marc | Diepenbeek | |
121 | Otter | Jan | Vriezenveen (NL) | |
122 | Torfs | Patrick | Brasschaat | |
123 | Van Steen | Johan | Zoersel | H40 |
124 | Delattre | Luc | Dilbeek | H24 |
125 | Liviau | David | Ronse | H24 |
126 | Geudens | Nick | Kasterlee | |
127 | Matthys | Wim | Olen | H24 |
128 | Van Bogaert | Stefaan | Sinaai | |
129 | Gevers | Erwin | Mol | |
130 | Synaeve | Bert | Geel | H24 |
131 | Thoonen | Bert | Stevoort | H24 |
132 | Vincke | Ivan | St Gilis Waas | |
134 | Duwein | Pepijn | Wijgmaal | H24 |
135 | Preisler | Klaus | Denmark | |
136 | Preisler | Lasse | Denmark | |
137 | Hiltenbrand | Matthieu | France | |
138 | Beckers | Paul | Oostmalle | H40 |
139 | Cerckel | Pierre | Waterloo | |
140 | Van Campfort | Berre | Hove | |
141 | Demets | Kurt | Ingelmunster | H24 |
142 | Van Camp | Dirk | Antwerpen | |
143 | Devillers | Pierre | Brussegem | |
144 | Beckers | Wouter | Berchem | |
145 | Servais | Vincent | Flemalle | |
146 | Aguzzi | Rene | Flemalle | |
147 | Crepeele | Jonas | Gentbrugge | H24 |
148 | Luxem | Ronald | Zoersel | H40 |
149 | Lanfranchi | Jean-Philippe | FRANKRIJK | H24 |
150 | Veldeman | Guy | Berlare | |
151 | Janssens | Guy | Sint-Niklaas | H40 |
152 | Vandeputte | Philippe | Zwijndrecht | H24 |
153 | Dalle | Dany | Blankenberge | H40 |
154 | Ver Elst | Jan | Herselt | |
155 | Gijbels | Geert | Oud-Turnhout | |
156 | Geudens | Griet | Kasterlee | |
157 | Lasoen | Filip | Eeklo | H24 |
158 | Dierckx | Marc | Westerlo | H40 |
159 | Lefebvre | Sebastien | France | |
160 | Delaet | Tim | Merksem | |
161 | Van der Stockt | David | Geraardsbergen | |
162 | Vancanverberghe | Steven | Ronse | |
163 | Aerts | Walter | Grobbendonk | H40 |
164 | Julien | Luc | Turnhout | H24 |
165 | Blockx | Bart | Kasterlee | |
166 | Vermeiren | Dirk | Westmalle | H24 |
167 | Spieckermann | Andreas | GER | |
168 | Griffioen | Allieke | Amsterdam (NL) | |
169 | Van Roost | Rudi | Rotselaar | H40 |
170 | Vermeulen | Guy | Wustwezel | H24 |
171 | Bombeeck | Yves | Duffel | H24 |
172 | Sterckx | Ivo | Geel | H40 |
173 | Bollerup Hansen | Julie | Denmark | |
174 | Molenberghs | Johan | Kasterlee | H40 |
175 | Roosen | Dominiek | Hasselt | H24 |
176 | Lemmens | Guy | Zichem | H24 |
177 | Vermeersch | Luc | Oostakker | |
178 | Vloemans | François | Wechelderzande | H40 |
179 | Schotsaert | Michael | Aaigem (Erpe-Mere) | H24 |
180 | Hellebuyck | Dirk | Eeklo | H24 |
181 | Vleugels | Bram | Geel | H24 |
182 | Goossens | Kurt | Deinze | H24 |
183 | Verbeeck | Wim | Herselt | |
184 | Van Springel | Dirk | Beerse | |
185 | Brocatus | Paul | Loenhout | H40 |
186 | Michiels | Eric | Beveren | H40 |
187 | Steenssens | Gino | Oppuurs | |
188 | Fumiere | Olivier | Dilbeek | |
189 | Van Dorp | Frank | Zele | H24 |
190 | Van Strijdonck | Claude | Ronse (BEL) | H24 |
191 | De Smedt | Jan | Mechelen | |
192 | Bovyn | Stan | Lubbeek | |
193 | Zoffmann | Sune | Denmark | |
194 | Vets | Sus | Olen | |
195 | Van Genechten | Eddy | Balen | |
196 | Celen | Wim | Balen | |
197 | Wauters | Filip | Vorselaar | H24 |
198 | Hebbelinck | Pieter | Hamme | H24 |
199 | Van de Vijver | Bert | Lembeke | H24 |
200 | Casteels | Nicolas | Wavre | H24 |
201 | De Boever | Joannes | Deinze | H40 |
202 | Dierckx | Koen | Mol | H24 |
203 | Parein | Filiep | Geluwe | H24 |
204 | Marckx | Jan | Kontich | H24 |
205 | HARTKOPF | Daniel | Liege | H24 |
206 | Marcelis | Walter | Retie | |
207 | Sierens | Bavo | Adegem | H24 |
208 | Cuypers | Katrijn | Assenede | D24 |
209 | Ter Bekke | Esther | Den Haag (NL) | |
210 | Dekort | Wim | Geel | |
211 | Soontjens | Bart | Kasterlee | H40 |
212 | Koks | Marc | Heerhugowaard (NL) | |
213 | Opel | Tom | Munchen (GER) | |
214 | Declerck | Kristof | Sinaai | |
215 | Ampe | Dries | Houthulst | H24 |
217 | Boeckx | Jo | Dessel | |
218 | Stolte | Wolfgang | Bad Harzburg (GER) | |
220 | Geudens | Werner | Turnhout | H24 |
221 | De Varé | Filip | Zele | |
222 | Delaet | Wim | Genk | H24 |
223 | Goerzen | Daniel | Ailertchen (GER) | |
224 | Schonherr | Birgit | Witten | |
225 | Holscher | Mathias | Witten | |
226 | Maache | Patrick | Zele | H40 |
227 | Beutels | Eddy | Lichtaart | |
228 | Huysmans | Erik | Lichtaart |
3athlon Praat – De 3athlon podcast
3athlon.nl op Strava
Recent Posts
Fijne feestdagen!
24 december 2024
1 min read