Terwijl het EK Ironman voor vrouwen er pas nét op zit, kunnen we alweer vooruit kijken naar een hopelijk even mooie titelstrijd voor mannen: zij nemen het op 29 juni in Frankfurt tegen elkaar op en daar verschijnt een meer dan indrukwekkende lijst aan wereldtoppers.
Het is altijd weer spannend welke mannen voor Challenge Roth en welke mannen voor Ironman Frankfurt kiezen; de wedstrijden ontlopen elkaar doorgaans één of twee weken en dus moeten wereldtoppers een keuze maken. Het veld van Challenge Roth was al langer bekend, met onder andere wereldtoppers als Kristian Blummenfelt, Sam Laidlow en Menno Koolhaas, maar nu blijkt ook het EK Ironman in Frankfurt een prachtig blik aan wereldtoppers te hebben opengetrokken: Casper Stornes, Gustav Iden, Magnus Ditlev en Vincent Luis zijn ieder geval de grootste publiekstrekkers.
De Noren Iden en Stornes komen landgenoot Blummenfelt dus niet tegen in Frankfurt, maar voeren met startnummers één en twee wel het deelnemersveld aan. Met nummer drie is het Magnus Ditlev die de afgelopen tijd weinig successen heeft gehad en zijn seizoen nu pas opent, maar nog steeds wordt gezien als één van de beste triatleten ter wereld.
Gevaarlijke outsiders zijn er ook, in de vorm van bijvoorbeeld Vincent Luis, Finn Grosse-Freese, Jamie Riddle, Kieran Lindars en Antonio Benito Lopez. Ook de Italiaanse Gregory Barnaby, eerder nog de winnaar van de IM Pro Series, mag je nooit uitvlakken.
Van de 71 profatleten die voorlopig op de ranglijst prijken, zijn er twee Nederlands: Niek Heldoorn en Dylan Thissen.
De volledige startlijst vind je hieronder:
| MEN’S PROFESSIONAL FIELD | |||
| Bib | First Name | Last Name | Country Represented |
| M1 | Casper | Stornes | NOR |
| M2 | Gustav | Iden | NOR |
| M3 | Magnus | Ditlev | DNK |
| M4 | Jamie | Riddle | ZAF |
| M5 | Finn | Große-Freese | DEU |
| M6 | Vincent | Luis | FRA |
| M7 | Jonas | Hoffmann | DEU |
| M8 | Kieran | Lindars | GBR |
| M9 | Nathan | Guerbeur | FRA |
| M10 | Henrik | Goesch | FIN |
| M11 | Brock | Hoel | CAN |
| M12 | Paul | Schuster | DEU |
| M13 | Dylan | Magnien | FRA |
| M14 | Jon Saeveras | Breivold | NOR |
| M15 | Cameron | Wurf | AUS |
| M16 | Wilhelm | Hirsch | DEU |
| M17 | Antonio | Benito Lopes | ESP |
| M18 | Joe | Skipper | GBR |
| M19 | Kacper | Stepniak | POL |
| M20 | Gregory | Barnaby | ITA |
| M21 | Mattia | Ceccarelli | ITA |
| M22 | Kyle | Smith | NZL |
| M23 | Jan | Stratmann | DEU |
| M24 | Leon | Chevalier | FRA |
| M25 | Michele | Bortolamedi | ITA |
| M26 | Pieter | Heemeryck | BEL |
| M28 | Florian | Angert | DEU |
| M29 | Michael | Weiss | AUT |
| M30 | Robert | Wilkowiecki | POL |
| M31 | Michiel | Stockman | BEL |
| M32 | Maximilian | Sperl | DEU |
| M33 | Valentin | Rouvier | FRA |
| M34 | Yvan | Jarrige | FRA |
| M35 | Quentin | Barreau | FRA |
| M36 | Andrea | Salvisberg | CHE |
| M37 | Nick | Emde | DEU |
| M38 | Lukas | Stahl | DEU |
| M39 | Sven | Thalmann | CHE |
| M40 | Ruben | Zepuntke | DEU |
| M41 | Mathias | Lyngsø Petersen | DNK |
| M42 | Chris | Beckmans | AUS |
| M43 | Kristian | Grue | NOR |
| M44 | William | Mennesson | FRA |
| M45 | Piotr | Lawicki | POL |
| M46 | Michele | Sarzilla | ITA |
| M47 | Pamphiel | Pareyn | BEL |
| M48 | Vincent | Größer | DEU |
| M49 | Marc | Eggeling | DEU |
| M50 | Robbie | Deckard | USA |
| M51 | Fabian | Dutli | CHE |
| M52 | João | Ferreira | PRT |
| M53 | Niek | Heldoorn | NLD |
| M54 | Mathieu | Merland | FRA |
| M55 | Dries | Matthys | BEL |
| M56 | Maxence | Castel | FRA |
| M57 | Elliot | Bach | USA |
| M58 | Zoran | Nikolics | HUN |
| M59 | Thomas | Bosch | DEU |
| M60 | Florian | Kandutsch | AUT |
| M61 | Dylan | Thissen | NLD |
| M62 | Julian | Becker | DEU |
| M63 | Pascal | Tischler | DEU |
| M64 | Brecht | Van Vooren | BEL |
| M65 | Sander | Heemeryck | BEL |
| M66 | Louis | Heukemes | BEL |
| M67 | Raphael | Junghans | DEU |
| M68 | Andrzej | Michalski | POL |
| M69 | Mikel | Txopitea | ESP |
| M70 | Michael | Wegricht | DEU |
| M71 | Eyal | Weinstein | ISR |
Sterrenveld aangekondigd voor EK Ironman Frankfurt

























