In Meulebeke werd op 25 juni voor het eerst een 1/4e triathlon georganiseerd. Ondanks het regenweer kwamen een 66 atleten aan de start. De sportdienst van Meulebeke kijkt tevreden terug op dit evenement
Uitslag Heren
Plaats | Naam en voornaam | Straat en gemeente | Leeftijd | Nummer | Totaaltijd |
1 | Vanhee Pieter | Pittemstraat 115 – Meulebeke | 22 | 214 | 1:53’06"91 |
2 | Vanhee Thijs | Pittemstraat 115 – Meulebeke | 18 | 213 | 1:59’11"16 |
3 | Neyrinck Jochen | Krokussenlaan 18 – Menen | 20 | 244 | 1:59’22"68 |
4 | De Cloedt Rutger | Driftweg 108 – De Haan | 23 | 230 | 1:59’53"82 |
5 | Peeters Benny | Herentstraat 1 – Aarschot | 35 | 255 | 2:00’22"65 |
6 | Hermans David | Evert Larockstraat 10 – Kapelle-op-den-Bos | 28 | 220 | 2:00’45"72 |
7 | Sels Joris | Nachtegalenstraat 31 – Geel | 25 | 234 | 2:01’31"54 |
8 | Van De Wiele Jan | Hansevelde 124 – Zele | 25 | 225 | 2:05’27"21 |
9 | Gruyaert Bart | Elzenhoutstraat 3 – Wilrijk | 29 | 217 | 2:06’26"67 |
10 | Vandecasteele Lode | Kokelarestraat 25 – Izegem | 33 | 226 | 2:06’37"80 |
11 | Ampe Diederik | Molenwiekstraat west 15 – Sint-Andries | 38 | 228 | 2:07’07"44 |
12 | Decoster Miguel | Zonstraat 12 – Torhout | 23 | 221 | 2:07’21"86 |
13 | Goven Renaldo | Rapetstraat 115 – Wervik | 38 | 250 | 2:08’47"48 |
14 | Van Severen Geert | Devestraat 3 – Meulebeke | 42 | 206 | 2:09’17"89 |
15 | Maertens Yves | Grote Heerweg 285 – Beveren-Leie | 39 | 218 | 2:09’30"40 |
16 | Duyck Jody | Oostrozebekestraat 212 – Meulebeke | 28 | 245 | 2:10’50"47 |
17 | Messens Serge | Papegaaistraat 11a – Leffinge | 46 | 229 | 2:10’56"86 |
18 | Claeys Jack | Stekelbeekstraat 1a – Aalter | 46 | 237 | 2:12’36"89 |
19 | Peeters Peter | Sluiskensweg 12a – Aarschot | 36 | 236 | 2:13’49"57 |
20 | De Spiegelaere Zeger | Priester Daensstraat 11 – Kessel-Lo | 26 | 242 | 2:15’02"03 |
21 | Herpoelaert Glenn | Industrielaan 11 – Egem | 19 | 208 | 2:16’00"16 |
22 | Vanrysselberghe Philippe | Ramskapellestraat 77 – Ramskapelle | 46 | 222 | 2:16’13"57 |
23 | Lanhove Erik | Zandvat 32 – Londerzeel | 35 | 254 | 2:19’04"39 |
24 | De Peuter Lorenzo | Denderdreve 136 – Zelzate | 39 | 233 | 2:21’03"61 |
25 | Wouters Paul | Hoevestraat 6a – Grobbendonk | 36 | 239 | 2:21’20"87 |
26 | Deleener Bernard | Patrijzenstraat 9 – Knokke-Heist | 42 | 246 | 2:21’35"42 |
27 | Seeuws Bernard | Kermisstraatje 9 – Evergem | 45 | 232 | 2:22’04"10 |
28 | Verhaege Filip | Steenstraat 52 – Meulebeke | 35 | 204 | 2:23’04"52 |
29 | Rappé Frederick | Oudegemselaan 11 – Blankenberge | 30 | 216 | 2:23’12"46 |
30 | Mahieu Sven | Pater Ver Eeckestraat 71 – Kachtem | 25 | 238 | 2:24’04"29 |
31 | Halsberghe Brecht | Gasthuisweide 23 – Kuurne | 28 | 252 | 2:25’40"97 |
32 | De Maeseneer Jos | Jozef Van Elewijckstraat 4 bus 5 – Strombeek – Bever | 43 | 256 | 2:25’52"57 |
33 | Lambrecht Etienne | Tekenaarslaan 64 – Kortrijk | 49 | 224 | 2:27’49"07 |
34 | De Wilde Tom | Heiendestraat 28b – Lokeren | 33 | 227 | 2:30’57"69 |
35 | Callewaert Gino | Helakkerstraat 3 – Wingene | 36 | 209 | 2:34’53"23 |
36 | Beerens Steven | Oudenaardestraat 52 – Olsene | 28 | 251 | 2:35’00"03 |
37 | Meeusen Remko | F. Perdieustraat 6 – Wilsele dorp | 16 | 235 | 2:35’40"57 |
38 | De Bleeker Michel | Koolkerkesteenweg 32 – Damme | 54 | 223 | 2:36’28"35 |
39 | Hennion Philip | Kapellestraat 4 – Meulebeke | 41 | 200 | 2:38’05"39 |
40 | Blondeel Wouter | Pieter Baesstraat 39 – Izegem | 33 | 202 | 2:38’05"91 |
41 | Vandewiele Ignace | Egemstraat 96 – Pittem | 42 | 207 | 2:57’28"98 |
42 | Vroman Mario | Bonestraat 9 – Meulebeke | 29 | 203 | 3:02’15"33 |
43 | Leemans Roel | Fons Dehaestraat 38 – Linkebeek | 36 | 257 | 3:10’52"33 |
44 | Coudenys Geert | Pittemstraat 101 – Meulebeke | 40 | 205 | Niet aangekomen |
45 | Van Assche Robby | Wolfstraat 88 – Puurs | 23 | 215 | Niet aangekomen |
46 | Vandemaele Steve | Ernest Claesstraat 43 – Herentals | 34 | 231 |
Niet aangekomen |
Uitslag Dames
Plaats | Naam en voornaam | Straat en gemeente | Leeftijd | Nummer | Totaaltijd |
1 | Leroy Martine | Pijkstraat 67 – Waregem | 43 | 301 | 2:41’54"87 |
2 | Vankeirsbilck Sonja | Kouterbaan 39 – St.-Martens-Latem | 38 | 300 | 2:43’22"82 |
Uitslag Trio’s
Plaats | Trio | Functie | Naam en voornaam | Straat en gemeente | Leeftijd | Nummer | Totaaltijd |
1 | 6 | loper | Blancke Kristof | Hazelaarkouter 23 – Tielt | 417 | 1:54’10"22 | |
6 | zwemmer | Vandenbroele Niels | Buisstraat 13 – Ruiselede | 415 | |||
6 | fietser | Steyaert Kris | Schuiferskapelledorp 7b – Tielt | 28 | 416 | ||
2 | 1 | loper | Van Dorpe Koen | Godshuisstraat 40 – Meulebeke | 36 | 402 | 1:57’54"58 |
1 | zwemmer | Arnoud Steve | Pittemsesteenweg 35 – Tielt | 21 | 400 | ||
1 | fietser | Penninck Wim | Vuilputstraat 40 – Meulebeke | 38 | 401 | ||
3 | 2 | loper | Vanpoucke Tom | Markt 14a – Meulebeke | 26 | 405 | 2:04’00"44 |
2 | zwemmer | Debaene Stijn | St.-Corneliusstraat 3b – Mariakerke | 26 | 403 | ||
2 | fietser | Coussens Pieter | Ter Borchtlaan 12 – Meulebeke | 25 | 404 | ||
4 | 5 | loper | Puyppe Laura | Kapellestraat 163 – Meulebeke | 16 | 414 | 2:12’34"66 |
5 | zwemmer | Vande Capelle Ward | Kapellestraat 163 – Meulebeke | 17 | 412 | ||
5 | fietser | Deloof Jens | Kapellestraat 163 – Meulebeke | 17 | 413 | ||
5 | 3 | loper | Bogaert Filip | Bosterhoutstraat 1 – Meulebeke | 45 | 408 | 2:23’57’18 |
3 | zwemmer | Van Waes Tom | Roosbeekdreef 1 – Tielt | 38 | 406 | ||
3 | fietser | Vanoutrive Carl | Bonestraat 88 – Meulebeke | 42 | 407 | ||
6 | 4 | loper | Minne Bjorn | Papenholwegel 20 – Tielt | 28 | 411 | 2:27’28"13 |
4 | zwemmer | Minne Stijn | Papenholwegel 20 – Tielt | 30 | 409 | ||
4 | fietser | Minne Sylvere | Papenholwegel 20 – Tielt | 56 | 410 |