In het Nederlandse Lelystad werd afgelopen weekend de 3e manche van het niet-stayer duathlon circuit afgewerkt. De overwinning ging naar Jeroen Maetens, gevolgd door Ben Plantinga en Jochen Neyrinck. In de tussenstand blijft Benny Vansteelant het circuit leiden, voor Ronnie Schildknecht en Joerie Vansteelant. Bij de dames ging de overwinning naar Mieke Depoortere. Laura Hijbregts werd 2e, Sietske Dijkstra 3e. Mieke Depoortere verstevigd daarmee haar leiderspositie in het circuit, voor Erika Csmor en Ulrike Schwalbe.
Heren
Naam | Horst | Ruddervoorde | Lelystad | Totaal |
---|---|---|---|---|
Van Steelant Benny | 60 | 0 | 0 | 60 |
Schildknecht Ronnie | 56 | 0 | 0 | 56 |
Vansteelant Joerie | 52 | 0 | 0 | 52 |
Neyrinck Jochen | 0 | 26 | 26 | 52 |
Maris Koen | 48 | 0 | 0 | 48 |
Nielsen Aksel | 44 | 0 | 0 | 44 |
Wienbreier Daniel | 40 | 0 | 0 | 40 |
Van der Smissen Armand | 36 | 0 | 0 | 36 |
Sutz Andy | 32 | 0 | 0 | 32 |
Maetens Jeroen | 0 | 0 | 30 | 30 |
Dewilde Michael | 0 | 30 | 0 | 30 |
Senn David | 28 | 0 | 0 | 28 |
Coopmans Benny | 0 | 28 | 0 | 28 |
Plantinga Ben | 0 | 0 | 28 | 28 |
Cornette Sebastien | 24 | 0 | 0 | 24 |
Sottiaux Sebastien | 0 | 0 | 24 | 24 |
Verleyen Dirk | 0 | 24 | 0 | 24 |
Lievens Wim | 0 | 22 | 0 | 22 |
Van der Boom Raimond | 0 | 0 | 22 | 22 |
Mogensen Hans Fischer | 20 | 0 | 0 | 20 |
Beerda Gosse | 0 | 0 | 20 | 20 |
Douwen Rob | 0 | 20 | 0 | 20 |
Falkema Murk | 0 | 0 | 18 | 18 |
Van Driessche Tom | 0 | 18 | 0 | 18 |
Nieuwkerk Wim | 16 | 0 | 0 | 16 |
Van Gheluwe Clive | 0 | 0 | 16 | 16 |
Verkaemer Bart | 0 | 16 | 0 | 16 |
Luxem Yeray | 0 | 14 | 0 | 14 |
Van de Lisdonk Erwin | 0 | 0 | 14 | 14 |
Stalder Sebastien | 12 | 0 | 0 | 12 |
Van Gompel Chris | 0 | 12 | 0 | 12 |
Van Roose Stefaan | 0 | 0 | 12 | 12 |
De Waele Wim | 0 | 10 | 0 | 10 |
Mica Cyril | 0 | 0 | 10 | 10 |
Jacobsen Soren Bystrub | 8 | 0 | 0 | 8 |
Beerens Stijn | 0 | 8 | 0 | 8 |
Pauwels Bart | 0 | 0 | 8 | 8 |
Meysman Jan | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vanhee Thijs | 0 | 6 | 0 | 6 |
Jameson Toby | 4 | 0 | 0 | 4 |
De Smet Roel | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lampe Hans | 0 | 0 | 4 | 4 |
Vanmassenhove Dimitri | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hacquebord Sijmen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dames
Naam | Horst | Ruddervoorde | Lelystad | Totaal |
---|---|---|---|---|
Depoortere Mieke | 16 | 30 | 30 | 76 |
Csomor Erika | 60 | 0 | 0 | 60 |
Schwalbe Ulrike | 56 | 0 | 0 | 56 |
Van Vlerken Yvonne | 52 | 0 | 0 | 52 |
Réka Brassay | 48 | 0 | 0 | 48 |
Parsons Michelle | 44 | 0 | 0 | 44 |
Klinger Nicole | 40 | 0 | 0 | 40 |
Uebelhart Jacqueline | 36 | 0 | 0 | 36 |
Jaarsveld Sonja | 32 | 0 | 0 | 32 |
Svendsen Suzanne | 28 | 0 | 0 | 28 |
Buysse Anja | 0 | 28 | 0 | 28 |
Huijbregts Laura | 0 | 0 | 28 | 28 |
Dijkstra Sietske | 0 | 0 | 26 | 26 |
Vancauwenberghe Inge | 0 | 26 | 0 | 26 |
Folsing Pia Michelle | 24 | 0 | 0 | 24 |
Kaastra Brechje | 0 | 0 | 24 | 24 |
Meire Kathleen | 0 | 24 | 0 | 24 |
Plotteevie Veronique | 0 | 0 | 22 | 22 |
Vandewaetere Kim | 0 | 22 | 0 | 22 |
Jacober Maja | 20 | 0 | 0 | 20 |
Itterbeke Evelyne | 0 | 20 | 0 | 20 |
Lind Liesbeth | 0 | 0 | 20 | 20 |
Peeters Charlotte | 0 | 18 | 0 | 18 |
Roos M.T. | 0 | 0 | 18 | 18 |
Van Bets Christel | 0 | 16 | 0 | 16 |
Rombauts Karina | 0 | 14 | 0 | 14 |
Tanck Esther | 12 | 0 | 0 | 12 |
Thoumire Françoise | 0 | 12 | 0 | 12 |
Van de Velde Charlotte | 0 | 10 | 0 | 10 |
Strothman Antje | 8 | 0 | 0 | 8 |
Van Rooijen Carla | 4 | 0 | 0 | 4 |