golikehell.jpgNaar jaarlijkse gewoonte werd in Scherpenheuvel een zwemloop georganiseerd door de mensen van het Go Like Hell team. Dit zijn de uitslagen van de 7 reeksen van de zwemloop alsook enkele foto’s van de podia.

 

REEKS 1: 2001 en jonger: 50m zwemmen – 500m lopen

    Zwemtijd Looptijd Totaal
Drijvers Johannes M 01:04 02:06 03:10
Michiels Korneel M 01:17 02:02 03:19
Motten Emma F 01:06 02:14 03:20
Kerkhoffs Kyra F 01:18 02:17 03:35
Smedts Sander M 02:06 02:47 04:53
Blockx Wouter M 02:51 02:52 05:43

REEKS 2: 2000 en 1999: 100m zwemmen – 750m lopen

Gysen Sophie-Charlotte F 01:27 03:46 05:13
Vos Loulou F 01:38 03:57 05:35
Engelen Fien F 02:16 03:59 06:15
Sluyts Floor F 02:15 04:08 06:23
Heukemes Marie F 02:15 04:14 06:29
Rosschaert Lynn F 02:44 04:13 06:57
Van Thielen Yenthe F 02:14 04:44 06:58
Smedts Liesje F 02:43 04:17 07:00
Morren Jora F 02:28 04:37 07:05
Pluijm Saar F 02:40 04:48 07:28
Vloeberghs Thaïsa F 02:49 04:59 07:48
Schotsmans Romy F 03:00 05:15 08:15
         
Appermans Maarten M 01:50 03:38 05:28
Wilms Jarne M 01:49 03:54 05:43
Aelbrecht Quinten M 01:57 03:57 05:54
Cuypers Jarno M 02:15 03:46 06:01
Michiels Kasper M 02:14 03:51 06:05
Vermeylen Jonas M 01:46 04:24 06:10
Vernelen Stef M 02:14 04:10 06:24
Van Eynde Michiel M 02:23 04:30 06:53
Duyssen Lars M 02:44 04:15 06:59
Jambé Lewie M 02:31 04:33 07:04
Mackels Marek M 03:22 04:00 07:22
Bocken Ruben M 03:00 04:24 07:24
Blockx Andreas M 02:41 04:51 07:32

REEKS 3: 1998 en 1997: 150m zwemmen – 1000m lopen

Rombaut Amber F 02:13 04:34 06:47
Bocken Anne F 02:38 04:54 07:32
Cloetens Marica F 02:52 04:48 07:40
Van Dijck Lise F 02:35 05:10 07:45
Alderweireldt Charlotte F 02:42 05:07 07:49
Ottenburg Pauline F 02:34 05:19 07:53
Snijders Anke F 03:32 06:03 09:35
Blockx Sarah F 04:17 07:00 11:17
         
Ceusters Joni M 02:00 04:20 06:20
Verhaegen Jarne M 02:22 04:11 06:33
Vos Ruben M 02:17 04:18 06:35
Clarebots Marnicq M 02:34 04:10 06:44
Vangoetsenhoven Dries M 02:08 04:42 06:50
Heukemes Louis M 02:31 04:28 06:59
Goffin Cedric M 02:41 04:25 07:06
Matheyssen Arno M 02:42 04:36 07:18
Engelen Jan M 02:32 04:57 07:29
De Jaegere Jari M 02:54 04:40 07:34
Tormans Jasper M 02:27 05:11 07:38
Willems Jochen M 03:04 04:37 07:41
Olyslaegers Arne M 04:05 03:37 07:42
Verboven Yorben M 02:48 04:56 07:44
Motten Emiel M 02:33 05:14 07:47
Matthys Dries M 03:02 04:52 07:54
Mackels Julien M 02:55 04:59 07:54
Geboers Rik M   07:57 07:57
Dobbelaere Niels M 02:49 05:15 08:04
Hoskens Robbe M 03:01 05:05 08:06
Sluyts Lander M 03:04 05:04 08:08
Van Dyck Maarten M 03:26 05:11 08:37
Matheyssen Harald M 03:14 05:28 08:42
Schepmans Willem M 04:11 04:44 08:55
Stoffelen Mathias M   09:05 09:05
Smets Yarni M 03:49 05:19 09:08
De Peuter Maarten M 04:42 06:07 10:49

REEKS 4: 1996 en 1995: 200m zwemmen – 1500m lopen

Muys Lore F 03:10 06:03 09:13
Rubbrecht Sofie F 02:56 06:23 09:19
Pluijm Nanne F 03:37 07:51 11:28
Schepmans Hanne F 04:34 07:48 12:22
Vloeberghs Maïté F 05:18 12:45 18:03
         
Drijvers Siemen M 02:32 06:17 08:49
Dierckx Jens M 03:47 05:46 09:33
Thijssen Lucien M 03:16 06:18 09:34
Kegeleers Bart M 03:09 06:30 09:39
Verhaegen Jari M 03:23 06:23 09:46
Cambré Bernd M 03:21 06:40 10:01
Leenaerts Stijn M 03:01 07:12 10:13
Bierinkx Laurent M 04:13 06:20 10:33
Mommers Tom M 05:03 05:48 10:51
Engelen Jef M 03:55 07:25 11:20
Vanwetter Jeremy M 04:07 07:46 11:53
Pinsart Robbe M 05:14 07:18 12:32
Alderweireldt Jan M 02:49 06:32 09:21

REEKS 5: 1994 en 1993: 300m zwemmen – 3000m lopen

Vermeylen Jolien F 03:33 12:27 16:00
Mommers Sarah F 03:49 13:25 17:14
Stoffelen Charlotte F 08:23 16:30 24:53
         
Gilis Jeroen M 04:05 13:42 17:47
Liesenborgs Dajo M 05:44 12:42 18:26
Pinsart Gijs M 06:25 14:13 20:38
Jambé Tuur M 07:45 16:10 23:55

REEKS 6: 1992 en ouder DAMES: 600m zwemmen – 5000m lopen

Wanter Ann F 07:41 22:55 30:36
Van Gossum Deborah F 08:15 24:33 32:48
Claes Katleen F 10:53 23:14 34:07
Poels Vera F 10:40 26:36 37:16
Mulier Greet F 11:53 26:36 38:29
Beselink Wiesje F 12:40 26:35 39:15

REEKS 7: 1992 en ouder HEREN: 600m zwemmen – 5000m lopen 

Devos Anthony M 07:22 18:27 25:49
Gilis Marc M 09:24 17:30 26:54
Bogaerts Michel M 07:46 19:14 27:00
Lankers Stijn M 07:26 20:09 27:35
Deseranno Wouter M 10:08 18:52 29:00
Spitz Thomas M 09:02 20:19 29:21
Dockx Patrick M 09:59 19:46 29:45
Degroot Mike M 09:35 20:19 29:54
Van Tongelen Johan M 09:50 20:30 30:20
Nijs Karel M 10:37 19:51 30:28
Roten Steve M 09:32 21:32 31:04
Vaes Marc M 09:59 22:17 32:16
Van Dijck Kris M 09:47 22:42 32:29
Daems Marc M 11:42 23:55 35:37

{gallery}/uitslagen/2008/scherpenheuvel{/gallery}