Eindstand Mannen

Pos  Naam  Cat  Z tijd  Pos z  T1  F tijd  Pos F  T2  L tijd  Pos L  Totaal 
Gerrit Schellens  PRO  00:51:05  18  03:05  05:15:23  01:28  02:50:06  09:01:04 
Luc Van Lierde  PRO  00:46:15  1 02:44 05:21:11  13  02:30  03:02:11  11  09:14:48 
13  Thierry Claes  PRO  00:52:13 34  03:05 05:35:07 26 01:10 03:01:51 10 09:33:24
29 Michael Dewilde  M25-29 00:54:19  61 03:19 05:37:27 28 01:31 03:27:03 77 10:03:37
30  Nico Huyberechts  PRO  01:03:09 293  04:59 05:36:49 27 02:21 03:17:38 48 10:04:54
32 Eric De Beuckelaer M40-44 01:02:22  260 05:22 05:43:11 38 02:20 03:14:02 33 10:07:16
61  Peter Van Mol M30-34 00:58:07 141 05:41 06:08:36 138 03:18 03:13:21 28 10:29:01
66  Fabian Magnée M30-34 00:52:54 37  03:17  05:57:32 88 01:23 03:36:48 114 10:31:52
95  Joachim Van der Auwera M30-34 00:54:19 60 03:27 05:31:32 20 01:26 04:14:39 376 10:45:21
98 Alain Vervoort PRO 00:51:52 28 02:58 05:50:25 58 02:03 03:59:57 268 10:47:12
116 Christian Bodson M45-49 01:02:04 250 04:38 05:56:24 83 02:03 03:51:54 222 10:57:01
132 Gert Goedhart M35-39 00:55:18 76 04:29 06:21:55 228 02:29 03:39:16 135 11:03:24
142 Christian Meuser M50-54 01:12:58 632 07:24 06:18:29 207 03:29 03:23:28 61 11:05:45
150 Marc Wauthier M50-54 01:12:40 621 09:04 06:10:47 156 02:04 03:34:23 107 11:08:56
155 Chris Schepers M35-39 00:58:45 155 06:56 06:04:21 123 02:44 03:58:20 253 11:11:04
178 Jacques Bailly M50-54 01:08:00 479 06:29 06:09:53 150 01:44 03:52:20 227 11:18:24
194 Michel Thenaers M35-39 01:02:49 279 09:49 06:23:21 237 04:04 03:44:35 177 11:24:35
217 David Harinck M35-39 00:57:12 128 05:55 06:13:40 175 02:50 04:13:53 369 11:33:29
230 Filip Lasoen M30-34 00:59:57 188 05:25 06:43:21 377 02:07 03:48:05 201 11:38:53
237 Kurt Swannet M40-44 00:57:08 127 06:36 06:15:25 188 02:58 04:19:10 413 11:41:15
247 André Verhaeghe M45-49 01:09:04 511 05:06 06:41:22 360 03:18 03:44:44 183 11:43:44
249 Danny Van Genechten M35-39 01:01:57 249 06:19 06:18:51 210 05:19 04:11:26 352 11:43:50
253 Marc Charles M40-44 00:56:34 102 04:10 06:17:18 200 02:35 04:25:09 454 11:45:45
285 Dirk Mampuys M30-34 00:56:42 106 04:31 06:16:21 195 02:50 04:34:30 520 11:54:53
306 Jean-Luc Trullemans M30-34 01:05:49 397 09:05 06:37:44 334 05:31 04:05:28 313 12:03:35
324 Jef Hermans M50-54 01:12:14 607 11:39 06:53:00 447 4:31 03:48:58 204 12:10:21
328 Gudy Verluyten M35-39 01:00:25 197 05:03 06:23:23 239 03:37 04:40:05 556 12:12:31
330 Patrick Somerling M40-44 01:09:27 529 07:48 07:06:25 523 06:17 03:42:52 161 12:12:47
333 Dominique Wauthy M45-49 01:05:54 400 06:26 06:47:44 405 01:53 04:11:21 351 12:13:16
343 Erwin Verbelen M45-49 01:03:05 288 05:05 06:35:40 319 02:19 04:29:11 486 12:15:19
344 Guy Jacobs M40-44 01:01:12 224 06:17 06:32:46 296 03:04 04:32:03 505 12:15:20
348 Serge Muylle M35-39 01:09:43 537 06:49 06:38:06 336 02:58 04:18:52 410 12:16:27
357 Peter Heyrman M45-49 01:12:13 605 06:56 06:55:06 459 03:05 04:00:41 272 12:17:58
362 Didier Vercruysse M45-49 01:04:10 323 08:11 07:00:29 488 05:53 04:00:37 271 12:19:19
381 Jim De Sitter M30-34 01:01:49 244 07:30 06:50:10 423 04:45 04:20:55 427 12:25:07
393 Nicolas Vandemoortele M25-29 00:56:03 96 07:04 06:33:03 298 04:08 04:47:23 612 12:27:40
399 Jeroen Ramon M40-44 01:15:19 677 08:36 07:00:42 490 02:05 04:02:02 284 12:28:42
412 Patrick Dockx M45-49 01:06:02 410 06:10 06:42:22 372 04:03 04:34:56 524 12:33:31
442 Yves Ratinckx M35-39 01:06:07 416 05:22 07:31:16 655 03:02 03:56:47 244 12:42:32
474 Eric Lambilotte M40-44 01:14:17 656 06:59 06:40:30 356 05:47 04:44:54 597 12:52:24
475 Dirk Van Camp M40-44 01:02:48 275 06:20 06:57:59 472 02:08 04:43:27 586 12:52:39
484 Michel Bulteel M45-49 01:01:29 234 05:49 06:36:19 323 07:07 05:05:28 714 12:56:09
489 Alex Gaspar M35-39 01:06:40 433 10:10 07:01:09 492 11:52 04:28:07 478 12:58:16
518 Benoit De Jonghe M30-34 01:03:15 296 07:42 06:45:50 391 02:19 05:12:10 737 13:11:14
534 Xavier Langhendries M45-49 01:20:26 761 07:10 07:33:28 666 05:15 04:10:02 343 13:16:18
548 Bart Gruyaert M25-29 01:06:51 438 08:09 07:07:52 536 08:51 04:49:53 628 13:21:33
582 Frank Vandenberghe M35-39 01:07:05 443 12:26 07:41:18 708 07:54 04:25:29 458 13:34:09
619 Thierry Balliere M40-44 01:11:27 587 12:13 06:59:40 482 13:16 05:11:17 730 13:47:52
631 Jean-Francois Parent M35-59 01:02:28 262 07:30 06:55:15 461 09:35 05:35:27 813 13:50:13
633  Paul Van Meel M50-54  01:15:22 682 10:36 07:25:54 634 05:00 04:54:12 659 13:51:02
643 Jean-Luc Fohal M40-44 01:18:41 738 09:17 08:09:22 791 05:40 04:13:18 366 13:56:17
647 Luc Kerckhofs M35-39 01:02:38 266 07:48 07:09:24 548 06:44 05:33:55 804 14:00:27
655 Marc Herremans PRO 00:47:18 8 07:43 10:18:41 880 03:30 02:46:30 1 14:03:40
713 Koen Dewaele M35-39 01:07:15 450 06:27 07:52:56 743 03:03 05:25:35 776 14:35:14
815 Laurent Despres M25-29 01:07:16 451 08:18 08:03:12 776 05:21 07:01:52 879 16:28:58

 Eindstand dames

Pos  Naam Cat Z tijd  Pos z T1 F tijd Pos F T2 L tijd Pos l Totaal
Francoise Wellekens FPRO 00:59:24 172 04:32 06:26:18 255 01:56 03:37:36 120 11:09:35
9 Kristien Vleugels FPRO 00:51:49 27 03:59 06:35:04 313 01:52 03:46:55 196 11:19:38