niet_stayer_circuit_transparant_450
sanden-sports.com1

De triathlon van Leuven was de 3e wedstrijd van het niet-stayer circuit. Door de afwezigheid van Michael Dewilde nadert Niki Devoldere, die wel 3e wedstrijden heeft gedaan, tot op amper 15 puntjes van leider Michael. Thierry Verbinnen sluit de top-3 af. Bij de dames wordt het klassement aangevoerd door Sofie Goos, gevolgd door Christel Van eesbeek en Lieve Cappaert-Paulus

Naam Geel StLaur Leuven Totaal Cat
De Wilde Michael 500 500 0 1000 M-senior
Devoldere Niki 329 338 318 985 M-senior
Verbinnen Thierry 450 0 500 950 M-senior
Van De Vijver Bert 310 293 261 864 M-senior
Thijs Bart 293 280 286 859 M-senior
Clerbout Bruno 410 0 410 820 M-senior
Gokel Joury 0 450 339 789 M-senior
Ossieur Romain 271 249 257 777 M-Vet-B
Smolders Johan 340 410 0 750 M-senior
Helin Pieter 0 380 360 740 M-senior
Baelus Nick 350 0 380 730 M-senior
Moonen Hans 360 0 350 710 M-senior
Van Den Eynden Jimmy 245 208 231 684 M-senior
De Caluwe Dominic 338 345 0 683 M-senior
Mul Rudy 331 339 0 670 M-senior
De Vilder Tim 333 326 0 659 M-senior
D' Espallier Jeroen 336 0 323 659 M-senior
Geirnaert Tom 0 330 328 658 M-senior
Van Schuylenbergh Reinout 334 0 322 656 M-senior
Vanderveken Stefaan 0 329 327 656 M-Vet-A
Verheye Jeroen 0 331 325 656 M-senior
Colpaert Bart 318 335 0 653 M-senior
Peeters Tim 328 0 321 649 M-senior
Dhaenens Tom 0 336 313 649 M-senior
Leboda Tom 330 0 315 645 M-senior
Bovyn Adriaan 316 318 0 634 M-senior
Erkens Patrick 317 0 317 634 M-Vet-A
Nellen Maik 311 322 0 633 M-senior
Vermeulen Peter 324 0 309 633 M-senior
Lasoen Filip 296 328 0 624 M-senior
Cools Jan 313 310 0 623 M-senior
Denolf Lieven 306 317 0 623 M-Vet-A
Rysselaere Eddy 312 309 0 621 M-senior
Baelus Dirk 320 0 300 620 M-senior
Moerbeek Ian 315 0 292 607 M-senior
De Decker Bruno 0 313 290 603 M-Vet-A
Raats Hans 303 0 299 602 M-senior
Van De Wielle Jan 299 301 0 600 M-senior
Buysse Jeroen 283 305 0 588 M-senior
Noukens Jan 300 288 0 588 M-senior
Vandenbosch Jurgen 294 0 287 581 M-senior
D'hooge Jan 290 0 289 579 M-Vet-B
Bogemans Marc 291 286 0 577 M-Vet-A
Goos Sofie 289 0 285 574 V-Senior
Ryde Marc 275 295 0 570 M-Vet-A
Roobrouck Jozef 280 0 288 568 M-Vet-B
Peeters Bart 266 291 0 557 M-senior
De Bruyn Ivan 0 277 272 549 M-senior
Everaerts Dirk 278 0 269 547 M-Vet-A
Hellebuyck Dirk 282 261 0 543 M-Vet-A
Decoster Miguel 247 294 0 541 M-senior
De Clercq Stefaan 285 0 253 538 M-senior
Van Den Bossche Bram 0 268 266 534 M-senior
Dujeux Stephane 0 250 281 531 M-senior
Decraemer Bart 0 290 240 530 M-senior
D'Hondt Stefan 262 267 0 529 M-senior
Zulke Werner 265 0 260 525 M-Vet-A
Van Laer Tom 256 266 0 522 M-senior
De Raeve Danny 0 269 251 520 M-Vet-A
Van Eesbeek Christel 238 0 280 518 V-Senior
Brees Peter 255 0 263 518 M-senior
De Backer steven 241 265 0 506 M-senior
Verriest Christophe 250 254 0 504 M-senior
Vervoort Kevin 246 253 0 499 M-senior
Cappaert-Paulus Lieve 225 0 264 489 V-Vet-A
Ekkart Luc 229 0 256 485 M-Vet-A
Geentjens Tom  249 227 476 M-Senior 
schepers Christian 239 0 236 475 M-senior
De Ploey Georges 0 245 229 474 M-senior
Celen Ronny 233 238 0 471 M-senior
Fransen Ivo 236 0 235 471 M-Vet-B
Bracke Pascal 226 243 0 469 M-senior
Van den Broeck Werner 240 227 0 467 M-senior
Gouwkens Josef 235 0 226 461 M-Vet-B
Claeys Jack 230 226 0 456 M-Vet-A
Devriendt Dennis 0 0 450 450 M-senior
Vervoort Marieke 210 0 203 413 V-Senior
Gheysels Peter 212 0 199 411 M-senior
Mertens Jurgen 200 210 0 410 M-senior
De Peuter Lorenzo 199 199 0 398 M-Vet-A
De Koster Bart 201 194 0 395 M-senior
Umans Marcel 184 0 206 390 M-Vet-A
Van Hoorebeke Willy 209 173 0 382 M-Vet-B
Isenborghs Benny 196 185 0 381 M-senior
Hoeyberghs Koen 380 0 0 380 M-Vet-A
Uten Raf 187 193 0 380 M-senior
Seeuws Bernard 192 182 0 374 M-Vet-A
De Buck Youri 0 360 0 360 M-senior
Herssens Emilie 172 0 183 355 V-Senior
Lefevere Jan 163 0 188 351 M-Vet-A
Dobbelaere Sander 0 350 0 350 M-24
Sleutel Frederic 345 0 0 345 M-senior
Pardaens Karel 0 0 345 345 M-senior
Embrechts Paul 342 0 0 342 M-senior
Moreel Wout 0 342 0 342 M-senior
Huyberechts Dirk 0 0 342 342 M-senior
Janssen Robby 159 0 181 340 M-Vet-B
Van Hove Dave 0 340 0 340 M-senior
Van Haverbeke Kurt 0 0 340 340 \N
Volckaert Arnout 339 0 0 339 M-senior
Spoiden Emmanuel 0 0 338 338 M-senior
Dreser Manuel 0 337 0 337 M-senior
Geysen Bart 337 0 0 337 M-senior
Léger Jonathan 0 0 337 337 M-senior
Laureyns Peter 0 0 336 336 M-senior
Janse Steven 335 0 0 335 M-senior
Pinket Philip 0 0 335 335 M-senior
De Doncker Wim 0 334 0 334 M-senior
Rosu Michael 0 0 334 334 M-senior
Van Crombrugge Frederik 0 333 0 333 M-senior
Syryn Jan 0 0 333 333 M-senior
Vanhee Pieter 332 0 0 332 M-24
Appermans Mario 0 332 0 332 M-senior
Obe Jean-Michel 0 0 332 332 M-Vet-A
Loix Jimmy 0 0 331 331 M-senior
Desmet Lieven 0 0 330 330 M-senior
Wittemans Kurt 0 0 329 329 M-senior
Deruyck Bram 327 0 0 327 M-senior
Peiren Jan 0 327 0 327 M-Vet-A
Biesmans Stefan 0 0 326 326 M-senior
Vandewalle Harry 325 0 0 325 M-senior
Thienpont Waldo 0 325 0 325 M-senior
Achten Filip 0 324 0 324 M-senior
De Ro Luc 0 0 324 324 M-24
Busch William 323 0 0 323 M-Vet-A
Mertens Frank 0 323 0 323 M-senior
Herremans Frank 322 0 0 322 M-senior
Buoklckaen bart 321 0 0 321 M-senior
Dela Ruelle Marc 0 321 0 321 M-senior
Hellemans Tom 0 320 0 320 M-senior
Carrera Akutain Xabier 0 0 320 320 M-senior
Rigole Filip 319 0 0 319 M-senior
Roels Jonas 0 319 0 319 M-senior
Latine Rudy 0 0 319 319 M-Vet-A
Lanszweert Stefaan 0 316 0 316 M-senior
Peetroons Filip 0 0 316 316 M-senior
Neyt Wim 0 315 0 315 M-senior
Ampe Dries 0 0 314 314 M-senior
Van Den Eynde Johan 314 0 0 314 M-senior
Soetaert J?rgen 0 314 0 314 M-senior
De Rouck Peter 0 312 0 312 M-Vet-A
Harinck David 0 0 312 312 M-senior
Bulckaen Bart 0 311 0 311 M-senior
Hartkopf Daniel 0 0 311 311 M-senior
Soltani Karim 0 0 310 310 M-senior
Verelst Roel 309 0 0 309 M-senior
Van Hamme Hugo 308 0 0 308 M-Vet-A
De Wispelaere Luc 0 308 0 308 M-senior
Deckers Tine 0 0 308 308 V-senior
Vanhollebeke Johan 0 307 0 307 M-senior
Van Aelst Rudi 0 0 307 307 M-Vet-A
Waterloos Pascal 0 306 0 306 M-Vet-A
Bosmans Bart 0 0 306 306 M-senior
Hendrickx Pascal 305 0 0 305 M-senior
De Jaegher Lieven 0 0 305 305 M-Vet-A
Moonen Peter 304 0 0 304 M-senior
Laleman Herwig 0 304 0 304 M-Vet-A
Auguste Stephane 0 0 304 304 M-senior
Kerckx Jerry 0 0 303 303 M-Vet-A
Dalle Dany 0 303 0 303 M-Vet-A
Renard Patrick 302 0 0 302 M-Vet-A
Provoost Alain 0 302 0 302 M-Vet-A
Verwimp Marc 0 0 302 302 M-Vet-A
Missiaen Dieter 301 0 0 301 M-senior
Di Pretoro Nicolas 0 0 301 301 M-senior
Dujardin Arvid 0 300 0 300 M-senior
Vanoverberghe Patrick 0 299 0 299 M-Vet-A
Jadoul Renaud 298 0 0 298 M-senior
Helsen Hans 0 298 0 298 M-senior
Graindorge Eric 0 0 298 298 M-Vet-A
Peeters Benny 297 0 0 297 M-senior
Verboven Geert 0 297 0 297 M-senior
Van Amstel Marcel 0 0 297 297 M-senior
De Pauw Piet 0 296 0 296 M-senior
Van Tichelen Bjorn 0 0 296 296 M-senior
Vleugels Kristien 295 0 0 295 V-Senior
Delchambre Renaud 0 0 295 295 M-senior
Vliegen Frank 0 0 294 294 M-senior
Seynaeve Bert 0 0 293 293 M-senior
Truyers Marjolein 292 0 0 292 V-24
Meuris Rudy 0 292 0 292 M-Vet-A
Brumagne Simon 0 0 291 291 M-senior
Kerckhofs Alfred 158 132 0 290 M-Vet-C
Van Den Berge Jo 0 289 0 289 M-senior
Van Genechten Stefan 288 0 0 288 M-senior
Verduystert Gregory 287 0 0 287 M-24
Beirnaert Thomas 0 287 0 287 M-senior
Phillips Filip 286 0 0 286 M-senior
De Smet Kristof 0 285 0 285 M-24
Dekeyzer Steven 284 0 0 284 M-Vet-A
Van Der Jeugt Koen 0 284 0 284 M-senior
Schelpe Johan 0 0 284 284 M-senior
Desmidt Ivan 0 283 0 283 M-senior
Dedeurwaerder Wim 0 0 283 283 M-senior
Robijns Peter 0 282 0 282 M-senior
Caron Geert 0 0 282 282 M-Vet-B
Heyninck Koen 281 0 0 281 M-senior
Van Reeth Luc 0 281 0 281 M-senior
De Geest Tommy 0 279 0 279 M-senior
Moonen Gert 0 0 279 279 M-senior
Duquet Joris 0 278 0 278 M-senior
Jaspers Laurent 0 0 278 278 M-senior
Lankers Stijn 277 0 0 277 M-senior
Marchaud Kurt 0 0 277 277 M-senior
Van Dingenen Eddy 276 0 0 276 M-senior
Van Der Auwera Joachim 0 276 0 276 M-senior
Jeunechamps Pierre Paul 0 0 276 276 M-senior
Mertens Tijl 0 275 0 275 M-senior
Schimenti Fabrice 0 0 275 275 M-senior
Gobert Christian 274 0 0 274 M-senior
Bouche Joel 0 274 0 274 M-senior
Van Coillie Nico 0 0 274 274 M-senior
Driessens Kris 273 0 0 273 M-senior
Bisschop Lieven 0 273 0 273 M-senior
Vinck Igor 0 0 273 273 M-senior
Daniels Filip 272 0 0 272 M-senior
Decabooter Bram 0 272 0 272 M-24
Leaucour Bart 0 271 0 271 M-senior
Beeckman Daniël 0 0 271 271 M-Vet-A
Braem Ben 270 0 0 270 M-senior
Heyman Frederik 0 270 0 270 M-senior
Peeters Werner 0 0 270 270 M-Vet-A
Van Steen Johan 269 0 0 269 M-Vet-A
Kuystermans Tom 268 0 0 268 M-senior
Dekoker Stefaan 0 0 268 268 M-Vet-A
Somers Dirk 267 0 0 267 M-Vet-A
Smets Nico 0 0 267 267 M-senior
Bruylandt Kris 0 0 265 265 M-senior
Helfensteyn Dave 0 264 0 264 M-senior
Van Den Wouwer Stijn 264 0 0 264 M-senior
Roelens Benny 263 0 0 263 M-Vet-A
De Graef Kevin 0 263 0 263 M-senior
Van de Wege Bram 0 262 0 262 M-Vet-A
De Schrijver Liesbet 0 0 262 262 V-senior
Aernout Steve 261 0 0 261 M-24
Monden Marc 260 0 0 260 M-Vet-A
Byloos Benny 0 260 0 260 M-Vet-A
Geeringhs Bart 259 0 0 259 M-senior
Vancauwenberghe Inge 0 259 0 259 V-senior
Devoogdt Luc 0 0 259 259 M-Vet-A
wouters Peter 258 0 0 258 M-Vet-A
Bomere Kurt 0 258 0 258 M-senior
Cools Peter 0 0 258 258 M-senior
Cuypers Walter 257 0 0 257 M-senior
Stassyns Wim 0 257 0 257 M-senior
Vandecasteele Lode 0 256 0 256 M-senior
De Gucht Kristoff 0 255 0 255 M-senior
Kuyl Carl 0 0 255 255 M-Vet-A
Nicolai Pieter 254 0 0 254 M-senior
Ptacek David 0 0 254 254 M-senior
De Bruyne david 253 0 0 253 M-senior
Peeters Peter 252 0 0 252 M-senior
Decock Frank 0 252 0 252 M-senior
Dewaele Koen 0 0 252 252 M-senior
Fret Jan 251 0 0 251 M-senior
Windey Joris 0 251 0 251 M-24
Vercruysse Didier 0 0 250 250 M-Vet-A
Tetteroo John 0 0 249 249 M-Vet-A
Cools Thijs 248 0 0 248 M-24
Moens Philippe 0 248 0 248 M-senior
Beeckman Eddy 0 0 248 248 M-senior
De Wispelaere Philippe 0 247 0 247 M-senior
Van Gasse Laurent 0 0 247 247 \N
Boudry Bruno 0 246 0 246 M-senior
Lambrichts Kurt 0 0 246 246 M-senior
Steurbaut Thomas 0 0 245 245 M-senior
Gysen Philippe 244 0 0 244 M-senior
Van Maldeghem Herman 0 244 0 244 M-senior
Zaunz Armand 0 0 244 244 M-senior
Caeyers Jan 243 0 0 243 M-senior
Vermeersch Koen 0 0 243 243 M-senior
Degeeter Steven 242 0 0 242 M-senior
Verfaillie Marnix 0 242 0 242 M-Vet-A
Heylen Johan 0 0 242 242 M-senior
Bouduin Stefaan 0 241 0 241 M-senior
Ghysels Koen 0 0 241 241 M-senior
Casier Sammy 0 240 0 240 M-senior
De Bruyne Gerrit 0 239 0 239 M-senior
Watteeuw Carl 0 0 239 239 M-senior
Ramaekers Bjorn 0 0 238 238 M-senior
Verkoyen Yvon 237 0 0 237 M-Vet-B
Dupon Kristof 0 237 0 237 M-senior
Gordijn Mark 0 0 237 237 M-Vet-A
De Groof Paul 0 236 0 236 M-senior
Degeeter Tony 0 235 0 235 M-Vet-A
Duquet Tom 234 0 0 234 M-senior
Vanduynslager Karel 0 234 0 234 M-senior
Vanmaele Luc 0 0 234 234 M-Vet-A
De Bruyckere Jean-Luc 0 233 0 233 M-Vet-A
Marcelis Rudy 0 0 233 233 M-Vet-A
Pareit Christophe 232 0 0 232 M-senior
Synaeve Wim 0 232 0 232 M-senior
Bovyn Pascal 0 0 232 232 M-senior
Knapen Dennis 231 0 0 231 M-senior
Verfaillie Franky 0 231 0 231 M-Vet-A
Devoldere Frederik 0 230 0 230 M-senior
Dehandschutter Toon 0 0 230 230 M-senior
Messens Serge 0 229 0 229 M-Vet-A
Van Aken Wilfried 228 0 0 228 M-Vet-B
De Smet Wim 0 228 0 228 M-senior
Theate Françoise 0 0 228 228 V-Vet-A
Van Den Bemt Edwin 227 0 0 227 M-senior
Demeulemeester Frank 0 225 0 225 M-senior
Coppé Eric 0 0 225 225 M-Vet-A
Coopman Noel 224 0 0 224 M-Vet-B
Vantorre Rik 0 224 0 224 M-Vet-A
Deckmyn Ignace 0 0 224 224 M-Vet-A
De Leebeeck Partrick 223 0 0 223 M-Vet-A
Muchery Xavier 0 223 0 223 M-senior
Van Pelt Mike 0 0 223 223 M-senior
Hoogland Jack 0 222 0 222 M-Vet-A
Juliens luc 222 0 0 222 M-senior
Pauwels Carl 0 0 222 222 M-senior
Decubber Chris 221 0 0 221 M-24
Vandevoorde Rik 0 221 0 221 M-senior
Van Amstel Marlies 0 0 221 221 V-senior
Breugelmans Ivo 220 0 0 220 M-Vet-B
Di Febbo Marino 0 220 0 220 M-senior
Ceusters Patrick 0 0 220 220 M-Vet-A
De Bie Erwin 219 0 0 219 M-senior
Bruynbroeck Patrick 0 219 0 219 M-Vet-A
Verbandt Hugo 0 0 219 219 M-Vet-A
Laeremans Bart Jozef 218 0 0 218 M-senior
De Vos Johnny 0 218 0 218 M-senior
Bertocchi Guillaume 0 0 218 218 M-senior
Van Autreve Serge 217 0 0 217 M-Vet-A
Callens Bjorn 0 217 0 217 M-senior
Delporte Hans 0 0 217 217 M-senior
Feskens Werner 216 0 0 216 M-senior
Van Kerkhove Gert 0 216 0 216 M-senior
Creemers Stefan 0 0 216 216 M-Vet-A
Bauweraerts Eric 215 0 0 215 M-Vet-B
Van De Wijgaert Dirk 0 0 215 215 M-senior
Limpens Alain 0 215 0 215 M-senior
Claessen Pieter 214 0 0 214 M-senior
De Cloedt Rutger 0 214 0 214 M-senior
Busain Guy 0 0 214 214 M-Vet-A
Lammens Christophe 213 0 0 213 M-Vet-A
Lagrou Jonas 0 213 0 213 M-senior
Westhovens Luc 0 0 213 213 M-senior
Vanwildemeersch Peter 0 212 0 212 M-senior
Vancauwenbergh Guy 0 0 212 212 M-Vet-A
Wensch Steve 211 0 0 211 M-senior
Raeymaekers Wim 0 211 0 211 M-senior
Blavier Julien 0 0 211 211 M-Vet-B
Vandermersch Frederic 0 0 210 210 M-Vet-A
Vandeputte Philippe 0 209 0 209 M-Vet-A
Esseldeurs Wouter 0 0 209 209 M-senior
Luyten Erwin 208 0 0 208 M-Vet-A
Van den Abbeele Nico 0 0 208 208 M-senior
Devos Ephrem 207 0 0 207 M-senior
De Meester Wim 0 207 0 207 M-senior
Gilles Dominique 0 0 207 207 M-Vet-B
De Donder Jonathan 206 0 0 206 M-24
Laureyssen Kristel 0 206 0 206 V-senior
Herzeel Ronny 205 0 0 205 M-Vet-A
De Craene Mieke 0 205 0 205 V-senior
Maurissen Hervé 0 0 205 205 M-Vet-A
Cauberghs Jannes 204 0 0 204 M-24
D'Hoore Daniel 0 204 0 204 M-Vet-B
Pinckers Francis 0 0 204 204 M-Vet-A
Vermeiren Paul 203 0 0 203 M-senior
Chiau Philippe 0 203 0 203 M-senior
De Meyer Patrick 202 0 0 202 M-senior
Van de Linde Jan 0 202 0 202 M-Vet-B
Van Laer Pieter 0 0 202 202 M-Vet-A
Van Lare Terese 0 201 0 201 V-Vet-B
Iwens Eli 0 0 201 201 M-Vet-C
Wouters Paul 0 200 0 200 M-senior
Heylen Jan 0 0 200 200 M-senior
Van Gestel Ludo 198 0 0 198 M-Vet-B
Soenens Lode 0 198 0 198 M-senior
Topart Francis 0 0 198 198 M-Vet-B
Meert Filip 197 0 0 197 M-senior
Dobbelaere Tom 0 197 0 197 M-senior
Van Elewyck Dirk 0 0 197 197 M-Vet-A
Dezillie Nik 0 196 0 196 M-senior
Leysen Bert 0 0 196 196 M-Vet-A
Willems Wout 195 0 0 195 M-24
Jacobs Charles 0 195 0 195 M-Vet-A
Van Meenen Kris 0 0 195 195 M-senior
Van Cant Bart 194 0 0 194 M-senior
Cuijpers Jan 0 0 194 194 M-Vet-A
Bracke Domein 193 0 0 193 M-senior
Bogaerts Michel 0 0 193 193 M-senior
Wille Stefaan 0 192 0 192 M-senior
Lavreysen Jo 0 0 192 192 M-Vet-A
Van Den Heuvel Wim 191 0 0 191 M-senior
Vandaele Kristof 0 191 0 191 M-senior
Muller Alain 0 0 191 191 M-Vet-B
Van Thuyne Mieke 190 0 0 190 V-Senior
De Baeme Martin 0 190 0 190 M-Vet-B
Dexters Noel 0 0 190 190 M-Vet-A
Verhaere Anthony 189 0 0 189 M-senior
Remaut Johan 0 189 0 189 M-Vet-A
Deleener Bernard 0 0 189 189 M-Vet-A
Van Hasselt Dave 188 0 0 188 M-senior
Vanrysselberghe Philippe 0 188 0 188 M-Vet-A
Meulemans Nicolaas 0 0 187 187 M-Vet-A
De Munck Danny 0 187 0 187 M-Vet-A
De Vries Erik 186 0 0 186 M-Vet-B
De Smet Patrick 0 186 0 186 M-senior
Lambrecht Etienne 0 0 186 186 M-Vet-B
Derveaux Katelijne 185 0 0 185 V-Senior
Willem Alain 0 0 185 185 M-Vet-B
Volckaert Philip 0 184 0 184 M-Vet-A
Crefcoeur Philippe 0 0 184 184 M-Vet-A
Verhoeven Bart 183 0 0 183 M-senior
Dupont Anne-Marie 0 183 0 183 V-senior
Calders Rudy 182 0 0 182 M-Vet-A
Vandenbogaert Guy 0 0 182 182 M-24
Pauwels Koen 181 0 0 181 M-senior
Mahieu Sven 0 181 0 181 M-senior
Lanhove Erik 0 0 180 180 M-senior
Schoolmeesters Bart 180 0 0 180 M-Vet-A
De Bolster Frank 0 180 0 180 M-Vet-A
Goos Bart 179 0 0 179 M-senior
Vercammen Nick 0 179 0 179 M-senior
Peelman Bruno 0 0 179 179 M-senior
Stobbeleir Erik 178 0 0 178 M-Vet-A
Meersschaert Thomas 0 178 0 178 M-senior
Janssens Guy 0 0 178 178 M-senior
Godderis Lode 177 0 0 177 M-senior
Boehme Christian 0 177 0 177 M-Vet-A
Tooth Yves 0 0 177 177 M-Vet-A
Vriens Kris 176 0 0 176 M-Vet-A
De Borger Filippe 0 176 0 176 M-Vet-A
Willems Luc 175 0 0 175 M-Vet-A
Meire Kathleen 0 175 0 175 V-senior
Verryckt Renilde 174 0 0 174 V-Vet-B
Goethals Michael 0 174 0 174 M-senior
Vandeperre Eric 173 0 0 173 M-Vet-B
Meuleman  Jacques 0 172 0 172 M-senior
Deweer Pieter 171 0 0 171 M-senior
Depestel Pol 0 171 0 171 M-Vet-A
Durot Vincent 170 0 0 170 M-senior
De Vreese Elke 0 170 0 170 V-senior
Triest Stefaan 169 0 0 169 M-24
Maes Olivier 0 169 0 169 M-Vet-A
Sneyders Dave 168 0 0 168 M-senior
Haeck Steven 0 168 0 168 M-senior
Nagels Jorn 167 0 0 167 M-senior
Schellaert Wim 0 167 0 167 M-Vet-A
verstraeten Debbie 166 0 0 166 V-Senior
Deknudt Bart 0 166 0 166 M-senior
Fidde Henk 165 0 0 165 M-Vet-C
Matthys Wesley 0 165 0 165 M-senior
Van Gossum Deborah 164 0 0 164 V-24
Sluyts Eric 0 164 0 164 M-Vet-A
Devliegere Stefaan 0 163 0 163 M-senior
Sprenghers Stijn 162 0 0 162 M-24
Billiet Cathy 0 162 0 162 V-senior
Verhaert Kris 161 0 0 161 M-Vet-A
Scheirens Filip 0 161 0 161 M-Vet-A
Sunvold Daniel 160 0 0 160 M-senior
Gusse Cedric 0 160 0 160 M-senior
Depauw Piet 0 159 0 159 M-Vet-B
Caelenberghe Mark 0 158 0 158 M-senior
Potvin Sven 157 0 0 157 M-senior
Vandamme Eveline 0 157 0 157 V-senior
Verhaert Carl 156 0 0 156 M-Vet-A
Janssens Peter 0 156 0 156 M-Vet-A
Moorefield David 155 0 0 155 M-Vet-A
Boelens Davy 0 155 0 155 M-senior
Debackere Nico 154 0 0 154 M-senior
Courcelle Stephane 0 154 0 154 M-senior
Kerremans Jan 153 0 0 153 M-Vet-A
Stroomer  Marleen 0 153 0 153 V-senior
Vandenbulck Manuel 152 0 0 152 M-senior
Mattheeuws Lieven 0 152 0 152 M-senior
Leemans Roel 151 0 0 151 M-senior
De Boever Thomas 0 151 0 151 M-senior
Lancaster Chris 150 0 0 150 M-Vet-A
Vandeputte Jan 0 150 0 150 M-senior
Vervaet Nadine 149 0 0 149 V-Senior
Van der Linden Rudy 0 149 0 149 M-senior
Vandesande Bianca 0 148 0 148 V-senior
Van Overbeke Kristof 0 147 0 147 M-senior
Provoost Geert 0 146 0 146 M-Vet-A
Deleu Frederik 0 145 0 145 M-senior
De Wilde Tom 0 144 0 144 M-senior
Van Vooren Maxim 0 143 0 143 M-senior
Goris Filip 0 142 0 142 M-Vet-A
Bert Jeroen 0 141 0 141 M-24
Desmet Bart 0 140 0 140 M-Vet-A
Bogaert Wim 0 139 0 139 M-senior
De Loose Francky 0 138 0 138 M-Vet-A
Van Den Braembussche Alexander 0 137 0 137 M-senior
Van Huffel Pieter 0 136 0 136 M-senior
De Donder Wim 0 135 0 135 M-24
De Fleurquin Christophe 0 134 0 134 M-senior
Adriaens Koen 0 133 0 133 M-senior
De Buck Xavier 0 131 0 131 M-senior
Crevits Patrick 0 130 0 130 M-Vet-A
Puype Gunther 0 129 0 129 M-senior
Bultheel Els 0 128 0 128 V-Vet-A
Obreno Nancy 0 127 0 127 V-Vet-A
Van de Perre Ellen 0 126 0 126 V-senior
Van Gaever Veronique 0 125 0 125 V-senior
Vandepitte Marnix 0 124 0 124 M-Vet-B
Van Wonterghem Johan 0 123 0 123 M-Vet-A
De Lombaert Luc 0 122 0 122 M-Vet-A
Geeraert Annick 0 121 0 121 V-senior
Van Summeren Maycke 0 120 0 120 V-Vet-B
Van den Broek Sven 0 119 0 119 M-senior
De Pril Wim 0 118 0 118 M-senior
Kestelyn Roel 0 117 0 117 M-senior
Van Dessel Danny 0 116 0 116 M-Vet-A
Vermeulen Josephus 0 115 0 115 M-Vet-A
De Schuyter Hans 0 114 0 114 M-senior
Bruyneel Johan 0 113 0 113 M-senior
Van De Rostyne Frank 0 112 0 112 M-Vet-A
Schoenmaekers Dieter 0 111 0 111 M-senior
De Witte Gino 0 110 0 110 M-senior
Verhulst Jan 0 109 0 109 M-Vet-A
Dhont Annick 0 108 0 108 V-senior
De Vriendt Sylvie 0 107 0 107 V-senior
Musschoot Monique 0 106 0 106 V-Vet-A

sanden-sports.com1