De eerste wedstrijd van het 3athlon.nl niet-stayer circuit zit er op. De uitslag van de 1/4 triathlon te Geel is verwerkt.
Pl | Naam | GebDat | Chip | Licentie | Pt Geel | Pt Tot | Cat | Pl. Cat. |
1 | De Wilde Michael | 05/15/1979 | DX0C1ZS | 00670M79 | 500 | 500 | M-senior | 1 |
2 | Verbinnen Thierry | 03/29/1979 | CE74771 | 00840M79 | 450 | 450 | M-senior | 2 |
3 | Clerbout Bruno | 10/06/1976 | CG51617 | 01118M78 | 410 | 410 | M-senior | 3 |
4 | Hoeyberghs Koen | 02/03/1965 | CE49036 | 00013M65 | 380 | 380 | M-Vet-A | 1 |
5 | Moonen Hans | 01/06/1982 | CB73753 | 00377M82 | 360 | 360 | M-senior | 4 |
6 | Baelus Nick | 08/31/1973 | DF9KC8K | 01341M73 | 350 | 350 | M-senior | 5 |
7 | Sleutel Frederic | 09/12/1977 | DA7MN2K | 03106M77 | 345 | 345 | M-senior | 6 |
8 | Embrechts Paul | 04/01/1976 | 01271M76 | 342 | 342 | M-senior | 7 | |
9 | Smolders Johan | 02/26/1971 | DF4HH7M | 00715M71 | 340 | 340 | M-senior | 8 |
10 | Volckaert Arnout | 01/09/1980 | CB73265 | 00583M80 | 339 | 339 | M-senior | 9 |
11 | De Caluwe Dominic | 11/01/1977 | DX324ZB | 02882M77 | 338 | 338 | M-senior | 10 |
12 | Geysen Bart | 06/30/1980 | CG57437 | 00740M80 | 337 | 337 | M-senior | 11 |
13 | D' Espallier Jeroen | 05/16/1981 | DX3VT89 | 02184M81 | 336 | 336 | M-senior | 12 |
14 | Janse Steven | 04/11/1974 | CH16958 | 01186M74 | 335 | 335 | M-senior | 13 |
15 | Van Schuilenbergh Reinout | 01/06/1973 | 334 | 334 | M-senior | 14 | ||
16 | De Vilder Tim | 01/07/1982 | DA22R3R | 02009M82 | 333 | 333 | M-senior | 15 |
17 | Vanhee Pieter | 04/20/1984 | CB73775 | 00157M84 | 332 | 332 | M-24 | 1 |
18 | Mul Rudy | 12/09/1971 | DN063B3 | 00821M71 | 331 | 331 | M-senior | 16 |
19 | Leboda Tom | 06/24/1977 | CB73894 | 03252M77 | 330 | 330 | M-senior | 17 |
20 | Devoldere Niki | 06/26/1976 | CE79246 | 00424M76 | 329 | 329 | M-senior | 18 |
21 | Peeters Tim | 07/26/1976 | CC49022 | 01659M76 | 328 | 328 | M-senior | 19 |
22 | Deruyck Bram | 04/08/1979 | DR0EVBE | 02043M79 | 327 | 327 | M-senior | 20 |
23 | Vandewalle Harry | 10/19/1969 | CB72874 | 00891M69 | 325 | 325 | M-senior | 21 |
24 | Vermeulen Peter | 03/30/1978 | CB72971 | 02417M78 | 324 | 324 | M-senior | 22 |
25 | Busch William | 08/10/1965 | 323 | 323 | M-Vet-A | 2 | ||
26 | Herremans Frank | 01/06/1975 | DX327K8 | 01765M75 | 322 | 322 | M-senior | 23 |
27 | Buoklckaen bart | 01/04/1978 | DN85MGZ | 321 | 321 | M-senior | 24 | |
28 | Baelus Dirk | 07/30/1979 | DW5X1X9 | 03122M79 | 320 | 320 | M-senior | 25 |
29 | Rigole Filip | 02/03/1970 | DN16MEH | 01005M70 | 319 | 319 | M-senior | 26 |
30 | Colpaert Bart | 09/02/1981 | 00228M81 | 318 | 318 | M-senior | 27 | |
31 | Erkens Patrick | 07/03/1960 | DN14GPD | 00841M60 | 317 | 317 | M-Vet-A | 3 |
32 | Bovyn Adriaan | 08/24/1982 | DF95XH4 | 01633M82 | 316 | 316 | M-senior | 28 |
33 | Moerbeek Ian | 11/16/1977 | DR3PF3R | 315 | 315 | M-senior | 29 | |
34 | Van Den Eynde Johan | 01/24/1970 | 03388M70 | 314 | 314 | M-senior | 30 | |
35 | Cools Jan | 02/27/1976 | DN8WMRE | 00937M76 | 313 | 313 | M-senior | 31 |
36 | Rysselaere Eddy | 04/21/1968 | DN8XT6C | 01627M68 | 312 | 312 | M-senior | 32 |
37 | Nellen Maik | 05/10/1970 | DN86XZ7 | 01426M70 | 311 | 311 | M-senior | 33 |
38 | Van De Vijver Bert | 07/25/1977 | CA77188 | 02881M77 | 310 | 310 | M-senior | 34 |
39 | Verelst Roel | 10/14/1970 | DF9KC8K | 309 | 309 | M-senior | 35 | |
40 | Van Hamme Hugo | 04/21/1964 | DN8Xv8Z | 308 | 308 | M-Vet-A | 4 | |
41 | Denolf Lieven | 04/23/1964 | DF5CM6M | 00802M64 | 306 | 306 | M-Vet-A | 5 |
42 | Hendrickx Pascal | 12/31/1973 | CF97243 | 00859M73 | 305 | 305 | M-senior | 36 |
43 | Moonen Peter | 02/16/1974 | 02538M74 | 304 | 304 | M-senior | 37 | |
44 | Raats Hans | 10/16/1971 | DX497YW | 03212M71 | 303 | 303 | M-senior | 38 |
45 | Renard Patrick | 11/10/1963 | CG15151 | 00858M63 | 302 | 302 | M-Vet-A | 6 |
46 | Missiaen Dieter | 11/06/1979 | DN1546G | 02452M79 | 301 | 301 | M-senior | 39 |
47 | Noukens Jan | 12/28/1982 | DX1191Z | 03093M82 | 300 | 300 | M-senior | 40 |
48 | Van De Wielle Jan | 06/06/1981 | CG98951 | 02917M81 | 299 | 299 | M-senior | 41 |
49 | Jadoul Renaud | 02/13/1976 | DN8MM09 | 58031M76 | 298 | 298 | M-senior | 42 |
50 | Peeters Benny | 06/18/1971 | BC23630 | 01808M71 | 297 | 297 | M-senior | 43 |
51 | Lasoen Filip | 03/08/1973 | CB50862 | 01432M73 | 296 | 296 | M-senior | 44 |
52 | Vleugels Kristien | 09/27/1977 | CE38801 | 00394F77 | 295 | 295 | V-Senior | 1 |
53 | Vandenbosch Jurgen | 02/21/1973 | 03110M73 | 294 | 294 | M-senior | 45 | |
54 | Thijs Bart | 03/18/1971 | BC44144 | 01076M71 | 293 | 293 | M-senior | 46 |
55 | Truyers Marjolein | 04/18/1984 | 02228F84 | 292 | 292 | V-24 | 1 | |
56 | Bogemans Marc | 04/07/1961 | CE12461 | 00716M61 | 291 | 291 | M-Vet-A | 7 |
57 | D'hooge Jan | 01/29/1953 | CH17327 | 00784M53 | 290 | 290 | M-Vet-B | 1 |
58 | Goos Sofie | 06/06/1980 | DN85MVM | 289 | 289 | V-Senior | 2 | |
59 | Van Genechten Stefan | 07/31/1974 | DN1GZA6 | 01540M74 | 288 | 288 | M-senior | 47 |
60 | Verduystert Gregory | 02/03/1986 | DM86NXK | 287 | 287 | M-24 | 2 | |
61 | Phillips Filip | 09/05/1978 | 03484M78 | 286 | 286 | M-senior | 48 | |
62 | De Clercq Stefaan | 02/15/1976 | DX00CFM | 02026M76 | 285 | 285 | M-senior | 49 |
63 | Dekeyzer Steven | 07/09/1966 | DA29FA9 | 01297M66 | 284 | 284 | M-Vet-A | 8 |
64 | Buysse Jeroen | 06/03/1978 | 03470M78 | 283 | 283 | M-senior | 50 | |
65 | Hellebuyck Dirk | 04/28/1967 | CG50123 | 01204M67 | 282 | 282 | M-Vet-A | 9 |
66 | Heyninck Koen | 06/19/1981 | DX3CCVT | 02539M81 | 281 | 281 | M-senior | 51 |
67 | Roobrouck Jozef | 05/01/1952 | DX1SZVC | 01812M52 | 280 | 280 | M-Vet-B | 2 |
68 | Everaerts Dirk | 04/22/1966 | CB72993 | 00369M66 | 278 | 278 | M-Vet-A | 10 |
69 | Lankers Stijn | 11/20/1980 | DX497HC | 03177M80 | 277 | 277 | M-senior | 52 |
70 | Van Dingenen Eddy | 09/28/1967 | CE75389 | 00432M67 | 276 | 276 | M-senior | 53 |
71 | Ryde Marc | 09/28/1961 | DA0SXE6 | 02613M61 | 275 | 275 | M-Vet-A | 11 |
72 | Gobert Christian | 12/25/1971 | DN2RG6Z | 01409M71 | 274 | 274 | M-senior | 54 |
73 | Driessens Kris | 03/24/1974 | 03280M74 | 273 | 273 | M-senior | 55 | |
74 | Daniëls Filip | 02/18/1977 | DA7MX47 | 02536M77 | 272 | 272 | M-senior | 56 |
75 | Ossieur Romain | 03/14/1951 | CH18319 | 00281M51 | 271 | 271 | M-Vet-B | 3 |
76 | Braem Ben | 11/30/1969 | CE04857 | 00936M69 | 270 | 270 | M-senior | 57 |
77 | Van Steen Johan | 10/26/1965 | DX78BYK | 02062M65 | 269 | 269 | M-Vet-A | 12 |
78 | Kuystermans Tom | 05/27/1974 | DF596ZC | 02463M74 | 268 | 268 | M-senior | 58 |
79 | Somers Dirk | 04/21/1964 | CH17258 | 00384M64 | 267 | 267 | M-Vet-A | 13 |
80 | Peeters Bart | 05/02/1974 | 266 | 266 | M-senior | 59 | ||
81 | Zülke Werner | 09/30/1962 | DF7S9V1 | 00078M62 | 265 | 265 | M-Vet-A | 14 |
82 | Van Den Wouwer Stijn | 10/16/1977 | DA0H638 | 02221M77 | 264 | 264 | M-senior | 60 |
83 | Roelens Benny | 08/21/1965 | DA5MH15 | 03026M65 | 263 | 263 | M-Vet-A | 15 |
84 | D'Hondt Stefan | 12/28/1972 | DN6AGFC | 00826m72 | 262 | 262 | M-senior | 61 |
85 | Aernout Steve | 09/11/1984 | 02005M84 | 261 | 261 | M-24 | 3 | |
86 | Monden Marc | 09/02/1962 | CG63757 | 00073M62 | 260 | 260 | M-Vet-A | 16 |
87 | Geeringhs Bart | 10/07/1971 | 02976M71 | 259 | 259 | M-senior | 62 | |
88 | wouters Peter | 02/17/1967 | 00761M67 | 258 | 258 | M-Vet-A | 17 | |
89 | Cuypers Walter | 12/28/1970 | CB59881 | 01310M70 | 257 | 257 | M-senior | 63 |
90 | Van Laer Tom | 12/16/1972 | CB73956 | 03230M72 | 256 | 256 | M-senior | 64 |
91 | Brees Peter | 07/17/1975 | CB73214 | 57000M75 | 255 | 255 | M-senior | 65 |
92 | Nicolai Pieter | 02/15/1979 | CB73191 | 03353M79 | 254 | 254 | M-senior | 66 |
93 | De Bruyne david | 11/05/1982 | 253 | 253 | M-senior | 67 | ||
94 | Peeters Peter | 08/19/1969 | 252 | 252 | M-senior | 68 | ||
95 | Fret Jan | 03/04/1980 | DN8GZYW | 02861M80 | 251 | 251 | M-senior | 69 |
96 | Verriest Christophe | 07/13/1976 | 250 | 250 | M-senior | 70 | ||
97 | Geentjes Tom | 07/10/1974 | 03095M74 | 249 | 249 | M-senior | 71 | |
98 | Cools Thijs | 09/19/1986 | 248 | 248 | M-24 | 4 | ||
99 | Decoster Miguel | 07/24/1982 | DX52VBV | 03258M82 | 247 | 247 | M-senior | 72 |
100 | Vervoort Kevin | 02/18/1978 | CB73268 | 03424M78 | 246 | 246 | M-senior | 73 |
101 | Van Den Eynden Jimmy | 05/25/1977 | DW2BB3Y | 03287M77 | 245 | 245 | M-senior | 74 |
102 | Gysen Philippe | 04/28/1980 | 244 | 244 | M-senior | 75 | ||
103 | Caeyers Jan | 09/27/1978 | 243 | 243 | M-senior | 76 | ||
104 | Degeeter Steven | 12/05/1971 | CB72917 | 03905M71 | 242 | 242 | M-senior | 77 |
105 | De Backer steven | 01/12/1974 | 02739M74 | 241 | 241 | M-senior | 78 | |
106 | Van den Broeck Werner | 10/17/1977 | 02868m77 | 240 | 240 | M-senior | 79 | |
107 | schepers Christian | 10/25/1967 | DA51476 | 02637M67 | 239 | 239 | M-senior | 80 |
108 | Van Eesbeek Christel | 07/11/1967 | CE66524 | 00528F67 | 238 | 238 | V-Senior | 3 |
109 | Verkoyen Yvon | 11/22/1954 | DX49D82 | 02165M54 | 237 | 237 | M-Vet-B | 4 |
110 | Fransen Ivo | 06/16/1955 | CH13696 | 00370M55 | 236 | 236 | M-Vet-B | 5 |
111 | Gouwkens Josef | 07/09/1953 | CH15910 | 00374M53 | 235 | 235 | M-Vet-B | 6 |
112 | Duquet Tom | 02/08/1981 | CB73055 | 03286M81 | 234 | 234 | M-senior | 81 |
113 | Celen Ronny | 02/27/1969 | 233 | 233 | M-senior | 82 | ||
114 | Pareit Christophe | 11/21/1977 | 02470M77 | 232 | 232 | M-senior | 83 | |
115 | Knapen Dennis | 12/25/1979 | DX74MFS | 01095M79 | 231 | 231 | M-senior | 84 |
116 | Claeys Jack | 04/08/1960 | DN86X23 | 00695M60 | 230 | 230 | M-Vet-A | 18 |
117 | Ekkart Luc | 07/24/1965 | 03178M65 | 229 | 229 | M-Vet-A | 19 | |
118 | Van Aken Wilfried | 01/13/1948 | 03538M48 | 228 | 228 | M-Vet-B | 7 | |
119 | Van Den Bemt Edwin | 11/17/1972 | DN16HXX | 01758M72 | 227 | 227 | M-senior | 85 |
120 | Bracke Pascal | 12/15/1975 | DX41G26 | 01926M75 | 226 | 226 | M-senior | 86 |
121 | Cappaert-Paulus Lieve | 04/24/1966 | CE52250 | 02619F66 | 225 | 225 | V-Vet-A | 1 |
122 | Coopman Noël | 12/18/1954 | CE67612 | 01148M54 | 224 | 224 | M-Vet-B | 8 |
123 | De Leebeeck Partrick | 07/31/1965 | 223 | 223 | M-Vet-A | 20 | ||
124 | Juliens luc | 06/15/1972 | 02282M72 | 222 | 222 | M-senior | 87 | |
125 | Decubber Chris | 07/20/1986 | CH60099 | 03007M68 | 221 | 221 | M-24 | 5 |
126 | Breugelmans Ivo | 04/22/1948 | DN259M1 | 00363M48 | 220 | 220 | M-Vet-B | 9 |
127 | De Bie Erwin | 08/02/1974 | DA50xwx | 02010M74 | 219 | 219 | M-senior | 88 |
128 | Laeremans Bart Jozef | 04/28/1978 | DA5DS51 | 02169M78 | 218 | 218 | M-senior | 89 |
129 | Van Autreve Serge | 05/11/1966 | CB73780 | 02207M66 | 217 | 217 | M-Vet-A | 21 |
130 | Feskens Werner | 05/27/1971 | CC61259 | 00469M71 | 216 | 216 | M-senior | 90 |
131 | Bauweraerts Eric | 09/07/1955 | CG46635 | 00356M55 | 215 | 215 | M-Vet-B | 10 |
132 | Claessen Pieter | 04/24/1980 | 03771M80 | 214 | 214 | M-senior | 91 | |
133 | Lammens Christophe | 01/13/1964 | 03852M64 | 213 | 213 | M-Vet-A | 22 | |
134 | Gheysels Peter | 08/05/1969 | DA7XARB | 03857M69 | 212 | 212 | M-senior | 92 |
135 | Wensch Steve | 02/13/1975 | 03791M75 | 211 | 211 | M-senior | 93 | |
136 | Vervoort Marieke | 05/10/1979 | DR7752B | 02373F79 | 210 | 210 | V-Senior | 4 |
137 | Van Hoorebeke Willy | 04/28/1956 | 03150M56 | 209 | 209 | M-Vet-B | 11 | |
138 | Luyten Erwin | 07/08/1961 | DX6X5PR | 02564M61 | 208 | 208 | M-Vet-A | 23 |
139 | Devos Ephrem | 02/08/1969 | CE47714 | 00221M69 | 207 | 207 | M-senior | 94 |
140 | De Donder Jonathan | 05/15/1986 | 206 | 206 | M-24 | 6 | ||
141 | Herzeel Ronny | 08/17/1964 | DX414HY | 03667M64 | 205 | 205 | M-Vet-A | 24 |
142 | Cauberghs Jannes | 03/04/1987 | 204 | 204 | M-24 | 7 | ||
143 | Vermeiren Paul | 09/11/1970 | 203 | 203 | M-senior | 95 | ||
144 | De Meyer Patrick | 03/29/1969 | DN8FD1M | 202 | 202 | M-senior | 96 | |
145 | De Koster Bart | 12/26/1970 | 201 | 201 | M-senior | 97 | ||
146 | Mertens Jurgen | 08/06/1975 | 200 | 200 | M-senior | 98 | ||
147 | De Peuter Lorenzo | 10/01/1966 | DN7FEWT | 00673M66 | 199 | 199 | M-Vet-A | 25 |
148 | Van Gestel Ludo | 10/31/1948 | 02256M48 | 198 | 198 | M-Vet-B | 12 | |
149 | Meert Filip | 01/01/1970 | DX1V2ZR | 197 | 197 | M-senior | 99 | |
150 | Isenborghs Benny | 08/25/1980 | DF442HF | 01411M80 | 196 | 196 | M-senior | 100 |
151 | Willems Wout | 10/18/1987 | 195 | 195 | M-24 | 8 | ||
152 | Van Cant Bart | 12/06/1972 | 194 | 194 | M-senior | 101 | ||
153 | Bracke Domein | 01/04/1970 | 193 | 193 | M-senior | 102 | ||
154 | Seeuws Bernard | 07/10/1961 | 192 | 192 | M-Vet-A | 26 | ||
155 | Van Den Heuvel Wim | 03/24/1977 | 03661M77 | 191 | 191 | M-senior | 103 | |
156 | Van Thuyne Mieke | 02/20/1976 | DN2YHT7 | 03344F76 | 190 | 190 | V-Senior | 5 |
157 | Verhaere Anthony | 03/04/1972 | CH16676 | 01813M72 | 189 | 189 | M-senior | 104 |
158 | Van Hasselt Dave | 05/26/1972 | 188 | 188 | M-senior | 105 | ||
159 | Uten Raf | 04/06/1971 | DX0GHRK | 01644M71 | 187 | 187 | M-senior | 106 |
160 | De Vries Erik | 05/20/1955 | CE65231 | 03111M55 | 186 | 186 | M-Vet-B | 13 |
161 | Derveaux Katelijne | 08/11/1976 | VX5VR6T | 03390F76 | 185 | 185 | V-Senior | 6 |
162 | Umans Marcel | 10/09/1959 | ce58564 | 02484m59 | 184 | 184 | M-Vet-A | 27 |
163 | Verhoeven Bart | 12/07/1971 | 183 | 183 | M-senior | 107 | ||
164 | Calders Rudy | 07/30/1965 | DF581FK | 01471M65 | 182 | 182 | M-Vet-A | 28 |
165 | Pauwels Koen | 04/28/1980 | 03578M80 | 181 | 181 | M-senior | 108 | |
166 | Schoolmeesters Bart | 06/24/1965 | 180 | 180 | M-Vet-A | 29 | ||
167 | Goos Bart | 07/02/1980 | 03435M80 | 179 | 179 | M-senior | 109 | |
168 | Stobbeleir Erik | 04/29/1967 | 03149M67 | 178 | 178 | M-Vet-A | 30 | |
169 | Godderis Lode | 02/02/1973 | 177 | 177 | M-senior | 110 | ||
170 | Vriens Kris | 09/08/1960 | CB74267 | 176 | 176 | M-Vet-A | 31 | |
171 | Willems Luc | 09/01/1960 | DA7176M | 01855M60 | 175 | 175 | M-Vet-A | 32 |
172 | Verryckt Renilde | 09/07/1954 | DN1AH0X | 00061F54 | 174 | 174 | V-Vet-B | 1 |
173 | Vandeperre Eric | 03/25/1957 | 173 | 173 | M-Vet-B | 14 | ||
174 | Herssens Emilie | 08/01/1974 | 03256F56 | 172 | 172 | V-Senior | 7 | |
175 | Deweer Pieter | 05/04/1976 | 171 | 171 | M-senior | 111 | ||
176 | Durot Vincent | 08/22/1979 | DW1G0WS | 170 | 170 | M-senior | 112 | |
177 | Triest Stefaan | 08/09/1983 | DX62GZP | 03129M83 | 169 | 169 | M-24 | 9 |
178 | Sneyders Dave | 11/20/1975 | 03426M75 | 168 | 168 | M-senior | 113 | |
179 | Nagels Jorn | 03/10/1975 | 167 | 167 | M-senior | 114 | ||
180 | verstraeten Debbie | 08/16/1982 | 166 | 166 | V-Senior | 8 | ||
181 | Fidde Henk | 01/15/1943 | 165 | 165 | M-Vet-C | 1 | ||
182 | Van Gossum Deborah | 09/25/1985 | DA7MDEH | 03180F85 | 164 | 164 | V-24 | 2 |
183 | Lefevere Jan | 06/07/1961 | DN8G05S | 02939M61 | 163 | 163 | M-Vet-A | 33 |
184 | Sprenghers Stijn | 02/03/1987 | 162 | 162 | M-24 | 10 | ||
185 | Verhaert Kris | 02/26/1960 | 161 | 161 | M-Vet-A | 34 | ||
186 | Sunvold Daniel | 01/31/1970 | 160 | 160 | M-senior | 115 | ||
187 | Janssen Robby | 10/13/1953 | CH18514 | 00641M53 | 159 | 159 | M-Vet-B | 15 |
188 | Kerckhofs Alfred | 11/28/1940 | CH17945 | 00724M40 | 158 | 158 | M-Vet-C | 2 |
189 | Potvin Sven | 12/25/1980 | 157 | 157 | M-senior | 116 | ||
190 | Verhaert Carl | 09/20/1957 | 00391M57 | 156 | 156 | M-Vet-A | 35 | |
191 | Moorefield David | 01/16/1966 | 155 | 155 | M-Vet-A | 36 | ||
192 | Debackere Nico | 01/11/1968 | 154 | 154 | M-senior | 117 | ||
193 | Kerremans Jan | 07/27/1964 | BC73223 | 00396M64 | 153 | 153 | M-Vet-A | 37 |
194 | Vandenbulck Manuel | 11/03/1971 | 152 | 152 | M-senior | 118 | ||
195 | Leemans Roel | 03/14/1970 | 151 | 151 | M-senior | 119 | ||
196 | Lancaster Chris | 05/11/1960 | 150 | 150 | M-Vet-A | 38 | ||
197 | Vervaet Nadine | 05/05/1968 | 149 | 149 | V-Senior | 9 |
3athlon Praat – De 3athlon podcast
3athlon.nl op Strava
Recent Posts
Fijne feestdagen!
24 december 2024
1 min read