87 Belgen schreven zich in voor de Ironman van Klagenfurt van afgelopen zondag. 79 van hen gingen effectief van start, 73 haalden de finish. Marino Vanhoenacker, Frederik Sleutel, Marc Pollet, Joury Gokel Tomas Mannaert namen hun ticket voor Hawaii. Dave Vanhove zat in de Hawaii slots maar liet zijn ticket links liggen. Hier de uitslag van alle Belgen.

 

RANG KLASSE NACHNAME VORNAME VEREIN Swim T1 Bike T2 Run ZEIT
1 M-PRO Vanhoenacker Marino TTB 0:48:42 01:29 4:28:53 01:54 2:45:11 08:06:11
15 M-30 Sleutel Frederik Hetric 1:01:04 02:44 4:40:19 02:09 2:56:58 08:43:15
29 M-35 Pollet Marc C.T.T. 0:56:29 02:52 4:44:49 02:31 3:08:29 08:55:12
39 M-35 Vanhove Dave TCM 0:58:10 02:19 4:45:14 02:33 3:11:40 08:59:58
40 M-25 Gokel Joury Coast Triathlon Team 0:54:28 02:18 4:47:23 06:19 3:09:55 09:00:26
46 M-30 Mannaert Tomas WET 0:54:33 03:28 4:46:13 03:00 3:18:19 09:05:34
51 M-30 Gydé Sam DTTL 1:02:04 03:08 4:44:12 08:28 3:13:13 09:07:07
54 M-35 Smolders Johan KTT Belgium 0:57:51 02:08 4:44:14 02:48 3:20:41 09:07:43
77 M-45 Schumacher Roland Sc Bütgenbach 0:58:13 03:02 4:49:01 04:32 3:21:14 09:16:03
88 M-30 Mannaerts Roel KTT 1:00:23 02:44 4:47:03 04:10 3:24:14 09:18:35
121 M-25 Hellemans Tom WET 0:55:02       3:32:33 09:26:24
126 M-35 Vinck Igor MTT 1:15:01 02:52 4:53:14 03:10 3:13:14 09:27:34
139 M-25 Marchand Kurt No Limit Team 1:10:12 04:44 4:56:08 04:25 3:14:02 09:29:33
145 M-40 Monville Jean-Marc TTF 1:03:31 03:17 5:00:38 03:13 3:19:16 09:29:57
173 M-35 Lanszweert Stefaan TBT 1:00:47 04:10 4:58:45 04:22 3:26:53 09:34:59
203 M-40 Begeyn Thierry TBT 1:02:29 03:29 5:13:44 03:52 3:17:24 09:41:00
215 M-35 Harinck David No Limit Team 0:57:55 02:33 4:49:51 04:05 3:48:57 09:43:23
243 M-30 Van-Dooren Dieter De Schreef 1:02:36 02:58 5:05:06 05:38 3:29:52 09:46:12
257 M-45 Maurissen Marc Zuid Limburgse Triatlonclub 1:08:00 05:24 5:15:04 06:16 3:13:37 09:48:23
262 M-25 Vanderroost Mike   0:53:37 03:13 5:11:18 04:38 3:35:56 09:48:44
287 M-25 Lagrou Jonas Triteam BRUGGE 1:04:48 04:18 5:15:57 03:24 3:23:31 09:52:00
299 M-30 De-Groof Paul HETRIC Belgium 1:00:08 02:44 5:03:40 03:03 3:43:45 09:53:23
315 M-25 Helsen Hans KTT           09:54:51
319 M-40 De-Decker Bruno TTL 1:01:43 02:58 5:01:10 04:09 3:45:13 09:55:14
357 M-40 De-Raeve Danny TBT 1:03:39 04:09 4:48:22 10:29 3:53:18 09:59:59
363 M-40 Kerkaert Geert TRIATLON DOOR BRUGGE TRITEAM 0:59:50 03:19 5:16:28 03:03 3:38:40 10:01:21
375 M-35 Muylle Serge SP&O Mechelen 1:10:03 03:47 4:52:17 03:57 3:52:45 10:02:51
397 M-35 Desmidt Ivan TBT 1:00:03 06:09 5:14:24 04:38 3:40:02 10:05:18
478 M-40 Dalle Dany Tri Team Brugge 1:09:23 04:56 5:10:45 11:11 3:37:56 10:14:13
502 M-45 Ryde Marc Triathlonteam Brugge 1:09:53 03:58 5:11:19 10:29 3:40:16 10:15:56
509 M-40 Blondeel Marc Getc 1:02:11 03:59 5:10:12 04:07 3:55:59 10:16:31
512 M-35 Verboven Geert KTT 1:01:50 03:40 5:11:45 03:36 3:56:07 10:17:01
557 M-30 Soenens Lode TBT 1:15:44 04:39 5:16:09 05:53 3:38:54 10:21:20
616 M-35 Dela-Ruelle Marc TBT Brugge 0:58:14 03:04 4:48:59 03:26 4:33:24 10:27:09
642 M-40 Roelens Benny Triteam Brugge 1:02:02 04:36 5:26:54 05:16 3:50:47 10:29:36
666 M-40 Gailliaert Steven Triatlon Brugge Triteam (TBT) 1:00:35 03:18 5:10:38 04:49 4:13:23 10:32:43
694 M-35 Dewaele Koen No Limit Team 1:07:29 03:42 5:41:14 04:14 3:38:22 10:35:03
719 W-30 Vanrenterghem Elke   1:02:18 02:55 5:29:56 03:47 3:58:29 10:37:27
727 M-35 Dekocker Gert   1:02:05 06:13 5:16:16 07:57 4:06:05 10:38:38
745 M-30 Guillaume Denis ZLTC 1:13:21 04:10 5:22:00 03:15 3:57:24 10:40:12
769 M-35 Ackaert Richie Triteam Brugge 1:02:52 05:07 5:17:35 05:52 4:10:51 10:42:19
832 M-30 Verdeyen Wim MTT 1:03:24 03:01 5:14:05 07:11 4:20:48 10:48:32
833 M-50 Cuepers Rony De Schreef 1:07:00 07:39 5:39:22 07:29 3:47:07 10:48:38
864 M-30 Helsen Wim KTT 0:53:05 02:50 5:05:29 04:07 4:45:03 10:50:36
925 M-35 Ernst Eric Tri Team Eupen 1:12:17 04:56 5:32:50 04:48 4:01:16 10:56:09
932 M-35 Cuypers Wilfred ZLTC 1:03:29 04:08 5:13:14 04:54 4:31:09 10:56:56
946 M-45 Engels Stefaan Worldtour2008 1:21:57 06:19 5:28:04 05:28 3:55:51 10:57:41
970 M-40 Rosseau Wim KTT 1:14:51 03:06 5:11:14 04:36 4:25:43 10:59:32
1000 M-40 Deleener Bernard Triathlon Team Knokke Heist 1:11:09 05:22 5:21:44 09:25 4:15:14 11:02:57
1028 M-35 D’hondt Stefan WET 1:07:16 05:17 5:19:15 06:02 4:28:47 11:06:38
1052 M-35 Van-Reeth Luc KTT 1:00:58 03:46 5:12:31 05:53 4:45:43 11:08:52
1058 M-40 Decamps Rudy BTC 1:13:50 09:23 5:23:33 10:22 4:12:04 11:09:14
1061 M-25 Gussé Cédric   1:00:09 03:44 5:16:06 03:05 4:46:24 11:09:30
1194 M-35 Smets Tom Ge.T.C 0:55:46 05:55 5:49:22 09:50 4:23:24 11:24:19
1238 M-45 Vandermersch Frederik Triathlon Team Knokke Heist 1:09:31 05:47 5:21:08 05:31 4:46:49 11:28:47
1310 W-35 Billiet Cathy TBT 1:17:02 04:18 5:44:32 11:07 4:19:12 11:36:14
1413 M-40 Parent Jean-François   1:08:06 05:14 5:29:37 08:55 4:56:14 11:48:07
1433 M-40 Van-Der-Bruggen Geert Beast 1:17:46 05:05 5:24:15 08:17 4:54:50 11:50:15
1463 M-40 De-Blaere John Triatlon Brugge Triteam 1:30:07 07:20 5:38:33 06:32 4:30:59 11:53:33
1529 M-35 Vos Peter   1:22:02 07:25 6:18:53 10:35 4:02:57 12:01:53
1618 W-40 Bossuyt Mieke   1:04:33 05:37 6:32:27 07:56 4:24:27 12:15:03
1621 M-40 Coppens Erik ATT 1:14:06 06:41 5:47:16 08:48 4:58:49 12:15:42
1649 M-35 De-Vlaemynck Thomas   1:14:29 09:30 6:13:03 10:05 4:33:18 12:20:26
1804 M-40 Bruyneel Johan TBT 1:18:17 11:25 6:33:09 14:56 4:24:17 12:42:04
1830 M-40 Muylle Michel Spad Mechelen 1:30:35 05:02 6:01:03 11:06 4:58:00 12:45:48
1833 M-40 Malbrant Alex LGD TRI SHARKS 1:10:53 04:43 6:15:15 05:53 5:09:13 12:45:59
1868 M-35 De-Riemaecker Thierry Tri Cops 1:09:16 05:09 5:48:26 05:07 5:43:06 12:51:07
1877 M-35 Denis Arnaud 2HC 1:08:49 07:57 6:40:31 09:26 4:45:44 12:52:29
1891 M-25 Mattheeuws Lieven Triteam Brugge 1:05:31 07:43 5:57:14 16:34 5:27:14 12:54:17
2051 M-50 Gerard Stephane ATT 1:08:18 08:12 6:40:00 11:26 5:25:02 13:33:00
2087 M-40 Filip Scheirens TRIATLON DOOR BRUGGE 1:45:22 06:56 6:41:52 07:30 5:05:19 13:47:01
2110 M-40 Van-Extergem Johan De Schreef 1:11:01 10:26 7:17:00 08:35 5:08:03 13:55:06
2153 M-30 Annaert Lieven De Schreef 1:29:38 09:36 6:47:31 12:59 5:36:05 14:15:51
DISQ M-40 Ratinckx Yves   1:04:25 04:08 5:15:15 04:27 3:26:19 09:54:35
DISQ M-45 Rudy Meuris   1:09:15 03:59 4:58:54 03:19 4:27:03 10:42:32
DNF M-30 Debusscher Frank Asko Henndorf 1:10:47 05:40 5:05:07 03:55   06:30:49
DNF M-40 Huyskens Bart Zeno Team 1:15:07 06:12 6:00:51 06:40   10:19:38
DNF M-45 Maes Dirk   1:05:03 04:36 4:59:17     06:08:57
DNF M-PRO Herremans Marc Go Like Hell           06:08:39
DNS M-25 Van-De-Wielle Wim TRIGT
DNS M-30 Kerkove Sebastien  
DNS M-30 Van-Den-Bossche Bram TTB
DNS M-35 Peetroons Filip 3CT
DNS M-40 Ballegeer Luc Tbt
DNS M-40 De-Brucker Jan De Schreef
DNS M-50 Vermeulen Jozef K.T.T.
DNS W-35 Peggy Claerbout Tbt