Zondag 4 december werd in Wuustwezel de winterduathlon georganiseerd.
De afstanden waren 4km/24km/2km.
| Plaats | Naam | Voornaam | Woonplaats | Categorie | Plaats in cat | Tijd |
| 1 | AERNOUTS | BART | MERKSEM | J | 1 | 01:06:41 |
| 2 | VAN RIEL | PAUL | WUUSTWEZEL | V | 1 | 01:08:27 |
| 3 | WOUTERS | GEERT | KALMTHOUT | V | 2 | 01:08:40 |
| 4 | BLOEMMEN | KRIS | HERSELT | V | 3 | 01:09:01 |
| 5 | VAN GOMPEL | CHRIS | MERKSEM | M | 1 | 01:09:53 |
| 6 | VAN MALDEGHEM | STIJN | ZOERSEL | M | 2 | 01:10:04 |
| 7 | VAN LOOVEREN | TIJL | WUUSTWEZEL | M | 3 | 01:10:30 |
| 8 | CORNELIS | JAN | NEVELE | V | 4 | 01:10:46 |
| 9 | BILLET | DRE | WUUSTWEZEL | V | 5 | 01:11:39 |
| 10 | PEETERS | ERIC | KALMTHOUT | V | 6 | 01:11:46 |
| 11 | DRUYTS | GERRY | WILRIJK | J | 2 | 01:11:51 |
| 12 | FUCHS | DIRK | SCHILDE | V | 7 | 01:12:05 |
| 13 | VERMEIREN | KRIS | WUUSTWEZEL | M | 4 | 01:12:14 |
| 14 | STASSIJNS | WIM | GROBBENDONK | M | 5 | 01:12:16 |
| 15 | VAN GILS | FRANK | WUUSTWEZEL | M | 6 | 01:12:49 |
| 16 | BEVERS | MARC | WUUSTWEZEL | V | 8 | 01:12:54 |
| 17 | VAN DEN BROECK | DANNY | WUUSTWEZEL | V | 9 | 01:12:59 |
| 18 | BERNAERTS | ROEL | WUUSTWEZEL | M | 7 | 01:14:09 |
| 19 | VAN DEN BERGH | TOM | WUUSTWEZEL | M | 8 | 01:14:58 |
| 20 | DE HENAU | JAN | BRECHT | M | 9 | 01:15:11 |
| 21 | MERTENS | WOUT | WUUSTWEZEL | J | 3 | 01:15:34 |
| 22 | VAN GILS | RENE | RAVELS | V | 10 | 01:15:42 |
| 23 | VAN RIEL | HANS | WUUSTWEZEL | M | 10 | 01:16:23 |
| 24 | DE HAAN | RICHARD | WUUSTWEZEL | V | 11 | 01:16:50 |
| 25 | LAUWEN | GINO | WESTERLO | M | 11 | 01:16:59 |
| 26 | AERNOUTS | KRIS | WERNHOUT | M | 12 | 01:17:16 |
| 27 | ANTHONISSEN | BART | WUUSTWEZEL | M | 13 | 01:17:24 |
| 28 | NICOLAI | PIETER | WUUSTWEZEL | M | 14 | 01:17:31 |
| 29 | GODRIE | CHRISTOPH | MASSENHOVEN | M | 15 | 01:17:36 |
| 30 | DENIS | WALTER | WUUSTWEZEL | V | 12 | 01:17:41 |
| 31 | VAN HAPEREN | WIM | ETTEN LEUR | V | 13 | 01:17:50 |
| 32 | VERHEYEN | WIM | MERKSPLAS | M | 16 | 01:17:59 |
| 33 | VAN DEN BEMPT | EDWIN | ESSEN | M | 17 | 01:18:12 |
| 34 | SCHRANS | ANDRE | EKEREN | M | 18 | 01:18:21 |
| 35 | VERMEULEN | GUY | WUUSTWEZEL | V | 14 | 01:18:27 |
| 36 | AERTS | KOEN | WUUSTWEZEL | M | 19 | 01:18:44 |
| 37 | VAN MEEL | ERIK | ESSEN | V | 15 | 01:18:53 |
| 38 | CARVERS | BENNY | VOSSELAAR | M | 20 | 01:19:10 |
| 39 | ANTHONISSEN | JAN | WUUSTWEZEL | V | 16 | 01:19:12 |
| 40 | VAN DEN BROECK | GUY | WUUSTWEZEL | V | 17 | 01:19:18 |
| 41 | VRINS | LUC | WUUSTWEZEL | V | 18 | 01:19:39 |
| 42 | VAN LOOVEREN | RAF | BRECHT | M | 21 | 01:19:47 |
| 43 | SCHROOYEN | BART | ESSEN | J | 4 | 01:20:22 |
| 44 | KENIS | LODE | WUUSTWEZEL | J | 5 | 01:20:39 |
| 45 | KENIS | ERIK | WUUSTWEZEL | V | 19 | 01:20:41 |
| 46 | JANSSENS | KOEN | WUUSTWEZEL | M | 22 | 01:21:06 |
| 47 | VAN ELSACKER | JAN | BURCHT | V | 20 | 01:21:13 |
| 48 | WAGEMAKERS | SVEN | KALMTHOUT | M | 23 | 01:21:16 |
| 49 | AERNOUTS | ANN | MERKSEM | D | 1 | 01:21:32 |
| 50 | JACOBS | JOHAN | WUUSTWEZEL | V | 21 | 01:21:55 |
| 51 | ANTHONISSEN | WIM | WUUSTWEZEL | M | 24 | 01:22:49 |
| 52 | DINGEMANS | WIM | WUUSTWEZEL | M | 25 | 01:23:24 |
| 53 | SPELTINCKX | KENNETH | WUUSTWEZEL | J | 6 | 01:24:15 |
| 54 | WOUTERS | PATRICK | STABROEK | M | 26 | 01:24:22 |
| 55 | VAN THUYNE | KURT | WUUSTWEZEL | M | 27 | 01:24:24 |
| 56 | AERTS | JOS | WUUSTWEZEL | V | 22 | 01:25:04 |
| 57 | GODRIE | TIM | SINT JON | M | 28 | 01:25:21 |
| 58 | AERNOUTS | CHARLES | ETTEN LEUR | V | 23 | 01:25:28 |
| 59 | VAN GESTEL | LUDO | WUUSTWEZEL | V | 24 | 01:25:48 |
| 60 | VAN MALDEGHEM | NELE | ZOERSEL | D | 2 | 01:26:55 |
| 61 | COX | WILLY | WUUSTWEZEL | M | 29 | 01:28:10 |
| 62 | QUIRIJNEN | JAN | WUUSTWEZEL | V | 25 | 01:28:37 |
| 63 | VAN RAEMDONCK | ROBIN | WILRIJK | J | 7 | 01:29:58 |
| 64 | GODRIE | NICO | BROECHEM | M | 30 | 01:30:22 |
| 65 | BRESSELEERS | PETRA | KAPELLEN | D | 3 | 01:31:48 |
| 66 | GOETSTOUWERS | STENN | WUUSTWEZEL | J | 8 | 01:32:24 |
| 67 | ANTHONISSEN | THOMAS | WUUSTWEZEL | J | 9 | 01:33:08 |
| 68 | MARTENS | STEF | WUUSTWEZEL | J | 10 | 01:33:10 |
| 69 | SCHATS | MARC | BRECHT | V | 26 | 01:34:40 |
| 70 | GEERTS | WALTER | KAPELLEN | V | 27 | 01:38:58 |
| 71 | BROCATUS | PAUL | WUUSTWEZEL | V | 28 | 01:43:39 |
| 72 | PEETERS | CONNY | KAPELLEN | D | 4 | 01:54:44 |
| 73 | BRION | MARC | KONTICH | M | 31 | 00:00:00 |
| 73 | HEUBRIGHS | CHRISTOPHE | MERKSEM | M | 32 | 00:00:00 |
| 73 | LAURIJSSENS | RUDI | DEURNE | V | 29 | 00:00:00 |
| 73 | MIECHIELS | ERIK | WUUSTWEZEL | M | 33 | 00:00:00 |
| 73 | WEYTS | DENNIS | WUUSTWEZEL | J | 11 | 00:00:00 |
| 73 | TUFFIN | BENJAMIN | MERKSEM | M | 34 | 00:00:00 |
| 73 | DE BRUECKER | NIELS | HEPPEN | M | 35 | 00:00:00 |
| 73 | VERVLOET | KURT | VOSSELAAR | M | 36 | 00:00:00 |




















