Powerman Winterduathlon – Kasterlee 18/12/2005

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Time1 Pl.1 Time2 Pl.2 Time3 Pl.3 Time4 Pl.4 Time5 Pl.5 Tot.
Time
Pts.
1 Sottiaux Sebastien TRI GT H24 1 0:54:19 5 0:05:19 69 4:33:34 3 0:04:30 13 2:02:48 2 7:40:30
2 Bracke Pieter WTT H24 2 0:53:52 4 0:02:26 11 4:38:19 7 0:02:20 3 2:06:06 3 7:43:03
3 Coopmans Benny ATRI H24 3 0:55:10 13 0:02:44 18 4:35:02 4 0:02:34 4 2:14:42 8 7:50:12
4 Verleyen Dirk WTT H24 4 0:55:51 18 0:03:04 23 4:44:52 13 0:04:35 14 2:09:38 6 7:58:00
5 Van Rijswijk Bram NED* H24 5 0:54:29 7 0:03:45 30 4:39:06 8 0:03:44 8 2:17:21 10 7:58:25
6 Van Ende Bert / H40 1 0:59:06 45 0:03:48 32 4:30:19 2 0:04:14 10 2:22:43 16 8:00:10
7 Van Der Velden John / H24 6 0:55:22 15 0:02:25 10 4:51:43 16 0:04:51 15 2:13:41 7 8:08:02
8 Delen Werner / H24 7 0:55:49 17 0:04:24 46 4:43:48 11 0:04:15 11 2:20:38 13 8:08:54
9 De Waele Wim DTTL H24 8 0:57:18 28 0:02:16 9 4:44:38 12 0:05:15 23 2:25:43 24 8:15:10
10 Schellekens Michiel DOK H24 9 0:59:16 46 0:02:14 7 4:41:18 10 0:05:42 33 2:26:45 29 8:15:15
11 Vosters Dirk / H24 10 0:58:56 44 0:03:00 21 4:51:00 15 0:04:51 16 2:19:42 12 8:17:29
12 Beckers Paul / H40 2 0:55:11 14 0:02:27 12 5:06:44 25 0:02:42 5 2:15:20 9 8:22:24
13 Vanstraelen Danny HDT H40 3 0:55:24 16 0:03:53 38 5:08:44 31 0:05:32 30 2:09:30 5 8:23:03
14 Van den Buverie Hans / H24 11 1:02:55 71 0:03:54 39 4:36:14 5 0:05:27 27 2:35:37 40 8:24:07
15 Van den Buverie Tom / H24 12 0:58:38 36 0:05:16 65 5:06:56 27 0:05:31 29 2:09:25 4 8:25:46
16 Parein Filiep TTI H24 13 0:57:10 24 0:02:15 8 5:10:15 33 0:04:52 17 2:21:18 14 8:35:50
17 Devoldere Niki TTI H24 14 0:58:51 43 0:02:54 20 5:06:49 26 0:01:46 2 2:27:53 32 8:38:13
18 Willems Ludwig / H24 15 1:07:11 109 0:04:49 52 4:45:43 14 0:04:57 18 2:35:40 42 8:38:20
19 Vermeiren Dirk / H24 16 1:01:48 57 0:03:49 34 5:03:41 23 0:06:57 45 2:22:55 17 8:39:10
20 Bombeeck Yves / H24 17 0:58:09 34 0:03:35 27 5:19:33 41 0:05:36 32 2:17:30 11 8:44:23
21 Monden Marc TDCD H40 4 1:00:25 53 0:05:17 66 5:10:02 32 0:06:13 37 2:25:12 22 8:47:09
22 Hertsens Kris / H24 18 1:06:29 98 0:04:36 48 5:04:49 24 0:07:18 51 2:30:05 34 8:53:17
23 Bomeré Kurt TTA H24 19 0:58:06 32 0:05:40 77 5:19:14 40 0:05:25 26 2:26:02 25 8:54:27
24 Van Campfort Peter / H24 20 0:58:45 40 0:07:19 98 5:14:34 36 0:09:07 86 2:26:15 26 8:56:00
25 Roten Steve GLH H24 21 0:58:00 30 0:02:38 15 5:12:22 35 0:06:39 44 2:36:31 44 8:56:10
26 Domen Koen BTT H24 22 1:02:30 67 0:03:41 28 5:19:56 43 0:05:05 19 2:25:07 21 8:56:19
27 Gesquiere Danny / H40 5 0:58:07 33 0:03:57 40 5:24:41 49 0:05:47 34 2:24:29 20 8:57:01
28 Bauters Ronny / H40 6 1:10:02 137 0:07:32 105 5:01:52 22 0:08:47 77 2:28:50 33 8:57:03
29 Van Ende Luc / H24 23 1:08:49 124 0:07:44 113 5:00:05 20 0:07:24 52 2:35:38 41 8:59:40
30 Peeters Eric GLH H40 7 1:01:54 59 0:03:44 29 5:15:54 37 0:06:30 42 2:33:00 36 9:01:02
31 Fredrickx Paul / H40 8 0:57:12 27 0:02:10 6 5:17:04 38 0:05:16 24 2:39:42 54 9:01:24
32 Smolders Roel / H24 24 1:03:48 79 0:04:38 49 5:24:36 48 0:05:33 31 2:27:44 31 9:06:19
33 Meerts Guy / H24 25 0:57:47 29 0:06:35 88 5:30:14 55 0:09:00 81 2:24:28 19 9:08:04
34 Leysen Rob / H24 26 1:06:26 96 0:05:52 80 5:07:27 29 0:10:28 104 2:38:54 50 9:09:07
35 Geldof Francis / H20 1 1:02:28 66 0:03:53 37 5:18:52 39 0:05:07 20 2:41:28 58 9:11:48
36 Casteels Nicolas / H24 27 1:01:51 58 0:08:12 126 4:59:05 19 0:15:38 147 2:49:50 77 9:14:36
37 Vanhaverbeke Benjamien / H20 2 0:56:55 22 0:04:52 55 5:25:32 51 0:06:39 43 2:44:00 64 9:17:58
38 Luxum Ronald / H40 9 1:07:07 106 0:06:16 84 5:32:56 60 0:05:28 28 2:27:24 30 9:19:11
39 Lauwen Gino / H24 28 0:55:00 8 0:05:30 74 5:45:24 84 0:08:13 69 2:26:20 28 9:20:39
40 Rysselaere Eddy TTA H24 29 0:58:48 42 0:09:21 147 5:40:27 68 0:08:31 74 2:24:07 18 9:21:14
41 Verdonck Patrick / H24 30 1:02:03 62 0:03:31 26 5:07:24 28 0:05:11 21 3:03:52 109 9:22:01
42 Raeves Bart / H24 31 1:13:35 157 0:06:29 87 5:07:56 30 0:07:00 47 2:47:06 72 9:22:06
43 Verfaillie Steven TAS H24 32 0:58:42 38 0:03:11 24 5:32:59 61 0:07:56 64 2:39:21 52 9:22:09
44 Suleau Stephane / H24 33 0:49:35 3 0:01:18 1 6:24:48 137 0:07:50 60 1:58:47 1 9:22:18
45 Waterloos Pascal DTTL H24 34 0:59:58 49 0:03:59 41 5:31:28 57 0:06:18 39 2:40:59 56 9:22:42
46 Verheye Jeroen TTK H24 35 1:02:52 70 0:04:23 45 5:25:33 52 0:11:57 118 2:38:26 47 9:23:11
47 Ryde Marc TTB H40 10 1:03:43 75 0:08:51 141 5:42:05 77 0:07:37 58 2:22:38 15 9:24:54
48 Boudry Bruno / H24 36 1:03:38 73 0:07:17 97 5:27:42 54 0:07:30 54 2:40:16 55 9:26:23
49 Vloemans François TCDH H40 11 1:08:49 125 0:06:04 83 5:10:18 34 0:10:41 106 2:51:19 81 9:27:11
50 Van Zummeren Rudy / H24 37 1:12:08 153 0:07:43 111 4:56:00 18 0:09:00 80 3:03:22 105 9:28:13
51 Van Riel Hans BRTC H24 38 0:58:40 37 0:07:22 101 5:43:00 81 0:07:31 55 2:33:26 37 9:29:59
52 Graindorge Eric TDCH H40 12 1:01:58 61 0:04:49 53 5:41:10 73 0:06:16 38 2:36:45 45 9:30:58
53 De Meulder Diedrik / H24 39 1:03:37 72 0:08:18 129 5:19:55 42 0:13:12 131 2:46:13 69 9:31:15
54 Dario Dealberto / H20 3 1:05:58 92 0:11:38 176 5:39:45 67 0:09:38 91 2:26:18 27 9:33:17
55 De Maesschalck Jan TTK H24 40 1:03:47 78 0:06:00 81 5:36:24 64 0:08:05 67 2:39:36 53 9:33:52
56 Dupont Anne-Marie TTK D24 1 1:05:03 86 0:05:28 73 5:49:56 91 0:04:24 12 2:30:48 35 9:35:39
57 Van der Stockt David / H24 41 1:05:47 91 0:03:46 31 5:25:13 50 0:07:12 49 2:55:02 87 9:37:00
58 Schaerlaken Jan UTTC H40 13 1:02:34 69 0:05:10 62 5:45:56 85 0:07:32 56 2:37:14 46 9:38:26
59 Vercruysse Didier BTT H40 14 1:02:27 65 0:08:14 127 5:40:43 71 0:14:42 142 2:35:04 38 9:41:10
60 Bijnen Henri NED* H40 15 1:00:07 51 0:04:50 54 5:36:19 63 0:04:07 9 2:57:15 93 9:42:38
61 Van Riel Kurt BRTC H24 42 1:08:54 128 0:10:06 165 5:41:04 72 0:08:03 65 2:35:53 43 9:44:00
62 Wyninckx Jan / H24 43 0:59:37 47 0:09:52 159 5:38:16 65 0:10:07 99 2:47:33 74 9:45:25
63 Van de Cloot Davy / H24 44 1:04:06 83 0:08:37 136 5:58:28 109 0:09:02 84 2:25:33 23 9:45:46
64 Peeters Paul / H40 16 1:09:41 135 0:06:23 86 5:24:16 47 0:09:01 83 2:56:39 91 9:46:00
65 Moureaux Pierre / H40 17 1:01:00 54 0:09:24 148 5:40:39 70 0:12:26 124 2:44:04 65 9:47:33
66 Onsea Kim / H24 45 0:59:56 48 0:07:22 99 5:32:56 59 0:09:46 92 2:59:32 96 9:49:32
67 Sterckx Ivo / H40 18 1:06:44 103 0:07:50 117 5:31:39 58 0:12:18 123 2:53:50 85 9:52:21
68 Beeckman Michel BST H24 46 1:18:32 184 0:08:34 134 5:27:34 53 0:09:21 89 2:50:21 79 9:54:22
69 De Smet Wim / H24 47 0:58:02 31 0:06:38 89 5:55:45 103 0:08:13 68 2:46:57 71 9:55:35
70 Noyens Joris / H24 48 1:07:10 108 0:05:38 76 5:55:55 105 0:08:05 66 2:39:16 51 9:56:04
71 Vermeulen Guy / H24 49 1:07:02 104 0:07:43 110 5:47:17 87 0:09:14 88 2:45:41 68 9:56:57
72 Molenberghs Peter / H24 50 1:15:54 169 0:07:04 93 5:42:43 80 0:10:20 102 2:42:55 62 9:58:56
73 Janssens Philippe BTC H40 19 1:08:36 116 0:06:02 82 5:55:52 104 0:10:16 101 2:38:50 49 9:59:36
74 Verbruggen Yves / H24 51 1:18:17 178 0:08:42 139 4:55:06 17 0:07:37 57 3:30:39 141 10:00:21
75 Vermeulen Peter GETC H24 52 1:01:46 56 0:05:21 71 5:40:30 69 0:03:40 7 3:09:57 120 10:01:14
76 Hoorens Carlos / H24 53 1:04:09 84 0:07:44 114 5:49:26 90 0:10:23 103 2:50:05 78 10:01:47
77 Matthys Wim / H24 54 1:04:27 85 0:05:17 67 5:22:19 46 0:06:57 46 3:22:56 137 10:01:56
78 Beeckman Daniel BST H40 20 1:18:25 179 0:09:55 160 5:43:21 82 0:11:41 115 2:42:37 60 10:05:59
79 Van de Wyngaert Ludo / H40 21 1:05:46 90 0:08:08 125 6:05:04 117 0:12:14 121 2:35:22 39 10:06:34
80 Bickx David / H24 55 1:10:25 140 0:10:06 164 5:30:51 56 0:16:06 148 2:59:48 97 10:07:16
81 Vanden Driessche Mark / H24 56 1:02:32 68 0:05:17 68 6:04:40 116 0:06:30 41 2:50:51 80 10:09:50
82 Nuyts Tom / H20 4 1:06:39 100 0:05:13 63 5:52:46 97 0:10:04 97 2:55:16 88 10:09:58
83 Ummels Micha NED* H24 57 1:10:17 139 0:07:15 96 5:58:12 108 0:07:17 50 2:47:20 73 10:10:21
84 Peeters Luc / H50 1 1:08:56 129 0:09:45 155 5:56:14 106 0:14:39 141 2:41:10 57 10:10:44
85 Guillaume Denis ZLTC H24 58 1:10:58 144 0:03:49 35 5:47:52 88 0:06:04 35 3:03:36 107 10:12:19
86 Huysmans Rik / H40 22 1:11:08 146 0:08:41 138 5:41:51 76 0:09:55 94 3:01:45 101 10:13:20
87 Diels Olivier HDT H24 59 1:10:56 143 0:11:14 172 6:02:56 114 0:08:43 76 2:41:33 59 10:15:22
88 Ceuppens Paul / H40 23 1:08:39 118 0:08:04 122 5:57:51 107 0:14:12 137 2:46:48 70 10:15:34
89 Lauwers Filip / H20 5 1:15:35 165 0:05:07 61 5:51:01 94 0:07:04 48 2:58:25 94 10:17:12
90 Thoonen Bert / H24 60 1:10:04 138 0:12:50 181 5:39:41 66 0:12:53 128 3:03:32 106 10:19:00
91 Burton Pierre / H24 61 1:13:57 158 0:09:36 152 5:41:46 75 0:13:36 133 3:00:28 100 10:19:23
92 Somers Ludo / H40 24 1:08:38 117 0:09:17 145 6:00:02 111 0:12:52 127 2:51:51 82 10:22:40
93 De Boever Johannes / H40 25 1:08:43 121 0:09:49 157 6:05:30 119 0:11:03 109 2:48:02 76 10:23:07
94 Gielen Luc / H40 26 1:10:30 141 0:08:22 131 5:41:23 74 0:11:13 113 3:11:42 124 10:23:10
95 De Roeck Seppe / H24 62 1:10:59 145 0:07:02 92 5:42:40 79 0:14:52 143 3:08:14 116 10:23:47
96 De Bie Koen / H40 27 1:08:58 130 0:09:11 144 5:47:05 86 0:11:04 110 3:08:40 118 10:24:58
97 Techy Daniel BTC H40 28 1:08:51 126 0:04:54 57 6:13:23 127 0:16:12 149 2:44:04 66 10:27:24
98 Wauters Filip / H24 63 1:18:29 182 0:11:33 175 5:44:56 83 0:09:55 95 3:02:34 103 10:27:27
99 Soontjens Bart NED* H24 64 1:14:25 161 0:13:12 185 6:09:03 123 0:08:24 73 2:43:26 63 10:28:30
100 Van Gorp Danny / H40 29 1:11:58 151 0:09:46 156 5:48:16 89 0:11:35 114 3:07:46 115 10:29:21
101 Eriksson Sven BTT H24 65 1:06:28 97 0:13:16 186 6:17:29 131 0:08:21 72 2:44:25 67 10:29:59
102 Heylen Gert / H24 66 1:11:35 149 0:09:44 154 5:50:28 93 0:19:38 151 3:00:13 99 10:31:38
103 Nuyts Stefan / H20 6 1:07:12 110 0:04:35 47 5:54:32 100 0:12:33 125 3:13:14 127 10:32:06
104 Loos Paul / H40 30 1:07:13 111 0:08:33 133 5:52:32 96 0:20:31 153 3:03:37 108 10:32:26
105 Van Ryne Marc / H40 31 1:07:15 112 0:08:19 130 6:13:35 128 0:08:49 78 2:55:17 89 10:33:15
106 Vancoetsem Wouter / H40 32 1:03:57 82 0:07:25 102 6:18:21 132 0:12:00 119 2:51:57 83 10:33:40
107 Van Stappen Patrick / H24 67 1:19:45 189 0:11:09 171 5:54:18 99 0:12:05 120 2:59:09 95 10:36:26
108 Mariën Walter GLH H40 33 1:06:41 101 0:03:20 25 5:55:05 101 0:11:06 111 3:20:38 136 10:36:50
109 Schrijvers Griet / D24 2 1:03:46 77 0:05:45 79 6:06:24 120 0:05:20 25 3:17:13 133 10:38:28
110 Verwaest Luc / H24 68 1:18:34 185 0:10:19 166 6:02:14 113 0:11:02 108 2:56:44 92 10:38:53
111 Wohlmeiner Stephan GER* H40 34 1:06:43 102 0:05:44 78 6:08:21 122 0:07:28 53 3:10:40 122 10:38:56
112 Goven Renaldo TTI H24 69 1:03:49 80 0:12:57 182 6:12:20 126 0:14:20 138 2:55:59 90 10:39:25
113 De Munter Alain / H24 70 1:00:05 50 0:06:58 91 5:42:28 78 0:10:46 107 3:39:37 144 10:39:54
114 Van Der Jeugt Koen DTTL H24 71 1:18:06 177 0:07:22 100 6:05:23 118 0:09:01 82 3:05:20 111 10:45:12
115 Goossens Marc / H24 72 1:05:18 87 0:06:19 85 6:11:47 124 0:07:41 59 3:14:08 129 10:45:13
116 Boonen Rudy / H24 73 1:08:47 123 0:13:01 183 6:01:42 112 0:07:50 62 3:13:55 128 10:45:15
117 Binkert Marc / H40 35 1:08:52 127 0:08:45 140 6:20:36 135 0:07:55 63 2:59:48 98 10:45:56
118 Boon Bart / H24 74 1:07:04 105 0:04:11 42 6:15:49 130 0:14:34 140 3:07:28 113 10:49:06
119 Maache Patrick / H24 75 1:14:26 162 0:14:50 191 6:14:46 129 0:11:13 112 2:53:55 86 10:49:10
120 Demets Peter WTDT H24 76 1:19:24 187 0:10:41 168 5:52:03 95 0:10:30 105 3:17:58 134 10:50:36
121 Oerlemans Walter / H40 36 1:18:26 180 0:10:30 167 5:22:08 44 0:13:17 132 3:46:33 146 10:50:54
122 Fransen Ivo GETC H50 2 1:15:41 167 0:08:05 124 6:19:38 133 0:09:03 85 3:03:54 110 10:56:21
123 Eriksson Werner BTT H50 3 1:08:15 115 0:07:26 103 6:38:32 144 0:10:02 96 2:52:07 84 10:56:22
124 Van Dorp Frank / H24 77 1:14:28 163 0:14:54 192 6:25:48 138 0:14:11 136 2:47:49 75 10:57:10
125 Eyckmans Philip DOK H24 78 1:18:27 181 0:09:18 146 6:22:12 136 0:08:35 75 3:02:24 102 11:00:56
126 Lammens Guy / H24 79 1:19:47 190 0:10:53 169 6:03:01 115 0:12:15 122 3:18:14 135 11:04:10
127 Bruyninckx Myriam DOK D40 1 1:14:22 160 0:08:38 137 6:52:53 149 0:07:50 61 2:42:49 61 11:06:32
128 Geeraert Michaël / H24 80 1:16:29 173 0:07:46 116 6:07:20 121 0:13:10 130 3:29:40 140 11:14:25
129 Vanlangenhove Tim / H20 7 1:11:10 147 0:07:29 104 6:36:27 143 0:09:29 90 3:11:59 125 11:16:34
130 Baeten Joris / H24 81 1:16:55 176 0:13:49 188 6:30:58 139 0:08:14 71 3:08:39 117 11:18:35
131 Mees Hank / H24 82 1:14:36 164 0:12:38 180 6:33:59 140 0:10:09 100 3:10:02 121 11:21:24
132 Potters Pieter / H24 83 1:14:20 159 0:08:36 135 5:53:11 98 0:15:10 144 3:52:51 148 11:24:08
133 Camerlinckx Geert / H24 84 1:02:08 63 0:01:30 2 7:25:21 160 0:20:38 154 2:38:31 48 11:28:08
134 Stessens Dries / H20 8 1:16:49 174 0:07:43 112 6:35:12 142 0:15:29 145 3:17:05 132 11:32:18
135 Hebbelinck Pieter / H24 85 1:13:27 156 0:13:05 184 6:44:33 145 0:09:11 87 3:12:08 126 11:32:24
136 De smet Walter / H24 86 1:06:32 99 0:07:06 94 6:57:11 151 0:13:46 134 3:10:52 123 11:35:27
137 Heyrman Peter ATRI H40 37 1:18:31 183 0:09:55 161 6:53:08 150 0:13:01 129 3:02:42 104 11:37:17
138 Stapelle Eric / H24 87 1:12:26 154 0:14:25 189 6:44:47 146 0:18:04 150 3:08:48 119 11:38:30
139 Cassiers Michel / H40 38 1:09:43 136 0:12:10 178 7:00:02 154 0:15:29 146 3:07:25 112 11:44:49
140 Dooms Koen BST H24 88 1:19:44 188 0:10:00 162 6:51:45 148 0:14:26 139 3:15:12 130 11:51:07
141 Steno Pasquè ITA* H24 89 1:05:58 93 0:12:29 179 7:16:57 159 0:10:05 98 3:07:41 114 11:53:10
142 Van Hemeldonck Dave / H24 90 1:12:07 152 0:17:17 194 6:57:54 152 0:12:51 126 3:16:27 131 11:56:36
143 Willems Tanja / H24 91 1:32:01 194 0:08:01 120 6:34:49 141 0:09:48 93 3:34:05 142 11:58:44
144 Van Impe Bart DTTL H24 92 1:15:38 166 0:07:09 95 7:05:48 156 0:06:04 36 3:34:36 143 0:09:15
145 Bvocatus Paul / H40 39 1:16:23 172 0:11:01 170 6:59:27 153 0:20:01 152 3:27:36 138 0:14:28
146 Geboers Jeroen / H24 93 1:16:21 171 0:09:40 153 7:12:28 157 0:11:43 116 3:28:50 139 0:19:02
147 Dierckx Marc / H40 40 1:12:47 155 0:10:03 163 7:01:02 155 0:25:38 155 3:45:29 145 0:34:59
148 Victor Vanlommel / H50 4 1:24:32 191 0:08:53 142 7:13:19 158 0:14:09 135 3:49:17 147 0:50:10
DQF Martinez Angel / H24 0:55:06 11 0:04:54 56
DQF Gielen Marius / H18 1:10:36 142 0:14:44 190
DQF Van Nijlen Frank / H40 1:09:38 134 0:05:02 60
DQF Van der Geest Theo / H50 1:11:43 150 0:07:43 109
DQF Hooijen Frans NED* H40 1:08:45 122 0:07:40 108
DQF Poppe Erik / H40 1:01:31 55 0:07:53 118
DQF Bousmanne Marc RCBT H24 0:56:16 19 0:04:38 50
DQF Liviau David / H24 1:07:17 113 0:08:32 132 6:19:51 134 0:06:25 40
DQF Bens Koen DOK H24 0:57:11 25 0:04:22 44
DQF Vandeputte Philippe TDCD H24
DQF Verroest Jean-Philippe / H40 1:06:01 94 0:09:52 158 6:51:26 147
DQF Keukelaere Henk / H24 1:03:44 76 0:07:34 106
DQF Nijs Geert / H24 1:31:59 193 0:09:27 150
DQF Van de Voorde Christophe / H24 1:08:40 119 0:08:04 121
DQF Soeby Soeren DK* H20 0:56:45 20 0:01:32 3
DQF Van de Poel Carlo / H24 1:16:20 170 0:04:17 43
DQF Van de Wyngaert Jos / H20 1:02:22 64 0:08:16 128
DQF Musazzi Simone ITA* H24 1:03:51 81 0:14:56 193
DQF Bij de Vaate Heleen NED* D24 1:03:41 74 0:05:34 75
DQF De Wispelaere Bram / H24 1:15:49 168 0:11:29 174
DQF Vansteelant Benny MRBR H24 0:49:33 2 0:02:52 19
DQF Geys Jef / H24 0:55:05 10 0:03:48 33
DQF Van de Water Bart / H40 0:55:07 12 0:01:55 5 4:37:42 6 0:01:43 1
DQF Van Gool Patrick / H40 1:08:59 131 0:04:56 59
DQF Vansteenkiste Roy TAS H24 1:07:08 107 0:06:50 90
DQF Vanlommel Geert / H24 1:09:37 133 0:13:39 187
DQF Van De Pas Koen GLH H20 1:08:42 120 0:08:56 143
DQF Michiels Eric WTT H40 1:25:39 192 0:09:25 149
DQF Vermeulen Nicolas / H20 1:01:57 60 0:02:37 14 4:20:17 1 0:05:14 22
DQF Jensen Simon DK* H24 0:54:23 6 0:03:03 22 4:40:20 9
DQF Dens Jan / H24 1:19:22 186 0:11:24 173
DQF Smolders Davy DOK H24 0:58:47 41 0:02:33 13 5:22:16 45
DQF Mol Sandor NED* H24 0:55:02 9 0:02:42 16
DQF Schneider Thomas / H24 1:07:32 114 0:05:20 70
DQF Ooms Steven / H24 1:09:35 132 0:04:46 51 5:50:15 92 0:08:14 70
DQF De Ro Luc BRTC H24 0:58:43 39 0:11:43 177 6:12:09 125
DQF Aernouts Bart 3CT H20 0:49:32 1 0:02:43 17
DQF De Bruin Bas NED* H24 0:56:52 21 0:08:04 123
DQF Gruyaert Bart ATRI H24 1:16:52 175 0:09:33 151
DQF Aerts Walter / H40 0:57:04 23 0:03:53 36 5:58:36 110 0:08:53 79
DQF Hellebuyck Dirk DTTL H24 1:05:22 88 0:07:45 115
DQF Vancraeynest Wim / H24 1:06:11 95 0:05:28 72
DQF Dewilde Michel DTTL H24 1:00:13 52 0:05:14 64
DQF Van de Vijver Bert / H24 1:11:15 148 0:07:39 107 5:55:19 102 0:11:51 117
DQF Busch William / H24 0:57:12 26 0:04:56 58
DQF Pareit Christophe TAS H24 1:05:42 89 0:08:01 119 5:34:34 62
DQF Tordoor Stijn DOK H24 0:58:32 35 0:01:49 4 5:00:25 21 0:03:30 6