Dit is de uitslag van de winterduathlon in Herentals

Run-bike-Run for kids

Tot. Pl. Name Cat. Pl. Cat. Run1 Time L1 Pl. Bike Time Bike Pl. L1+F Time L1+F Pl. Run2 Time Run2 Pl. Tot. Time
1 Schrijvers Yoran H08. 1 00:02:12 11 00:06:26 1 00:08:38 1 00:02:24 8 00:11:02
2 Vandebosch Victor H08. 2 00:02:19 13 00:06:52 2 00:09:11 2 00:02:39 15 00:11:50
3 Van Dingenen Jordi H10. 1 00:02:09 10 00:07:26 3 00:09:35 3 00:02:35 13 00:12:10
4 Porter Mattheu H10. 2 00:02:22 15 00:07:27 4 00:09:49 4 00:02:28 9 00:12:17
5 Van Steen Kaat D08. 1 00:02:21 14 00:08:05 5 00:10:26 5 00:02:23 7 00:12:49
6 Vandeberch Dande H08. 3 00:02:14 12 00:08:23 6 00:10:37 6 00:03:10 19 00:13:47
7 Hufkens Jonas H12. 1 00:02:03 9 00:09:16 11 00:11:19 7 00:02:34 12 00:13:53
8 Leemans Yori H08. 4 00:02:23 16 00:09:14 10 00:11:37 11 00:02:21 6 00:13:58
9 De Neff Marc H08. 5 00:02:25 17 00:09:07 9 00:11:32 9 00:02:28 10 00:14:00
10 Vandebosch Toon H06. 1 00:02:26 18 00:08:56 7 00:11:22 8 00:02:40 16 00:14:02
11 Van Steen Lander H06. 2 00:02:29 19 00:09:04 8 00:11:33 10 00:02:32 11 00:14:05
12 Oosterhuis Johan H14. 1 00:01:45 1 00:11:27 12 00:13:12 12 00:02:18 2 00:15:30
13 Jansen Jens H14. 2 00:01:52 3 00:11:36 13 00:13:28 13 00:02:18 3 00:15:46
14 Oosterhuis Thomas H12. 2 00:01:50 2 00:12:19 15 00:14:09 14 00:02:19 4 00:16:28
15 Van Der Wangen Dieter H10. 3 00:01:58 6 00:12:19 14 00:14:17 15 00:02:47 18 00:17:04
16 Mertens Sven H12. 3 00:02:02 8 00:13:49 16 00:15:51 16 00:02:40 17 00:18:31
17 Van Dingenen Jonas H12. 4 00:01:57 5 00:14:24 17 00:16:21 17 00:02:37 14 00:18:58
18 Wertelaers Gert H10. 4 00:01:56 4 00:15:44 18 00:17:40 18 00:02:16 1 00:19:56
19 Leemans Jelle H10. 5 00:02:00 7 00:16:03 19 00:18:03 19 00:02:20 5 00:20:23

 Individueel

Tot. Pl. Name Club Cat. Pl. Cat. Run1 Time L1 Pl. Bike Time Bike Pl. L1+F Time L1+F Pl. Run2 Time Run2 Pl. Tot. Time
1 Busch Wim / H40 1 00:13:35 2 00:44:56 2 00:58:31 1 00:15:46 3 01:14:17
2 Vervoort Tom / H24 1 00:14:20 12 00:44:54 1 00:59:14 2 00:16:59 16 01:16:13
3 Bloemmen Kris DOK H40 2 00:13:34 1 00:47:26 9 01:01:00 7 00:15:28 2 01:16:28
4 Dewilde Michael / H24 2 00:14:06 8 00:47:12 8 01:01:18 9 00:15:49 4 01:17:07
5 Smolders Frans / H40 3 00:14:17 10 00:46:41 6 01:00:58 6 00:16:24 9 01:17:22
6 Wouters Mario / H24 3 00:14:11 9 00:46:12 5 01:00:23 3 00:17:15 18 01:17:38
7 Aerts Walter / H40 4 00:14:04 7 00:47:03 7 01:01:07 8 00:16:44 13 01:17:51
8 Peers Wim / H24 4 00:13:49 3 00:47:49 11 01:01:38 10 00:16:32 10 01:18:10
9 Smeyers Eli / D-23 1 00:14:35 14 00:47:55 12 01:02:30 11 00:16:05 6 01:18:35
10 Roes Danny / H40 5 00:14:59 20 00:45:42 4 01:00:41 4 00:18:02 27 01:18:43
11 Schrijvers Achim / H24 5 00:14:01 6 00:49:25 15 01:03:26 13 00:16:40 12 01:20:06
12 Vervloesem Christian / H-23 1 00:15:43 43 00:45:00 3 01:00:43 5 00:19:31 44 01:20:14
13 Bens Koen DOK H24 6 00:13:59 5 00:50:08 19 01:04:07 15 00:16:12 7 01:20:19
14 Mollet Peter / H24 7 00:13:54 4 00:50:22 20 01:04:16 16 00:16:20 8 01:20:36
15 Stasyn Wim / H24 8 00:14:49 18 00:49:04 13 01:03:53 14 00:17:40 25 01:21:33
16 Peeters Eric GLH H40 6 00:14:46 17 00:49:38 16 01:04:24 17 00:17:31 22 01:21:55
17 Moureaux Pierre / H40 7 00:15:05 26 00:50:25 21 01:05:30 21 00:16:36 11 01:22:06
18 Nagemans Kevin / H24 9 00:15:03 24 00:50:07 18 01:05:10 20 00:17:06 17 01:22:16
19 Van Campfort Peter / H24 10 00:14:25 13 00:51:32 27 01:05:57 22 00:16:48 14 01:22:45
20 Van de Vijver Olivier / H24 11 00:15:26 38 00:49:22 14 01:04:48 18 00:18:34 32 01:23:22
21 Mattheeusen Joeri / H24 12 00:15:10 30 00:47:30 10 01:02:40 12 00:15:53 5 01:23:23
22 Van Gorp Mark BTT H24 13 00:15:01 22 00:52:20 38 01:07:21 32 00:16:52 15 01:24:13
23 Van Gils Rene / H50 1 00:15:52 47 00:51:08 22 01:07:00 23 00:17:27 21 01:24:27
24 Lievens Hans DOK H40 8 00:15:55 50 00:51:11 23 01:07:06 27 00:17:32 23 01:24:38
25 Vermeiren Dirk / H24 14 00:15:06 28 00:52:01 32 01:07:07 29 00:17:39 24 01:24:46
26 Van Dingenen Eddy DOK H24 15 00:15:19 33 00:51:48 30 01:07:07 28 00:18:17 28 01:25:24
27 Schellekens Michiel DOK H24 16 00:15:06 29 00:50:03 17 01:05:09 19 00:20:39 61 01:25:48
28 Nuyts Tom / H24 17 00:14:37 15 00:54:12 48 01:08:49 41 00:17:21 19 01:26:10
29 Lauwers Ludo / H40 9 00:15:59 53 00:51:35 28 01:07:34 33 00:18:59 37 01:26:33
30 Pandelaers Kevin / H-23 2 00:14:50 19 00:52:14 35 01:07:04 26 00:19:42 49 01:26:46
31 Verboven Geert / H24 18 00:14:19 11 00:54:41 49 01:09:00 42 00:17:48 26 01:26:48
32 Janssens Wim TTHZ H24 19 00:16:49 68 00:51:28 26 01:08:17 35 00:18:33 31 01:26:50
33 Casteels Nicolas / H24 20 00:15:24 36 00:51:51 31 01:07:15 31 00:19:48 53 01:27:03
34 Bervoets Peter / H24 21 00:15:41 42 00:52:18 36 01:07:59 34 00:19:10 39 01:27:09
35 Hawinkel Erik TTHZ H40 10 00:15:49 45 00:52:29 39 01:08:18 36 00:18:55 35 01:27:13
36 Frederickx Paul / H40 11 00:15:11 31 00:53:28 41 01:08:39 39 00:18:37 33 01:27:16
37 Rijken Peter / H24 22 00:15:57 51 00:51:13 24 01:07:10 30 00:20:09 58 01:27:19
38 Docks Patrick / H40 12 00:14:42 16 00:55:33 53 01:10:15 49 00:17:24 20 01:27:39
39 Wouters Paul / H24 23 00:15:02 23 00:53:43 43 01:08:45 40 00:18:57 36 01:27:42
40 Thoeren Pascal / H24 24 00:16:01 55 00:52:19 37 01:08:20 37 00:19:43 52 01:28:03
41 Vets Sus / H40 13 00:16:27 63 00:53:05 40 01:09:32 43 00:15:08 1 01:28:16
42 Vandommelen Dirk / H24 25 00:15:29 39 00:54:09 46 01:09:38 45 00:18:40 34 01:28:18
43 Laeaerts Hans / H24 26 00:16:57 71 00:51:26 25 01:08:23 38 00:20:24 60 01:28:47
44 Verbruggen Marc ITM H40 14 00:16:05 59 00:53:30 42 01:09:35 44 00:19:19 40 01:28:54
45 Geudens Tom DOK H24 27 00:16:03 58 00:53:51 44 01:09:54 46 00:19:08 38 01:29:02
46 Lobean Marieke / D24 1 00:16:07 60 00:54:53 51 01:11:00 52 00:18:18 29 01:29:18
47 Goubergen Koen / H24 28 00:15:58 52 00:54:07 45 01:10:05 48 00:19:50 54 01:29:55
48 Bos Dirk / H24 29 00:15:25 37 00:55:36 54 01:11:01 53 00:19:31 43 01:30:32
49 Diels Maarten / H-23 3 00:15:32 41 00:55:53 55 01:11:25 54 00:19:20 41 01:30:45
50 Dufour Bart / H24 30 00:15:46 44 00:56:22 57 01:12:08 55 00:19:26 42 01:31:34
51 Laurijssens Rudi / H40 15 00:15:05 27 00:58:13 74 01:13:18 62 00:18:28 30 01:31:46
52 Van Peer Nic / H24 31 00:16:47 67 00:55:56 56 01:12:43 56 00:19:43 51 01:32:26
53 Van Hemeldonck Dave / H24 32 00:15:03 25 00:57:50 70 01:12:53 57 00:19:39 46 01:32:32
54 Rombaut Rico / H24 33 00:16:03 57 00:56:51 62 01:12:54 58 00:19:41 48 01:32:35
55 Oeyen Dirk / H24 34 00:16:09 61 00:56:54 64 01:13:03 60 00:19:41 47 01:32:44
56 Vleugels Kristien DOK D24 2 00:16:35 66 00:56:35 61 01:13:10 61 00:19:42 50 01:32:52
57 Breugelmans Ivo GETC H50 2 00:16:25 62 00:56:31 59 01:12:56 59 00:20:20 59 01:33:16
58 De Rooy Andy / H24 35 00:15:54 49 00:54:10 47 01:10:04 47 00:23:22 69 01:33:26
59 Vandervoort Philippe DOK H24 36 00:16:59 72 00:56:27 58 01:13:26 63 00:20:08 57 01:33:34
60 Daeleman Dave / H24 37 00:16:00 54 00:57:59 72 01:13:59 65 00:20:04 56 01:34:03
61 Haesen Jef / H24 38 00:15:53 48 00:58:16 75 01:14:09 66 00:20:00 55 01:34:09
62 Schrijvers Griet / D24 3 00:16:29 64 00:58:37 76 01:15:06 71 00:19:36 45 01:34:42
63 baetens Geert / H40 16 00:16:52 69 00:58:01 73 01:14:53 67 00:21:43 64 01:36:36
64 Nijs Patrick / H40 17 00:17:21 75 00:57:36 68 01:14:57 69 00:21:45 65 01:36:42
65 Gebroers Rudi / H40 18 00:15:31 40 00:54:45 50 01:10:16 50 00:26:34 76 01:36:50
66 Gybels Maarten / H24 39 00:15:50 46 00:59:34 77 01:15:24 76 00:21:35 63 01:36:59
67 Bertels Bob / H24 40 00:17:26 77 00:57:32 67 01:14:58 70 00:22:51 67 01:37:49
68 Meerssschaert Thomas / H24 41 00:18:00 80 00:57:09 65 01:15:09 72 00:23:32 70 01:38:41
69 Drelaud Markus / H40 19 00:17:58 79 00:57:11 66 01:15:09 73 00:23:34 71 01:38:43
70 Van Bets Christel BTT D40 1 00:17:15 73 00:57:39 69 01:14:54 68 00:24:03 72 01:38:57
71 Verboven Sjoerd / H-23 4 00:16:55 70 00:56:34 60 01:13:29 64 00:26:05 75 01:39:34
72 Mathieu Danny / H24 42 00:18:18 82 00:56:52 63 01:15:10 74 00:25:51 74 01:41:01
73 Van Osselaer Jan LTC H50 3 00:18:59 85 01:01:34 78 01:20:33 78 00:22:10 66 01:42:43
74 Jacobs Rudy / H24 43 00:19:47 86 00:55:23 52 01:15:10 75 00:29:03 77 01:44:13
75 Bresseleers Petra / D24 4 00:18:23 83 01:05:39 81 01:24:02 82 00:21:08 62 01:45:10
76 Van Echelpoel Ben / H24 44 00:17:22 76 01:06:50 83 01:24:12 83 00:22:53 68 01:47:05
77 Van Dessel Danny KTT H40 20 00:20:37 87 01:02:40 79 01:23:17 81 00:24:08 73 01:47:25

Monden Marc TDCD H40
00:15:21 34 00:51:40 29 01:07:01 24



Nijs Danny / H24
00:17:56 78 00:57:57 71 01:15:53 77



Nicolaï Pieter / H08.
00:16:02 56







Sels Koen / H40
00:16:30 65







Bombeeck Yves / H24
00:15:00 21 00:52:03 33 01:07:03 25



De Rooy Lennard / H-23
00:17:18 74







Geunes Katrien / D24
00:18:06 81 01:03:09 80 01:21:15 79



Vermeiren Jonas / H24
00:15:22 35







Van Thielen Wim / H40
00:15:17 32 01:06:07 82 01:21:24 80



Leemans Jan-pieter / H24
00:18:39 84 00:52:04 34 01:10:43 51

Duo’s

Tot. Pl. Name Club Cat. Pl. Cat. Run1 Time L1 Pl. Bike Time Bike Pl. L1+F Time L1+F Pl. Run2 Time Run2 Pl. Tot. Time
1 Vandenbroeck Bart-Geens Gino / Duo 1 00:14:13 4 00:44:01 2 00:58:14 1 00:14:48 3 01:13:02
2 Wijckmans Kristof-Hasaert Kris / Duo 2 00:13:32 2 00:45:52 4 00:59:24 3 00:13:40 1 01:13:04
3 Verlinden-Urkens / Duo 3 00:14:24 6 00:44:01 1 00:58:25 2 00:15:24 4 01:13:49
4 Van De Steen Koen-Laureys Jozef / Duo 4 00:13:07 1 00:46:47 7 00:59:54 4 00:14:05 2 01:13:59
5 Goethart Gert-Boeckmans Bart / Duo 5 00:13:51 3 00:46:04 5 00:59:55 5 00:15:55 6 01:15:50
6 Seyen Patrick-Vannuffelen Yo / Duo 6 00:14:47 8 00:45:33 3 01:00:20 6 00:16:15 7 01:16:35
7 Smets Glenn-Van De Poel Dominique / Duo 7 00:15:19 10 00:47:10 8 01:02:29 8 00:16:36 9 01:19:05
8 Smets Roel-? / Duo 8 00:14:52 9 00:47:40 9 01:02:32 9 00:16:35 8 01:19:07
9 Nevelsteen Matthias-Van Hemelen Philip / Duo 9 00:15:47 11 00:51:42 10 01:07:29 10 00:16:54 10 01:24:23
10 De schutter Jan-De Meulder Herman / Duo 10 00:17:01 12 00:53:34 12 01:10:35 11 00:18:32 11 01:29:07
11 Vercammen Wim-? / Duo 11 00:14:32 7 01:01:48 16 01:16:20 16 00:15:47 5 01:32:07
12 Sleeckx Wim-Baelus Annelies / Duo 12 00:20:07 15 00:55:23 15 01:15:30 14 00:22:22 12 01:37:52
13 Drossaert Jo- ? / Duo 13 00:20:04 14 00:55:06 14 01:15:10 13 00:24:27 13 01:39:37
14 Peeters Kurt-Mieke Maas / Duo 14 00:19:41 13 00:54:23 13 01:14:04 12 00:26:55 15 01:40:59
15 Hufkens Dirk-Bouwen Sonja / Duo 15 00:23:13 16 00:52:34 11 01:15:47 15 00:25:38 14 01:41:25

Van Gourbergen Koen-? / Duo
00:14:18 5 00:46:44 6 01:01:02 7