Gisteren werd in Lokeren een winterduathlon gelopen en gefietst.
Bij de mannen ging de zege naar Nico Huyberechts, bij de dames was Marieke Lobeau absoluut de sterkste

Winterduathlon – Lokeren 10/12/2005

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Huyberechts Nico TDL H24 1 0:16:44 1 0:48:24 3 1:05:08 2 0:10:33 1 1:15:41  
2 De Waele Wim DTTL H24 2 0:16:53 5 0:48:13 1 1:05:06 1 0:12:03 13 1:17:09  
3 Bloemmen Kris GETC H40 1 0:16:44 2 0:50:01 13 1:06:45 6 0:10:43 2 1:17:28  
4 De Smet Roel WTT H20 1 0:16:51 4 0:49:53 12 1:06:44 5 0:11:06 4 1:17:50  
5 Goossens Ludo / H24 3 0:16:55 6 0:49:51 11 1:06:46 7 0:11:05 3 1:17:51  
6 Vanroose Stefaan MTV H24 4 0:17:09 11 0:49:42 9 1:06:51 9 0:11:21 7 1:18:12  
7 Bovyn Adriaan TDL H20 2 0:16:45 3 0:50:03 14 1:06:48 8 0:11:38 8 1:18:26  
8 De Buck Youri DTTL H20 3 0:17:02 9 0:49:41 8 1:06:43 4 0:12:29 22 1:19:12  
9 De Maesschalck Jan / H24 5 0:18:15 23 0:48:58 4 1:07:13 10 0:12:11 15 1:19:24  
10 Cornelis Jan MTV H40 2 0:17:49 16 0:49:27 7 1:07:16 12 0:12:19 18 1:19:35  
11 Vermeulen Nicolas / H20 4 0:18:16 24 0:48:59 5 1:07:15 11 0:12:25 20 1:19:40  
12 Delattre Luc / H24 6 0:18:10 20 0:49:09 6 1:07:19 13 0:12:50 30 1:20:09  
13 Bruggeman Antoon / H40 3 0:17:20 12 0:51:15 19 1:08:35 14 0:11:58 12 1:20:33  
14 Cordeel Sander / H18 1 0:18:12 21 0:48:23 2 1:06:35 3 0:14:25 52 1:21:00  
15 Nollet Peter TTI H24 7 0:17:00 8 0:52:58 29 1:09:58 22 0:11:13 6 1:21:11  
16 Smessaert Nico TTA H24 8 0:17:27 14 0:52:32 26 1:09:59 23 0:11:13 5 1:21:12  
17 Meert Mario / H24 9 0:17:21 13 0:51:53 23 1:09:14 15 0:12:05 14 1:21:19  
18 Gazula Yves / H24 10 0:18:21 26 0:51:16 20 1:09:37 18 0:11:54 10 1:21:31  
19 Van Der Jeugt Koen DTTL H24 11 0:18:48 35 0:50:46 15 1:09:34 16 0:12:41 28 1:22:15  
20 De Keyzer Jan / H24 12 0:18:27 30 0:51:09 17 1:09:36 17 0:12:41 27 1:22:17  
21 Croymans Peter / H24 13 0:18:39 31 0:51:02 16 1:09:41 19 0:12:45 29 1:22:26  
22 Vandenbussche Tom / H18 2 0:18:51 36 0:51:13 18 1:10:04 24 0:12:39 25 1:22:43  
23 Dheer Guy / H24 14 0:18:19 25 0:51:35 22 1:09:54 20 0:12:51 31 1:22:45  
24 Baté Nico / H24 15 0:18:23 27 0:51:33 21 1:09:56 21 0:13:05 34 1:23:01  
25 Lauwen Gino / H24 16 0:17:44 15 0:54:16 39 1:12:00 32 0:11:40 9 1:23:40  
26 Willockx Luc / H24 17 0:18:26 29 0:53:31 34 1:11:57 29 0:11:56 11 1:23:53  
27 Deckx Seppe / H24 18 0:19:26 42 0:52:21 25 1:11:47 27 0:12:14 16 1:24:01  
28 Michiels Roger / H40 4 0:18:43 32 0:53:15 30 1:11:58 30 0:12:22 19 1:24:20  
29 Demiddeleer Carl / H40 5 0:17:54 17 0:53:51 36 1:11:45 26 0:13:02 33 1:24:47  
30 De Wilde Bart / H24 19 0:19:34 44 0:52:18 24 1:11:52 28 0:13:01 32 1:24:53  
31 Van Dorp Filip / H24 20 0:19:07 39 0:52:52 27 1:11:59 31 0:13:07 36 1:25:06  
32 Wiels Lieven / H24 21 0:18:57 38 0:53:15 31 1:12:12 33 0:13:06 35 1:25:18  
33 Liviau David / H24 22 0:18:25 28 0:54:52 43 1:13:17 39 0:12:27 21 1:25:44  
34 Wauters Guy / H40 6 0:19:23 41 0:53:47 35 1:13:10 38 0:12:36 23 1:25:46  
35 Ratajczak Sam ATRIC H24 23 0:18:47 34 0:54:20 40 1:13:07 37 0:12:40 26 1:25:47  
36 Pauwel Joos / H24 24 0:19:17 40 0:54:31 41 1:13:48 40 0:12:37 24 1:26:25  
37 Jacobs Frank / H40 7 0:19:42 46 0:53:20 32 1:13:02 35 0:13:35 39 1:26:37  
38 Bonnaers Andy / H24 25 0:19:52 50 0:52:56 28 1:12:48 34 0:14:06 49 1:26:54  
39 Verkoyen Yvon DTTL H50 1 0:19:39 45 0:53:24 33 1:13:03 36 0:14:03 47 1:27:06  
40 Van Simaey Guido DTTL H40 8 0:19:43 47 0:54:58 44 1:14:41 41 0:13:44 42 1:28:25  
41 Van Gorp Mark BTT H24 26 0:19:29 43 0:56:05 47 1:15:34 44 0:13:11 37 1:28:45  
42 Roobrouck Jo LTC H50 2 0:20:25 53 0:49:45 10 1:10:10 25 0:18:43 83 1:28:53  
43 Dhont patrick / H40 9 0:20:33 56 0:54:13 38 1:14:46 42 0:14:38 56 1:29:24  
44 Hautman Ronny / H24 27 0:18:14 22 0:56:41 53 1:14:55 43 0:14:40 57 1:29:35  
45 Van Den Abbeele Nico / H24 28 0:21:07 62 0:54:40 42 1:15:47 45 0:13:56 43 1:29:43  
46 Lobeau Marieke DTTL D24 1 0:20:39 57 0:56:31 51 1:17:10 48 0:13:14 38 1:30:24  
47 Hoevelinck Philippe / H24 29 0:21:49 70 0:54:01 37 1:15:50 46 0:15:05 63 1:30:55  
48 Verschraegen Robin DTTL H20 5 0:20:26 54 0:56:00 46 1:16:26 47 0:15:01 60 1:31:27  
49 Van Osselaer Jan LTC H50 3 0:21:24 66 0:57:02 54 1:18:26 54 0:13:44 41 1:32:10  
50 Maache Patrick / H24 30 0:18:55 37 1:00:59 74 1:19:54 62 0:12:18 17 1:32:12  
51 Peysmans Marcel DTTA H60 1 0:21:09 63 0:57:07 55 1:18:16 51 0:13:59 44 1:32:15  
52 Bessemans Peter / H24 31 0:21:05 60 0:57:20 57 1:18:25 53 0:14:00 46 1:32:25  
53 Blankaerts Erik / H24 32 0:21:01 59 0:57:44 59 1:18:45 57 0:14:10 51 1:32:55  
54 Bauwens Chris / H40 10 0:22:27 82 0:56:39 52 1:19:06 58 0:14:05 48 1:33:11  
55 Steyaert Ronny / H40 11 0:20:02 51 0:59:21 66 1:19:23 59 0:13:59 45 1:33:22  
56 Demets Kurt WTDT H24 33 0:21:51 71 0:56:29 50 1:18:20 52 0:15:30 65 1:33:50  
57 Mattheijssen Frans / H24 34 0:23:00 83 0:56:26 48 1:19:26 60 0:14:30 55 1:33:56  
58 Dooms Koen / H24 35 0:21:21 65 0:57:17 56 1:18:38 56 0:15:25 64 1:34:03  
59 Poppe Bart / H24 36 0:18:46 33 0:58:34 60 1:17:20 50 0:16:46 77 1:34:06  
60 Goossens Ivan / H24 37 0:22:02 78 0:56:29 49 1:18:31 55 0:16:14 74 1:34:45  
61 De Cock Jozef / H20 6 0:21:35 68 0:59:09 65 1:20:44 66 0:14:07 50 1:34:51  
62 Drossens Piet / H24 38 0:20:28 55 0:59:04 64 1:19:32 61 0:15:45 69 1:35:17  
63 Reunbroeck Nick / H24 39 0:21:58 75 0:58:44 61 1:20:42 65 0:14:50 58 1:35:32  
64 Van Neste Johan / H40 12 0:21:13 64 0:59:24 67 1:20:37 63 0:15:42 67 1:36:19  
65 Van De Weyer Koen / H24 40 0:19:50 48 1:01:05 75 1:20:55 67 0:16:02 71 1:36:57  
66 Daeleman Dave / H24 41 0:21:38 69 0:59:01 63 1:20:39 64 0:16:24 75 1:37:03  
67 Van Langenhove Ulrich / H24 42 0:22:01 77 1:00:09 69 1:22:10 69 0:15:02 61 1:37:12  
68 Govaert Gregory / H24 43 0:22:03 79 1:00:09 68 1:22:12 70 0:15:02 62 1:37:14  
69 Permentier Jos / H40 13 0:20:11 52 1:02:43 78 1:22:54 72 0:14:29 53 1:37:23  
70 Impens Gerlinde / D24 2 0:22:26 81 1:00:12 70 1:22:38 71 0:14:57 59 1:37:35  
71 De Cock Philippe / H40 14 0:21:29 67 1:00:33 72 1:22:02 68 0:16:09 73 1:38:11  
72 Derweduwen An LTC D40 1 0:23:05 84 1:00:53 73 1:23:58 74 0:14:29 54 1:38:27  
73 Smits Geert / H40 15 0:21:06 61 1:03:48 80 1:24:54 78 0:13:36 40 1:38:30  
74 Fleurinck Nico / H24 44 0:22:09 80 1:01:19 76 1:23:28 73 0:15:44 68 1:39:12  
75 Holsbeek Jos / H40 16 0:24:13 87 1:00:28 71 1:24:41 77 0:16:44 76 1:41:25  
76 Desimpelaere Mike / H24 45 0:21:54 72 1:03:45 79 1:25:39 79 0:15:49 70 1:41:28  
77 Mareels Mike / H24 46 0:21:55 73 1:04:20 81 1:26:15 82 0:15:42 66 1:41:57  
78 Vanhecke Mieke / D24 3 0:24:06 86 1:01:42 77 1:25:48 80 0:16:58 79 1:42:46  
79 Casteur Peter / H24 47 0:20:40 58 1:05:12 82 1:25:52 81 0:16:57 78 1:42:49  
80 Michiels Eric WTT H40 17 0:25:36 91 0:59:00 62 1:24:36 76 0:19:04 84 1:43:40  
81 lauwereys Patrick / H24 48 0:26:38 92 0:57:38 58 1:24:16 75 0:20:22 85 1:44:38  
82 Martens chris / H40 18 0:23:33 85 1:08:57 84 1:32:30 85 0:16:08 72 1:48:38  
83 Verhoeven Bart / H24 49 0:21:56 74 1:09:34 85 1:31:30 83 0:17:28 80 1:48:58  
84 Van Cauteren Ingrid / D40 2 0:25:12 89 1:07:04 83 1:32:16 84 0:17:47 82 1:50:03  
85 Claessens Dirk / H40 19 0:24:39 88 1:10:22 86 1:35:01 86 0:17:44 81 1:52:45  
DQF Boone Erwin / H40 20 0:32:53 93                
DQF Clabaut Didier TTG H40 21 0:22:00 76 0:55:14 45 1:17:14 49        
DQF Robberecht Carmen / D24 4 0:19:51 49                
DQF Smolderen Frans / H40 22 0:18:05 18                
DQF Lievens Kathleen / D20 1 0:25:14 90                
DQF Mens Eric DOK H24 51 0:16:58 7 1:51:07 87 2:08:05 87        
DQF De Vriese Tom / H24 52 0:18:07 19 1:55:31 88 2:13:38 88        
DQF Van Daele Tim ATRIC H24 50 0:17:08 10          

Foto’s zijn te vinden op www.duatlon.tk